Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2011/2012


1970/1971 | 1971/1972 | 1972/1973 | 1973/1974 | 1974/1975 | 1975/1976 | 1976/1977 | 1977/1978 | 1978/1979 | 1979/1980 | 1980/1981 | 1981/1982 | 1982/1983 | 1983/1984 | 1984/1985 | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Bram Kooi 43.57 43.57 1 43.57
2 Nouska de Reus 1.28.02 2.10.80 5 26.16
3 Merlin Terol 39.74 1.08.24 4 17.06
4 Indy van Stelten 22.91 45.82 3 15.27
5 Gijs van Ouwerkerk 1.26.09 1.46.97 8 13.37
6 Morgan Giroth 50.17 1.13.74 6 12.29
7 Ivar Kramer 1.07.62 1.24.89 8 10.61
8 Nikita Teeuwen 56.91 1.09.45 7 9.92
9 Rowan Houtlosser 43.80 58.48 6 9.75
10 Venna Fassaert 50.28 1.07.89 7 9.70
11 Baran Mattagi 49.52 54.70 6 9.12
12 Remco Jak 43.79 1.02.38 7 8.91
13 Alessandra Swerissen 22.33 33.40 4 8.35
14 Bianca Koster 1.10.80 1.13.83 9 8.20
15 Chris Dekker 2.16.36 1.44.83 13 8.06
16 Jurriaan van der Struijk 31.75 46.75 6 7.79
17 Jeannine Pos 1.05.55 53.64 7 7.66
18 Femke Aan 1.14.50 29.60 4 7.40
19 Rachel Jahn 47.04 55.40 8 6.93
20 Yassine Belhadaoui 53.75 48.30 7 6.90
21 Indy Hooijschuur 15.75 20.48 3 6.83
22 Victor Weerensteijn 40.87 46.44 7 6.63
23 Nikky Keijzer 36.61 45.88 7 6.55
24 Kenzo Doerk 44.29 51.28 8 6.41
25 Yara Galje 40.63 50.67 8 6.33
26 Jorn Dekker 36.83 50.22 8 6.28
27 Koen de Jong 48.83 41.97 7 6.00
28 Basil Barrett 37.92 40.50 7 5.79
29 Eline van Zijl 53.51 40.22 7 5.75
30 Ilse van Steen 35.31 22.91 4 5.73
31 Kevin Nillesen 1.08.26 57.14 10 5.71
32 Anna Bruins 1.04.84 51.07 9 5.67
33 Daan In de Braekt 2.25.21 1.13.37 13 5.64
34 Erno Vriens 3.21.28 1.24.32 15 5.62
35 Floris Kooi 24.33 33.68 6 5.61
36 Melanie Kerkhof 11.92 22.28 4 5.57
37 Tim Kieft 1.47.86 1.21.12 15 5.41
38 Erno Snoek 51.76 47.14 9 5.24
39 Elise Rotterdam 15.59 25.23 5 5.05
40 Moïse Timmer 57.25 44.62 9 4.96
41 Bente Rogge 53.96 38.97 8 4.87
42 Tim Wassenaar 1.18.06 52.63 11 4.78
43 Mitchell Rijks 21.30 28.10 6 4.68
44 Melissa Vallinga 31.69 36.65 8 4.58
45 Kim Kenbeek 2.52.81 1.23.84 19 4.41
46 Hannah Bervoets 1.32.52 53.85 13 4.14
47 Jelle Bets 25.93 32.27 8 4.03
  Franka Rotterdam 9.33 16.11 4 4.03
  Sem Dik 19.23 24.16 6 4.03
50 Mats Sandburg 43.63 32.15 8 4.02
51 Merel Hooyschuur 9.90 12.02 3 4.01
52 Maricha Veenendaal 28.87 27.81 7 3.97
53 Danny Schmidt 3.49.46 59.46 15 3.96
54 Max Vonk 12.69 19.70 5 3.94
55 Matthe Knol 16.02 26.70 7 3.81
56 Maxine Schaap 11.36 17.98 5 3.60
57 Daphne Duinkerke 37.49 24.63 7 3.52
58 Lucas Jak 12.88 17.32 5 3.46
59 Melissa Zeeman 11.69 12.75 4 3.19
60 Kitty Lynn Joustra 23.01 25.09 8 3.14
61 Larissa Teeuwen 24.03 15.20 5 3.04
62 Raoul Lieverst 1.21.97 48.50 17 2.85
63 Bas Bets 15.42 19.73 7 2.82
64 Susanne Heilijgers 22.15 22.49 8 2.81
65 Fleur Bonkerk 2.74 2.74 1 2.74
66 Iona van Stelten 56.14 43.09 16 2.69
67 Arianne Hendriks 18.62 15.52 6 2.59
68 Lieke Rogge 9.26 12.61 5 2.52
69 Lisanne van Zijl 1.54.75 42.16 17 2.48
70 Matthijs Fleumer 13.63 16.72 7 2.39
71 Noortje Rotterdam 20.59 13.79 6 2.30
72 Noa Dik 7.73 8.91 4 2.23
73 Lex Sandburg 35.71 26.25 12 2.19
74 Tamara Uytewael 2.27.43 27.96 13 2.15
  Lieke Koenderink 21.48 17.23 8 2.15
76 Jelle Schelvis 35.22 29.69 14 2.12
77 Gino de Groot 5.17 8.33 4 2.08
78 Michelle Nierop 8.26 4.13 2 2.07
79 Celine Jacobs 4.57 6.06 3 2.02
80 Skye Tomie Doerk 28.17 18.08 9 2.01
81 Steven van Draanen 3.77 3.77 2 1.89
82 Julia Eijer 4.91 5.63 3 1.88
83 Metten de Vries 16.47 13.11 7 1.87
84 Kelsey Okkers 40.01 20.43 11 1.86
85 Femke Stevens 11.30 15.02 9 1.67
86 Eline den Brave 14.62 11.14 7 1.59
87 Ruben Dirkzwager 1.52 1.52 1 1.52
88 Roxanne Kiks 5.46 2.96 2 1.48
89 Melina Knol 20.27 13.90 10 1.39
90 Carmen Tavenier 6.89 5.78 6 0.96
91 Nadine Scheeve 16.92 6.77 8 0.85
92 Maarten van der Park 0.82 0.82 1 0.82
93 Matthew van den Ent 0.31 0.62 1 0.62
94 Zoë van der Kwaak 1.06 1.75 3 0.58
95 Thom Scheeve 3.23 2.69 5 0.54
96 Ilham Taj-dine 0.89 0.89 2 0.45
97 Casper Gras 2.49 1.69 4 0.42
dit seizoen zijn er 690 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2011/2012

Swimtrack © 2002-2012