| » Compleet Overzicht | » Alleen 25m clubrecords | » Alleen 50m clubrecords |
Rugcrawl |
|||||
| bijgewerkt t/m 4 juli 2010 | |||||
| Categorie | Datum | Recordhoud(st)er | Geb.jaar | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m |
|
Meisjes onder 8 jaar | 13-04-'08 | Cynthia van den Broek | 1999 | 45.92 |
|
Jongens onder 8 jaar | 19-12-'04 | Peter Rietveld | 1996 | 45.99 |
|
Meisjes 9 jaar | 12-04-'09 | Cynthia van den Broek | 1999 | 43.04 |
|
Meisjes 9 jaar | 03-07-'04 | Suzan van Boxtel | 1994 | 46.90 |
|
Jongens 9 jaar | 27-11-'99 | Robin van Gulik | 1990 | 42.06 |
|
Jongens 9 jaar | 25-05-'08 | Hein Lafeber | 1998 | 44.48 |
|
Meisjes 10 jaar | 13-11-'05 | Michelle de Bruijn | 1995 | 40.20 |
|
Meisjes 10 jaar | 13-05-'06 | Michelle de Bruijn | 1995 | 39.72 |
|
Jongens 10 jaar | 07-01-'07 | Peter Rietveld | 0 | 39.59 |
|
Jongens 10 jaar | 22-04-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 40.06 |
|
Meisjes 11 jaar | 04-03-'07 | Michelle de Bruijn | 1995 | 35.51 |
|
Meisjes 11 jaar | 20-05-'07 | Michelle de Bruijn | 1995 | 35.11 |
|
Jongens 11 jaar | 13-01-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 37.64 |
|
Jongens 11 jaar | 25-05-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 39.47 |
|
Meisjes 12 jaar | 12-04-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 31.34 |
|
Meisjes 12 jaar | 31-05-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 32.11 |
|
Jongens 12 jaar | 08-02-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 35.06 |
|
Jongens 12 jaar | 31-05-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 36.63 |
|
Meisjes 13 jaar | 28-06-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 31.64 |
|
Meisjes 13 jaar | 31-05-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 31.67 |
|
Jongens 13 jaar | 08-02-'09 | Rick Hoekstra | 1995 | 32.98 |
|
Jongens 13 jaar | 31-05-'09 | Rick Hoekstra | 1995 | 33.15 |
|
Meisjes 14 jaar | 08-11-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 30.77 |
|
Meisjes 14 jaar | 30-05-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 31.68 |
|
Jongens 14 jaar | 08-11-'09 | Rick Hoekstra | 1995 | 31.50 |
|
Jongens 14 jaar | 30-05-'10 | Rick Hoekstra | 1995 | 30.74 |
|
Meisjes 15 jaar | 12-04-'09 | Marleen Bakker | 1993 | 34.48 |
|
Meisjes 15 jaar | 30-05-'10 | Maike Korthout | 1994 | 34.13 |
|
Jongens 15 jaar | 08-11-'09 | Thomas Rietveld | 1994 | 32.04 |
|
Jongens 15 jaar | 30-05-'10 | Thomas Rietveld | 1994 | 33.92 |
|
Meisjes 16 jaar | 07-01-'06 | Jannemieke van Avezaath | 1989 | 33.88 |
|
Meisjes 16 jaar | 05-06-'99 | Roos van Esch | 1982 | 36.31 |
|
Jongens 16 jaar | 23-03-'08 | Rik Bakker | 1991 | 31.00 |
|
Jongens 16 jaar | 25-05-'08 | Rik Bakker | 1991 | 32.02 |
|
Meisjes 17 jaar | 07-01-'07 | Jannemieke van Avezaath | 1989 | 33.90 |
|
Meisjes 17 jaar | 21-05-'05 | Maike op het Veld | 1987 | 33.81 |
|
Jongens 17 jaar | 28-12-'05 | Tim van Doesburg | 1988 | 29.76 |
|
Jongens 17 jaar | 31-05-'09 | Rik Bakker | 1991 | 34.11 |
|
Dames senior | 01-01-'05 | Sabrina Buur | 1985 | 29.25 |
|
Dames senior | 01-01-'05 | Sabrina Buur | 1985 | 30.29 |
|
Heren senior | 30-12-'07 | Tim van Doesburg | 1988 | 29.19 |
|
Heren senior | 25-05-'08 | Tim van Doesburg | 1988 | 30.20 |
| 100 m |
|
Meisjes onder 8 jaar | 14-06-'09 | Paula Schellekens | 2000 | 1.37.20 |
|
Meisjes onder 8 jaar | 19-04-'03 | Suzan van Boxtel | 1994 | 1.55.59 |
|
Jongens onder 8 jaar | 04-06-'05 | Peter Rietveld | 1996 | 1.42.24 |
|
Meisjes 9 jaar | 14-06-'09 | Cynthia van den Broek | 1999 | 1.31.39 |
|
Meisjes 9 jaar | 19-04-'03 | Marleen Bakker | 1993 | 1.42.81 |
|
Jongens 9 jaar | 12-03-'00 | Robin van Gulik | 1990 | 1.26.78 |
|
Jongens 9 jaar | 04-06-'00 | Robin van Gulik | 1990 | 1.30.41 |
|
Meisjes 10 jaar | 30-03-'08 | Paulien Koenen | 1997 | 1.25.48 |
|
Meisjes 10 jaar | 13-05-'06 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1.26.50 |
|
Jongens 10 jaar | 04-03-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 1.21.42 |
|
Jongens 10 jaar | 15-04-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 1.22.97 |
|
Meisjes 11 jaar | 17-03-'07 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1.16.11 |
|
Meisjes 11 jaar | 20-05-'07 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1.18.80 |
|
Jongens 11 jaar | 11-03-'01 | Daan van Erp | 1989 | 1.24.11 |
|
Jongens 11 jaar | 20-05-'01 | Daan van Erp | 1989 | 1.24.46 |
|
Meisjes 12 jaar | 12-04-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 1.07.62 |
|
Meisjes 12 jaar | 21-06-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 1.09.32 |
|
Jongens 12 jaar | 20-01-'02 | Daan van Erp | 1989 | 1.18.11 |
|
Jongens 12 jaar | 31-05-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 1.18.33 |
|
Meisjes 13 jaar | 31-01-'10 | Marceline de Cloe | 1996 | 1:07.57 |
|
Meisjes 13 jaar | 20-06-'10 | Marceline de Cloe | 1996 | 1:08.25 |
|
Jongens 13 jaar | 15-03-'09 | Rick Hoekstra | 1995 | 1.11.71 |
|
Jongens 13 jaar | 30-05-'10 | Peter Rietveld | 1996 | 1:15.98 |
|
Meisjes 14 jaar | 10-01-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1:06.04 |
|
Meisjes 14 jaar | 07-02-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1:09.64 |
|
Jongens 14 jaar | 10-01-'10 | Rick Hoekstra | 1995 | 1:05.90 |
|
Jongens 14 jaar | 20-06-'10 | Rick Hoekstra | 1995 | 1:06.56 |
|
Meisjes 15 jaar | 01-01-'98 | Roos van Esch | 1982 | 1.13.00 |
|
Meisjes 15 jaar | 30-05-'10 | Maike Korthout | 1994 | 1:14.83 |
|
Jongens 15 jaar | 14-03-'10 | Thomas Rietveld | 1994 | 1:06.79 |
|
Jongens 15 jaar | 30-05-'10 | Thomas Rietveld | 1994 | 1:09.31 |
|
Meisjes 16 jaar | 08-01-'06 | Jannemieke van Avezaath | 1989 | 1.14.13 |
|
Meisjes 16 jaar | 13-05-'06 | Jannemieke van Avezaath | 1989 | 1.17.58 |
|
Jongens 16 jaar | 23-03-'08 | Rik Bakker | 1991 | 1.09.13 |
|
Jongens 16 jaar | 25-05-'08 | Rik Bakker | 1991 | 1.12.30 |
|
Meisjes 17 jaar | 13-03-'05 | Maike op het Veld | 1987 | 1.09.70 |
|
Meisjes 17 jaar | 21-05-'05 | Maike op het Veld | 1987 | 1.13.04 |
|
Jongens 17 jaar | 29-12-'04 | Joey van Doesburg | 1987 | 1.05.09 |
|
Jongens 17 jaar | 31-05-'09 | Rik Bakker | 1991 | 1.09.58 |
|
Dames senior | 01-01-'05 | Sabrina Buur | 1985 | 1.02.56 |
|
Dames senior | 01-01-'05 | Sabrina Buur | 1985 | 1.05.25 |
|
Heren senior | 11-01-'09 | Tim van Doesburg | 1988 | 1.02.30 |
|
Heren senior | 31-05-'09 | Tim van Doesburg | 1988 | 1.05.57 |
| 200 m |
|
Jongens 10 jaar | 21-09-'08 | Mitchell Schollen | 1998 | 3.31.20 |
|
Meisjes 11 jaar | 22-03-'09 | Paulien Koenen | 1997 | 2.55.80 |
|
Meisjes 11 jaar | 15-06-'08 | Marceline de Cloe | 1996 | 2.45.54 |
|
Jongens 11 jaar | 30-09-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 2.57.48 |
|
Jongens 11 jaar | 15-02-'09 | Ruben Schellekens | 1997 | 3.15.76 |
|
Meisjes 12 jaar | 12-04-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 2.26.84 |
|
Meisjes 12 jaar | 21-06-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 2.30.21 |
|
Jongens 12 jaar | 22-03-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 2.46.51 |
|
Jongens 12 jaar | 31-05-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 2.50.11 |
|
Meisjes 13 jaar | 14-03-'10 | Marceline de Cloe | 1996 | 2:27.12 |
|
Meisjes 13 jaar | 28-03-'10 | Marceline de Cloe | 1996 | 2:29.27 |
|
Jongens 13 jaar | 21-03-'10 | Peter Rietveld | 1996 | 2:36.89 |
|
Jongens 13 jaar | 30-05-'10 | Peter Rietveld | 1996 | 2:41.24 |
|
Meisjes 14 jaar | 20-12-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 2:25.76 |
|
Meisjes 14 jaar | 30-05-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 2:33.11 |
|
Jongens 14 jaar | 07-02-'10 | Rick Hoekstra | 1995 | 2:25.39 |
|
Jongens 14 jaar | 31-05-'09 | Thomas Rietveld | 1994 | 2.29.36 |
|
Meisjes 15 jaar | 01-01-'98 | Roos van Esch | 1982 | 2.40.90 |
|
Meisjes 15 jaar | 05-05-'02 | Ilse van Diessen | 1986 | 2.56.92 |
|
Jongens 15 jaar | 15-11-'09 | Thomas Rietveld | 1994 | 2:29.00 |
|
Jongens 15 jaar | 28-02-'10 | Thomas Rietveld | 1994 | 2:29.83 |
|
Meisjes 16 jaar | 15-01-'06 | Jannemieke van Avezaath | 1989 | 2.46.17 |
|
Meisjes 16 jaar | 29-05-'99 | Roos van Esch | 1982 | 2.52.81 |
|
Jongens 16 jaar | 09-03-'08 | Rik Bakker | 1991 | 2.31.59 |
|
Jongens 16 jaar | 25-05-'08 | Rik Bakker | 1991 | 2.30.48 |
|
Meisjes 17 jaar | 26-11-'06 | Jannemieke van Avezaath | 1989 | 2.42.96 |
|
Meisjes 17 jaar | 20-05-'07 | Jannemieke van Avezaath | 1989 | 2.51.55 |
|
Jongens 17 jaar | 13-03-'05 | Joey van Doesburg | 1987 | 2.19.68 |
|
Jongens 17 jaar | 31-05-'09 | Rik Bakker | 1991 | 2.32.65 |
|
Dames senior | 12-03-'05 | Sabrina Buur | 1985 | 2.21.33 |
|
Dames senior | 21-04-'05 | Sabrina Buur | 1985 | 2.25.78 |
|
Heren senior | 18-01-'09 | Tim van Doesburg | 1988 | 2.16.29 |
|
Heren senior | 25-05-'08 | Tim van Doesburg | 1988 | 2.22.04 |