Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2009/2010


1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Kevin Schollen 42.09 1.11.36 4 17.84
2 Sanne Wagener 1.32.90 2.01.04 7 17.29
3 Carina Spronk 3.51.88 3.07.21 13 14.40
4 Kjell Vissers 2.21.29 2.04.32 9 13.81
5 Ellen den Boer 2.25.81 2.00.53 9 13.39
6 Maaike Zandberg 3.11.85 2.22.86 11 12.99
7 Tom Donders 5.26.81 3.00.71 15 12.05
8 Paula Schellekens 1.31.73 1.29.92 8 11.24
9 Lars Hurks 59.92 1.20.24 8 10.03
10 Emiel van Avezaath 3.42.69 1.57.70 12 9.81
11 Lisan Tjioe 2.00.27 1.43.59 11 9.42
12 André Zandberg 54.97 45.06 5 9.01
13 Dennis Musters 1.41.96 1.45.20 12 8.77
14 Steffi Kieboom 2.11.39 1.51.64 13 8.59
15 Daniek Peppenster 5.15.24 2.18.80 18 7.71
16 Lené Doomen 39.70 58.82 8 7.35
17 Veerle den Boer 40.78 46.80 7 6.69
18 Eva Karapanagiotis 1.02.85 1.05.81 10 6.58
19 Cynthia van den Broek 55.29 57.50 9 6.39
20 Martijn Bolkenbaas 1.32.24 1.15.90 12 6.33
21 Rick Hoekstra 3.10.18 1.51.22 18 6.18
22 Bart Gubbels 1.33.39 1.22.10 15 5.47
23 Maike Korthout 1.03.80 52.60 11 4.78
24 Amy Kieboom 49.04 37.94 8 4.74
25 Renske Zandberg 44.83 44.85 10 4.48
26 Ruben Schellekens 1.45.16 58.09 13 4.47
27 Kayleigh Brouwers 57.60 43.52 10 4.35
28 Renate Peppenster 1.50.60 56.15 14 4.01
29 Stefan van de Wijdeven 28.31 23.38 6 3.90
30 Roos Beerens 7.46 7.73 2 3.87
31 Paulien Koenen 2.10.24 1.15.41 20 3.77
32 Marceline de Cloe 1.11.23 52.30 14 3.74
33 Yvette Bouthoorn 34.04 24.25 7 3.46
34 Edwin van Eck 3.31 3.31 1 3.31
35 Louise van de Meer 5.63 6.47 2 3.24
36 Ilona van Ginneken 5.52 6.07 2 3.04
37 Peter Rietveld 2.58.02 1.07.57 23 2.94
38 Ingrid Bakker 41.09 17.55 6 2.93
39 Madelon Schellekens 50.16 27.12 10 2.71
40 Judith van de Wijdeven 19.41 18.89 7 2.70
41 Britt van Diessen 48.52 30.35 12 2.53
42 Christiaan Peppenster 2.34 2.34 1 2.34
43 Michelle de Bruijn 37.26 26.60 12 2.22
44 Stefan Hoekstra 24.00 21.10 10 2.11
45 Anne Klijberg 40.80 24.82 12 2.07
46 Indy Diependaal 26.69 20.64 10 2.06
47 Thomas Rietveld 3.09.17 56.99 28 2.04
48 Enzo Diependaal 27.83 21.53 12 1.79
49 Danny van Eck 1.77 1.77 1 1.77
50 Matti de Bruijn 9.68 8.61 5 1.72
51 Rik Bakker 43.13 30.75 18 1.71
  Daan van Erp 25.19 8.55 5 1.71
53 Veerle Sauvé 2.46 1.64 1 1.64
54 Kim Smulders 26.93 19.47 12 1.62
55 Joris Sauvé 4.50 6.27 4 1.57
56 Daan Koudijs 15.70 13.70 10 1.37
57 Jeroen van Erve 14.28 5.04 4 1.26
58 Dashney Verweij 14.65 4.74 4 1.19
59 Femke van Hest 14.25 10.64 9 1.18
60 Mitchell Schollen 7.54 5.62 5 1.12
61 Thomas Priems 2.81 2.20 2 1.10
62 Suzan van Boxtel 10.51 4.29 4 1.07
63 Tim van Doesburg 5.61 5.01 6 0.83
64 Eveline van Avezaath 1.24 1.44 2 0.72
65 Remco Schaap 1.03 1.38 2 0.69
66 Robin van Gulik 4.06 3.39 5 0.68
67 Roos van Esch 0.61 0.41 1 0.41
68 Kelly Mekes 0.18 0.36 1 0.36
69 Maike op het Veld 0.43 0.74 3 0.25
70 Vivianne van Avezaath 0.12 0.24 1 0.24
dit seizoen zijn er 602 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2009/2010

Swimtrack © 2002-2010