Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2011/2012


1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Casper Bolkenbaas 2.03.12 2.19.13 9 15.46
2 Abel Jansen 59.27 1.15.83 6 12.64
3 Jimmy Linssen 1.05.61 1.24.18 8 10.52
4 Thijs van Geel 58.18 1.10.06 8 8.76
5 Csaba Komoroczky 1.15.26 1.25.26 10 8.53
6 Thijs Manders 50.96 1.05.75 8 8.22
7 Martijn Bolkenbaas 1.12.48 59.88 8 7.48
8 Jari den Ottelander 1.34.93 1.28.67 14 6.33
9 Marleen Bakker 3.08 6.16 1 6.16
10 Shenna Bos 41.97 49.08 8 6.13
11 Madelon Schellekens 1.10.31 17.86 3 5.95
12 Niels Hellinga 5.36 5.36 1 5.36
13 Christiaan Peppenster 22.01 15.38 3 5.13
14 Baukje van Hest 44.87 48.33 10 4.83
15 Stefan Hoekstra 1.45.16 57.79 13 4.45
16 Astrid Sprockel 39.80 37.50 9 4.17
17 Veerle den Boer 56.22 44.95 11 4.09
18 Steffi Kieboom 30.80 32.44 8 4.06
19 Stefan van de Wijdeven 58.58 56.03 14 4.00
20 Peter Rietveld 1.08.09 54.18 14 3.87
21 Amy Kieboom 56.57 49.29 13 3.79
22 Ruben Schellekens 45.72 40.18 11 3.65
23 Lené Doomen 58.40 46.71 13 3.59
24 Cynthia van den Broek 38.34 35.20 11 3.20
25 Rick van Trier 20.15 24.69 8 3.09
26 Lars Hurks 49.69 33.89 12 2.82
27 André Zandberg 5.00.61 24.50 9 2.72
  André Zandberg 5.00.61 24.50 9 2.72
  André Zandberg 5.00.61 24.50 9 2.72
30 Siem Korthout 3.89 5.41 2 2.71
31 Suzan van Boxtel 10.67 6.81 3 2.27
32 Laurie Mabelis 21.98 20.10 9 2.23
33 Renate Peppenster 18.61 12.99 7 1.86
  Tom Donders 8.47 9.28 5 1.86
35 Claudia den Ottelander 32.71 22.30 13 1.72
36 Judith van de Wijdeven 14.65 11.75 8 1.47
37 Maike Korthout 12.17 4.37 3 1.46
38 Rick Hoekstra 22.65 16.50 12 1.38
39 Michelle de Bruijn 10.66 7.99 6 1.33
40 Matti de Bruijn 0.65 1.30 1 1.30
41 Britt van Diessen 1.27 1.27 1 1.27
42 Daniek Peppenster 3.57 3.61 3 1.20
  Yvette Bouthoorn 1.43 2.40 2 1.20
44 Lisan Tjioe 6.14 7.16 6 1.19
  Lisan Tjioe 6.14 7.16 6 1.19
46 Soufyan Mazouz 6.66 8.04 7 1.15
47 Jens Doomen 0.57 1.14 1 1.14
48 Femke van Hest 6.45 5.25 5 1.05
49 Daan van Erp 0.51 1.02 1 1.02
50 Indy Diependaal 2.48 4.03 4 1.01
51 Anne Klijberg 4.74 5.01 5 1.00
52 Renske Zandberg 32.31 14.61 17 0.86
53 Jeroen den Boer 0.98 1.43 2 0.72
  Jeroen den Boer 0.98 1.43 2 0.72
  Jeroen den Boer 0.98 1.43 2 0.72
  Jeroen den Boer 0.98 1.43 2 0.72
  Jeroen den Boer 0.98 1.43 2 0.72
  Jeroen den Boer 0.98 1.43 2 0.72
59 Nicky van Gulik 0.76 1.42 2 0.71
60 Kelly Mekes 0.30 0.60 1 0.60
61 Thomas Rietveld 24.35 4.24 8 0.53
62 Jeroen Bonten 0.25 0.50 1 0.50
63 Rik Bakker 4.64 1.42 3 0.47
64 Enzo Diependaal 0.55 0.74 2 0.37
65 Paulien Koenen 0.14 0.28 1 0.28
dit seizoen zijn er 418 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2011/2012

Swimtrack © 2002-2012