Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2008/2009


2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Aniek de Beer 45.82 59.70 5 11.94
2 Yeliz Urganci 7.15 22.14 2 11.07
3 Tijmen van Gerwen 5.89 18.42 2 9.21
4 Sofie Nooyen 1.13.98 1.18.23 9 8.69
5 Esley van Roosmalen 51.17 42.13 5 8.43
6 Sanne van Galen 16.54 24.12 3 8.04
7 Robin van den Dungen 41.70 47.47 6 7.91
8 Kira de Bruin 42.42 37.85 5 7.57
9 Rick van der Lee 55.66 45.03 6 7.51
10 Juliette van Latum 1.38.36 1.06.45 9 7.38
11 Jonno Schoppink 43.98 28.86 4 7.22
12 Toby Mouwen 1.01.19 28.51 4 7.13
13 Nikki Habers 3.20.05 1.10.86 10 7.09
14 Quinty Stewart 12.52 21.14 3 7.05
15 Ely van Kraay 18.71 20.23 3 6.74
16 Iris van de Crommert 30.01 32.50 5 6.50
17 Niels Jacobs 9.49 18.98 3 6.33
18 Lisa van den Dungen 10.78 5.39 1 5.39
19 Roy van Dijk 7.73 15.46 3 5.15
20 Luuk de Vocht 16.14 25.64 5 5.13
21 Anne Peeters 22.76 25.19 5 5.04
22 Juliette van den Berg 1.06.94 49.44 10 4.94
23 Lotte Verbiesen 32.47 39.40 8 4.93
24 Anne van Casteren 47.43 44.12 9 4.90
25 Claire van den Berg 35.28 38.71 8 4.84
26 Sander van Bommel 11.40 14.18 3 4.73
27 Sarah van Beijsterveldt 56.66 31.39 7 4.48
28 Maaike de Beer 7.76 13.23 3 4.41
29 Yasmin Esser 38.19 34.68 8 4.33
30 Maritte Pisters 16.34 25.37 6 4.23
31 Tekla van den Elzen 11.72 12.13 3 4.04
32 Djurre Stoové 11.61 15.55 4 3.89
33 Emma van Delst 46.75 38.01 10 3.80
34 Leander van Braam 13.42 11.29 3 3.76
35 Lotte Langenhoff 1.45.40 41.07 11 3.73
36 Pim Sollie 14.22 17.80 5 3.56
37 Isis Theijs 0.88 3.52 1 3.52
38 Anne Hoevenaars 41.84 23.72 7 3.39
39 Nikey van de Wetering 1.55.89 43.92 13 3.38
40 Tessa van der Wijst 6.63 3.32 1 3.32
41 Simone Vos 5.57 6.37 2 3.19
42 Karlijn Hoogstede 13.38 9.30 3 3.10
43 Esma van Vonderen 13.00 8.97 3 2.99
44 Edith van den Elzen 35.93 17.86 6 2.98
45 Marlijn van Vonderen 4.44 5.83 2 2.92
46 Marit van der Lee 10.15 14.48 5 2.90
47 Elle Hoevenaars 12.91 8.58 3 2.86
48 Casper de Bruin 15.74 13.00 5 2.60
49 Leon Jansen 11.65 7.78 3 2.59
50 Thijs van Galen 10.11 5.06 2 2.53
51 Miguel Correia 26.27 21.66 10 2.17
52 Maud van der Meer 37.16 20.14 10 2.01
53 Jeffrey Thijssen 25.46 15.60 8 1.95
54 Lisa van Casteren 8.87 7.00 4 1.75
55 Kevin Janssen 25.51 16.83 10 1.68
56 Inge Arts 5.55 3.12 2 1.56
  Inge Maalsen 5.30 3.12 2 1.56
58 Sophie Sollie 11.27 7.34 5 1.47
59 Dirk Vogels 14.74 9.31 7 1.33
60 Judith Vos 6.87 5.02 4 1.26
61 Cyril Landstra 14.88 6.98 6 1.16
62 Luuk Onrust 17.18 7.88 8 0.99
63 Loek Herberts 12.67 5.20 6 0.87
64 Reinier Vos 3.49 2.10 3 0.70
65 Stephanie Janssen 5.29 2.35 4 0.59
66 Danny Ruisendaal 0.42 0.84 2 0.42
67 Thom van de Wetering 0.06 0.06 1 0.06
68 Thomas Dol 0.05 0.05 1 0.05
dit seizoen zijn er 345 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2008/2009

Swimtrack © 2002-2012