Clubrecords


 » Compleet Overzicht  » Alleen 25m clubrecords  » Alleen 50m clubrecords

Schoolslag

bijgewerkt t/m 26 oktober 2025
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
25 m
Meisjes 6 jaar en jonger 21-12-'14 Flòra Szili-Torok 2008 28.45
Jongens 6 jaar en jonger 21-10-'12 Bas Bechtold 2006 28.51
Meisjes 7 jaar 20-12-'15 Flòra Szili-Torok 2008 24.03
Jongens 7 jaar 13-11-'21 Vince Oomens 2014 24.47
Meisjes 8 jaar 16-10-'16 Flòra Szili-Torok 2008 21.64
Jongens 8 jaar 05-11-'22 Vince Oomens 2014 22.51
Meisjes 9 jaar 17-12-'17 Flòra Szili-Torok 2008 20.80
Jongens 9 jaar 05-11-'22 Vince Oomens 2014 22.51
Meisjes 10 jaar 19-12-'10 Isabelle den Hartog 2000 19.68
Jongens 10 jaar 14-09-'24 Vince Oomens 2014 21.45
Meisjes 11 jaar 18-12-'11 Isabelle den Hartog 2000 18.00
Jongens 11 jaar 22-12-'19 Chen Xi van Vianen 2008 18.35
Meisjes 12 jaar 22-12-'19 Mila Oomens 2007 17.48
Jongens 12 jaar 17-12-'17 Thijs Visser 2005 17.44
Meisjes 13 jaar 23-12-'18 Anouchka Bos 2005 17.48
Jongens 13 jaar 22-12-'13 Thomas Hesper 2000 16.31
Meisjes 14 jaar 22-12-'19 Anouchka Bos 2005 16.81
Jongens 14 jaar 21-12-'14 Thomas Hesper 2000 15.89
Meisjes 15 jaar 02-07-'23 Jinth Engelse 2008 15.58
Jongens 15 jaar 06-07-'25 Myron Artemenko 2010 15.26
Meisjes 16 jaar 02-07-'23 Jinth Engelse 2008 15.58
Jongens 16 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 14.46
Meisjes 17 jaar 14-09-'24 Mila Oomens 2007 15.46
Jongens 17 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 14.46
Jongens 18 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 14.46
Jongens 19 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 14.46
Dames senior 14-09-'24 Mila Oomens 2007 15.46
Heren senior 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 14.46
 
50 m
Meisjes 7 jaar 08-11-'15 Flòra Szili-Torok 2008 51.32
Jongens 7 jaar 06-11-'21 Vince Oomens 2014 51.47
Meisjes 8 jaar 20-11-'16 Flòra Szili-Torok 2008 45.99
Jongens 8 jaar 25-09-'21 Isaï Shields 2013 50.77
Meisjes 9 jaar 15-10-'17 Flòra Szili-Torok 2008 43.33
Jongens 9 jaar 15-10-'22 Isai Shields 2013 43.81
Meisjes 10 jaar 12-11-'16 Elydjah van der Heul 2006 42.36
Jongens 10 jaar 30-11-'19 Thygo van de Peppel 2009 40.53
Meisjes 11 jaar 17-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 35.97
Jongens 11 jaar 30-11-'19 Thygo van de Peppel 2009 40.53
Meisjes 12 jaar 17-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 35.97
Jongens 12 jaar 12-11-'17 Thijs Visser 2005 38.41
Meisjes 13 jaar 17-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 35.97
Jongens 13 jaar 28-10-'23 Myron Artemenko 2010 35.46
Meisjes 14 jaar 24-11-'19 Anouchka Bos 2005 35.37
Jongens 14 jaar 22-09-'24 Myron Artemenko 2010 33.52
Meisjes 15 jaar 25-11-'23 Jinth Engelse 2008 33.89
Jongens 15 jaar 12-07-'25 Myron Artemenko 2010 32.41
Meisjes 16 jaar 25-06-'23 Mila Oomens 2007 33.66
Jongens 16 jaar 30-12-'13 Owen van Krimpen 1997 31.48
Meisjes 17 jaar 30-03-'24 Mila Oomens 2007 33.08
Jongens 17 jaar 02-06-'02 Robert Lijesen 1985   30.04
Jongens 18 jaar 21-06-'03 Robert Lijesen 1985   29.97
Jongens 19 jaar 16-05-'04 Robert Lijesen 1985   29.95
Dames senior 30-03-'24 Mila Oomens 2007 33.08
Heren senior 24-11-'24 Jeroen Baars 1992 29.16
 
100 m
Meisjes 7 jaar 10-10-'15 Flòra Szili-Torok 2008 1:52.22
Jongens 7 jaar 27-11-'21 Vince Oomens 2014 1:58.38
Meisjes 8 jaar 27-11-'16 Flòra Szili-Torok 2008 1:39.17
Jongens 8 jaar 27-11-'21 Isa? Shields 2013 1:50.92
Meisjes 9 jaar 16-09-'17 Flòra Szili-Torok 2008 1:33.39
Jongens 9 jaar 03-12-'22 Isai Shields 2013 1:37.24
Meisjes 10 jaar 27-01-'18 Flòra Szili-Torok 2008 1:31.07
Jongens 10 jaar 15-12-'19 Thygo van de Peppel 2009 1:33.11
Meisjes 11 jaar 17-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 1:19.34
Jongens 11 jaar 15-12-'19 Chen Xi van Vianen 2008 1:28.27
Meisjes 12 jaar 17-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 1:19.34
Jongens 12 jaar 14-12-'20 Chen Xi van Vianen 2008 1:22.42
Meisjes 13 jaar 03-12-'20 Mila Oomens 2007 1:19.28
Jongens 13 jaar 10-12-'23 Myron Artemenko 2010 1:17.51
Meisjes 14 jaar 28-11-'21 Mila Oomens 2007 1:15.72
Jongens 14 jaar 14-12-'20 Joshua Agussalim 2006 1:13.34
Meisjes 15 jaar 18-12-'22 Mila Oomens 2007 1:15.24
Jongens 15 jaar 12-12-'21 Joshua Agussalim 2006 1:09.38
Meisjes 16 jaar 17-12-'23 Mila Oomens 2007 1:14.13
Jongens 16 jaar 18-11-'01 Robert Lijesen 1985 1.07.47
Meisjes 17 jaar 04-10-'20 Inte Pas 2003 1:12.30
Jongens 17 jaar 01-06-'02 Robert Lijesen 1985 1.06.11
Jongens 18 jaar 26-06-'03 Robert Lijesen 1985 1.05.06
Jongens 19 jaar 26-06-'03 Robert Lijesen 1985 1.05.06
Dames senior 04-10-'20 Inte Pas 2003 1:12.30
Heren senior 26-06-'03 Robert Lijesen 1985 1.05.06
 
200 m
Meisjes 9 jaar 02-11-'06 Anne Petersen 1997 4.04.08
Jongens 9 jaar 02-11-'06 Owen van Krimpen 1997 4.06.34
Meisjes 10 jaar 08-12-'13 Christina Agussalim 2003 3:34.86
Jongens 10 jaar 17-02-'03 Anshel Hofstede 1993 3.34.93
Meisjes 11 jaar 17-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 2:56.76
Jongens 11 jaar 19-11-'96 Robert Lijesen 1985 3.13.6
Meisjes 12 jaar 02-12-'12 Isabelle den Hartog 2000 2:56.40
Jongens 12 jaar 11-12-'22 Myron Artemenko 2010 2:58.17
Meisjes 13 jaar 06-12-'20 Mila Oomens 2007 2:55.04
Jongens 13 jaar 10-12-'23 Myron Artemenko 2010 2:48.53
Meisjes 14 jaar 12-12-'21 Mila Oomens 2007 2:41.18
Jongens 14 jaar 30-01-'11 Owen van Krimpen 1997 2:40.85
Meisjes 15 jaar 12-12-'21 Mila Oomens 2007 2:41.18
Jongens 15 jaar 12-12-'21 Joshua Agussalim 2006 2:28.59
Meisjes 16 jaar 12-12-'21 Mila Oomens 2007 2:41.18
Jongens 16 jaar 12-12-'21 Joshua Agussalim 2006 2:28.59
Meisjes 17 jaar 06-12-'20 Inte Pas 2003 2:36.10
Jongens 17 jaar 17-11-'02 Robert Lijesen 1985 2.27.07
Jongens 18 jaar 13-04-'08 Steven Nonnekes 1990 2:26.51
Jongens 19 jaar 08-05-'04 Robert Lijesen 1985 2.24.56
Dames senior 06-12-'20 Inte Pas 2003 2:36.10
Heren senior 08-05-'04 Robert Lijesen 1985 2.24.56
SwimTrack © 2002-2025