| » Compleet Overzicht | » Alleen 25m clubrecords | » Alleen 50m clubrecords |
Vrije slag |
|||||
| bijgewerkt t/m 26 oktober 2025 | |||||
| Categorie | Datum | Recordhoud(st)er | Geb.jaar | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 m |
|
Meisjes 6 jaar en jonger | 21-12-'14 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 23.79 |
|
Jongens 6 jaar en jonger | 23-12-'12 | Bas Bechtold | 2006 | 24.48 |
|
Meisjes 7 jaar | 20-12-'15 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 18.94 |
|
Jongens 7 jaar | 19-12-'98 | Sander de Gruijl | 1991 | 20.15 |
|
Meisjes 8 jaar | 31-10-'15 | Mila Oomens | 2007 | 16.79 |
|
Jongens 8 jaar | 01-10-'05 | Owen van Krimpen | 1997 | 18.48 |
|
Meisjes 9 jaar | 17-12-'17 | Jinth Engelse | 2008 | 16.30 |
|
Jongens 9 jaar | 29-10-'22 | Isai Shields | 2013 | 15.47 |
|
Meisjes 10 jaar | 19-12-'10 | Isabelle den Hartog | 2000 | 15.13 |
|
Jongens 10 jaar | 29-10-'22 | Isai Shields | 2013 | 15.47 |
|
Meisjes 11 jaar | 22-12-'19 | Jinth Engelse | 2008 | 14.33 |
|
Jongens 11 jaar | 26-10-'24 | Isai Shields | 2013 | 14.36 |
|
Meisjes 12 jaar | 23-12-'12 | Isabelle den Hartog | 2000 | 13.80 |
|
Jongens 12 jaar | 23-12-'12 | Jeroen Bechtold | 2000 | 13.22 |
|
Meisjes 13 jaar | 23-12-'12 | Isabelle den Hartog | 2000 | 13.80 |
|
Jongens 13 jaar | 23-12-'12 | Jeroen Bechtold | 2000 | 13.22 |
|
Meisjes 14 jaar | 22-12-'19 | Marit Huisman | 2005 | 13.46 |
|
Jongens 14 jaar | 23-12-'12 | Jeroen Bechtold | 2000 | 13.22 |
|
Meisjes 15 jaar | 02-07-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 12.68 |
|
Jongens 15 jaar | 06-07-'25 | Myron Artemenko | 2010 | 12.24 |
|
Meisjes 16 jaar | 02-07-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 12.68 |
|
Jongens 16 jaar | 29-05-'22 | Joshua Agussalim | 2006 | 11.98 |
|
Meisjes 17 jaar | 02-07-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 12.68 |
|
Jongens 17 jaar | 29-05-'22 | Joshua Agussalim | 2006 | 11.98 |
|
Jongens 18 jaar | 29-05-'22 | Joshua Agussalim | 2006 | 11.98 |
|
Jongens 19 jaar | 29-05-'22 | Joshua Agussalim | 2006 | 11.98 |
|
Dames senior | 02-07-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 12.68 |
|
Heren senior | 16-02-'03 | Wouter Boog | 1976 | 11.34 |
| 50 m |
|
Meisjes 6 jaar en jonger | 21-12-'13 | Mila Oomens | 2007 | 51.72 |
|
Jongens 6 jaar en jonger | 03-12-'20 | Vince Oomens | 2014 | 53.89 |
|
Meisjes 7 jaar | 20-12-'15 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 41.92 |
|
Meisjes 7 jaar | 13-07-'14 | Mila Oomens | 2007 | 44.11 |
|
Jongens 7 jaar | 03-12-'20 | Isaï Shields | 2013 | 37.83 |
|
Meisjes 8 jaar | 20-11-'16 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 37.34 |
|
Meisjes 8 jaar | 22-11-'15 | Mila Oomens | 2007 | 38.57 |
|
Jongens 8 jaar | 06-11-'21 | Isaï Shields | 2013 | 34.93 |
|
Jongens 8 jaar | 10-06-'05 | Owen van Krimpen | 1997 | 42.14 |
|
Meisjes 9 jaar | 04-11-'17 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 34.82 |
|
Meisjes 9 jaar | 14-02-'16 | Mila Oomens | 2007 | 36.80 |
|
Jongens 9 jaar | 03-12-'22 | Isai Shields | 2013 | 32.71 |
|
Jongens 9 jaar | 19-06-'22 | Isai Shields | 2013 | 34.71 |
|
Meisjes 10 jaar | 04-11-'17 | Mila Oomens | 2007 | 32.23 |
|
Meisjes 10 jaar | 26-06-'16 | Elydjah van der Heul | 2006 | 34.96 |
|
Jongens 10 jaar | 12-02-'23 | Isai Shields | 2013 | 32.04 |
|
Jongens 10 jaar | 19-03-'23 | Isai Shields | 2013 | 32.15 |
|
Meisjes 11 jaar | 19-11-'17 | Elydjah van der Heul | 2006 | 30.34 |
|
Meisjes 11 jaar | 05-03-'17 | Elydjah van der Heul | 2006 | 32.22 |
|
Jongens 11 jaar | 30-11-'19 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 29.64 |
|
Jongens 11 jaar | 14-04-'24 | Isai Shields | 2013 | 30.66 |
|
Meisjes 12 jaar | 16-12-'18 | Sanne Slof | 2006 | 29.63 |
|
Meisjes 12 jaar | 03-02-'19 | Mila Oomens | 2007 | 31.45 |
|
Jongens 12 jaar | 06-12-'20 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 27.46 |
|
Jongens 12 jaar | 01-02-'20 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 29.00 |
|
Meisjes 13 jaar | 04-10-'20 | Mila Oomens | 2007 | 29.15 |
|
Meisjes 13 jaar | 23-06-'13 | Isabelle den Hartog | 2000 | 29.63 |
|
Jongens 13 jaar | 31-01-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 27.09 |
|
Jongens 13 jaar | 20-06-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 26.89 |
|
Meisjes 14 jaar | 11-12-'22 | Jinth Engelse | 2008 | 26.59 |
|
Meisjes 14 jaar | 15-05-'22 | Jinth Engelse | 2008 | 29.09 |
|
Jongens 14 jaar | 15-12-'24 | Myron Artemenko | 2010 | 25.60 |
|
Jongens 14 jaar | 19-06-'11 | Owen van Krimpen | 1997 | 26.34 |
|
Meisjes 15 jaar | 25-06-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 26.25 |
|
Meisjes 15 jaar | 18-06-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 27.28 |
|
Jongens 15 jaar | 05-02-'12 | Owen van Krimpen | 1997 | 24.68 |
|
Jongens 15 jaar | 25-05-'25 | Myron Artemenko | 2010 | 25.81 |
|
Meisjes 16 jaar | 25-06-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 26.25 |
|
Meisjes 16 jaar | 14-04-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 27.24 |
|
Jongens 16 jaar | 24-11-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 24.13 |
|
Jongens 16 jaar | 12-05-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 25.10 |
|
Meisjes 17 jaar | 25-06-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 26.25 |
|
Meisjes 17 jaar | 14-04-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 27.24 |
|
Jongens 17 jaar | 20-12-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 23.07 |
|
Jongens 17 jaar | 21-04-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 24.82 |
|
Jongens 18 jaar | 25-10-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 22.96 |
|
Jongens 18 jaar | 01-08-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 23.67 |
|
Jongens 19 jaar | 24-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 22.60 |
|
Jongens 19 jaar | 15-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 23.33 |
|
Dames senior | 25-06-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 26.25 |
|
Dames senior | 31-05-'25 | Amber Hesper | 2002 | 27.14 |
|
Heren senior | 24-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 22.60 |
|
Heren senior | 15-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 23.33 |
| 100 m |
|
Meisjes 7 jaar | 12-12-'15 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 1:34.88 |
|
Jongens 7 jaar | 14-12-'20 | Isaï Shields | 2013 | 1:31.79 |
|
Meisjes 8 jaar | 05-11-'16 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 1:21.77 |
|
Meisjes 8 jaar | 22-11-'15 | Mila Oomens | 2007 | 1:26.64 |
|
Jongens 8 jaar | 09-10-'21 | Isaï Shields | 2013 | 1:22.32 |
|
Jongens 8 jaar | 24-06-'12 | Floris den Hartog | 2004 | 1:46.01 |
|
Meisjes 9 jaar | 26-11-'17 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 1:14.95 |
|
Meisjes 9 jaar | 02-07-'17 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 1:20.57 |
|
Jongens 9 jaar | 26-11-'22 | Isai Shields | 2013 | 1:12.55 |
|
Jongens 9 jaar | 10-04-'22 | Isai Shields | 2013 | 1:19.04 |
|
Meisjes 10 jaar | 16-10-'16 | Elydjah van der Heul | 2006 | 1:11.55 |
|
Meisjes 10 jaar | 07-04-'18 | Jinth Engelse | 2008 | 1:16.61 |
|
Jongens 10 jaar | 12-03-'23 | Isai Shields | 2013 | 1:08.85 |
|
Jongens 10 jaar | 02-07-'23 | Isai Shields | 2013 | 1:11.11 |
|
Meisjes 11 jaar | 17-12-'17 | Elydjah van der Heul | 2006 | 1:05.63 |
|
Meisjes 11 jaar | 08-04-'17 | Elydjah van der Heul | 2006 | 1:11.15 |
|
Jongens 11 jaar | 22-12-'19 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 1:03.92 |
|
Jongens 11 jaar | 30-06-'24 | Isai Shields | 2013 | 1:07.90 |
|
Meisjes 12 jaar | 21-10-'12 | Isabelle den Hartog | 2000 | 1:04.13 |
|
Meisjes 12 jaar | 25-05-'03 | Lis Kop Jansen | 1991 | 1.08.16 |
|
Jongens 12 jaar | 27-09-'20 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 59.37 |
|
Jongens 12 jaar | 20-04-'25 | Isai Shields | 2013 | 1:05.54 |
|
Meisjes 13 jaar | 04-10-'20 | Mila Oomens | 2007 | 1:03.38 |
|
Meisjes 13 jaar | 23-06-'13 | Isabelle den Hartog | 2000 | 1:05.23 |
|
Jongens 13 jaar | 27-09-'20 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 59.37 |
|
Jongens 13 jaar | 20-06-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 1:00.28 |
|
Meisjes 14 jaar | 11-12-'22 | Jinth Engelse | 2008 | 58.37 |
|
Meisjes 14 jaar | 23-06-'19 | Emma Verkuijl | 2005 | 1:04.91 |
|
Jongens 14 jaar | 01-12-'24 | Myron Artemenko | 2010 | 55.46 |
|
Jongens 14 jaar | 14-04-'24 | Myron Artemenko | 2010 | 57.82 |
|
Meisjes 15 jaar | 11-12-'22 | Jinth Engelse | 2008 | 58.37 |
|
Meisjes 15 jaar | 14-05-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 59.76 |
|
Jongens 15 jaar | 05-02-'12 | Owen van Krimpen | 1997 | 53.43 |
|
Jongens 15 jaar | 25-05-'25 | Myron Artemenko | 2010 | 56.82 |
|
Meisjes 16 jaar | 10-03-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 56.77 |
|
Meisjes 16 jaar | 02-06-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 59.17 |
|
Jongens 16 jaar | 30-12-'13 | Owen van Krimpen | 1997 | 52.98 |
|
Jongens 16 jaar | 15-06-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 54.56 |
|
Meisjes 17 jaar | 10-03-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 56.77 |
|
Meisjes 17 jaar | 02-06-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 59.17 |
|
Jongens 17 jaar | 22-12-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 50.70 |
|
Jongens 17 jaar | 20-04-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 53.89 |
|
Jongens 18 jaar | 06-12-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 49.98 |
|
Jongens 18 jaar | 18-12-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 51.83 |
|
Jongens 19 jaar | 24-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 49.33 |
|
Jongens 19 jaar | 15-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 51.48 |
|
Dames senior | 10-03-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 56.77 |
|
Dames senior | 02-06-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 59.17 |
|
Heren senior | 24-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 49.33 |
|
Heren senior | 15-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 51.48 |
| 200 m |
|
Meisjes 8 jaar | 06-11-'16 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 3:00.81 |
|
Jongens 8 jaar | 19-09-'21 | Isaï Shields | 2013 | 3:08.23 |
|
Meisjes 9 jaar | 03-12-'17 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 2:42.02 |
|
Meisjes 9 jaar | 02-04-'06 | Desiree de Koster | 1997 | 3.40.76 |
|
Jongens 9 jaar | 08-10-'22 | Isai Shields | 2013 | 2:52.50 |
|
Jongens 9 jaar | 02-04-'06 | Owen van Krimpen | 1997 | 3.16.87 |
|
Meisjes 10 jaar | 03-12-'17 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 2:42.02 |
|
Meisjes 10 jaar | 03-12-'16 | Elydjah van der Heul | 2006 | 2:41.64 |
|
Jongens 10 jaar | 29-10-'23 | Isai Shields | 2013 | 2:38.95 |
|
Jongens 10 jaar | 19-03-'23 | Isai Shields | 2013 | 2:45.44 |
|
Meisjes 11 jaar | 02-12-'17 | Elydjah van der Heul | 2006 | 2:27.97 |
|
Meisjes 11 jaar | 03-12-'16 | Elydjah van der Heul | 2006 | 2:41.64 |
|
Jongens 11 jaar | 12-10-'19 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 2:25.75 |
|
Jongens 11 jaar | 14-04-'24 | Isai Shields | 2013 | 2:40.26 |
|
Meisjes 12 jaar | 27-10-'12 | Isabelle den Hartog | 2000 | 2:22.69 |
|
Meisjes 12 jaar | 24-05-'03 | Lis Kop Jansen | 1991 | 2.29.68 |
|
Jongens 12 jaar | 08-03-'20 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 2:17.64 |
|
Jongens 12 jaar | 20-04-'25 | Isai Shields | 2013 | 2:29.27 |
|
Meisjes 13 jaar | 16-12-'18 | Emma Verkuijl | 2005 | 2:16.45 |
|
Meisjes 13 jaar | 19-03-'04 | Lis Kop Jansen | 1991 | 2.24.00 |
|
Jongens 13 jaar | 31-01-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 2:12.21 |
|
Jongens 13 jaar | 20-06-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 2:11.41 |
|
Meisjes 14 jaar | 29-10-'22 | Jinth Engelse | 2008 | 2:12.94 |
|
Meisjes 14 jaar | 26-05-'19 | Emma Verkuijl | 2005 | 2:20.52 |
|
Jongens 14 jaar | 15-12-'24 | Myron Artemenko | 2010 | 2:01.43 |
|
Jongens 14 jaar | 23-06-'24 | Myron Artemenko | 2010 | 2:09.61 |
|
Meisjes 15 jaar | 01-10-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 2:06.27 |
|
Meisjes 15 jaar | 07-03-'20 | Emma Verkuijl | 2005 | 2:16.23 |
|
Jongens 15 jaar | 05-02-'12 | Owen van Krimpen | 1997 | 1:59.42 |
|
Jongens 15 jaar | 17-06-'12 | Owen van Krimpen | 1997 | 2:05.23 |
|
Meisjes 16 jaar | 01-10-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 2:06.27 |
|
Meisjes 16 jaar | 21-01-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 2:13.11 |
|
Jongens 16 jaar | 07-04-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 1.54.93 |
|
Jongens 16 jaar | 15-06-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 2.00.59 |
|
Meisjes 17 jaar | 01-10-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 2:06.27 |
|
Meisjes 17 jaar | 21-01-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 2:13.11 |
|
Jongens 17 jaar | 21-12-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 1.53.05 |
|
Jongens 17 jaar | 18-04-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 1.58.80 |
|
Jongens 18 jaar | 21-12-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 1.53.05 |
|
Jongens 18 jaar | 24-04-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 1.55.96 |
|
Jongens 19 jaar | 16-05-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 1.53.04 |
|
Jongens 19 jaar | 15-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 1.55.50 |
|
Dames senior | 01-10-'23 | Jinth Engelse | 2008 | 2:06.27 |
|
Dames senior | 09-05-'10 | Petra de Groot | 1987 | 2:10.00 |
|
Heren senior | 14-11-'09 | Robert Lijesen | 1985 | 1:51.90 |
|
Heren senior | 15-04-'04 | Robert Lijesen | 1985 | 1.55.50 |
| 300 m |
|
Meisjes 8 jaar | 11-12-'05 | Desiree de Koster | 1997 | 5.45.30 |
|
Jongens 8 jaar | 12-11-'99 | Sander de Gruijl | 1991 | 4.48.78 |
|
Meisjes 9 jaar | 23-12-'06 | Desiree de Koster | 1997 | 5.00.55 |
|
Jongens 9 jaar | 12-12-'99 | Sander de Gruijl | 1991 | 4.48.78 |
|
Meisjes 10 jaar | 06-11-'16 | Elydjah van der Heul | 2006 | 4:09.16 |
|
Meisjes 10 jaar | 22-04-'01 | Lis Kop Jansen | 1991 | 4.34.20 |
|
Jongens 10 jaar | 26-09-'20 | Eli Shields | 2010 | 4:37.19 |
|
Jongens 10 jaar | 01-04-'07 | Floyd van Hoof | 1997 | 4.41.10 |
|
Meisjes 11 jaar | 19-11-'17 | Elydjah van der Heul | 2006 | 3:59.61 |
|
Meisjes 11 jaar | 03-07-'16 | Emma Verkuijl | 2005 | 4:15.78 |
|
Jongens 11 jaar | 20-01-'02 | Sander de Gruijl | 1991 | 4.08.24 |
|
Jongens 11 jaar | 14-04-'24 | Isai Shields | 2013 | 4:27.46 |
|
Meisjes 12 jaar | 26-10-'03 | Lis Kop Jansen | 1991 | 3.49.19 |
|
Meisjes 12 jaar | 28-05-'17 | Emma Verkuijl | 2005 | 4:00.53 |
|
Jongens 12 jaar | 25-01-'02 | Stefan Milovanovic | 1989 | 3.40.67 |
|
Meisjes 13 jaar | 25-11-'18 | Emma Verkuijl | 2005 | 3:38.19 |
|
Meisjes 13 jaar | 03-06-'18 | Emma Verkuijl | 2005 | 3:53.71 |
|
Jongens 13 jaar | 31-01-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:29.29 |
|
Jongens 13 jaar | 20-06-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:29.07 |
|
Meisjes 14 jaar | 08-12-'19 | Emma Verkuijl | 2005 | 3:32.73 |
|
Meisjes 14 jaar | 15-06-'01 | Petra de Groot | 1987 | 3.43.55 |
|
Jongens 14 jaar | 30-01-'11 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:16.46 |
|
Jongens 14 jaar | 19-06-'11 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:24.76 |
|
Meisjes 15 jaar | 13-05-'06 | Lis Kop Jansen | 1991 | 3.29.72 |
|
Meisjes 15 jaar | 20-04-'02 | Petra de Groot | 1987 | 3.41.13 |
|
Jongens 15 jaar | 05-02-'12 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:11.71 |
|
Jongens 15 jaar | 18-05-'25 | Myron Artemenko | 2010 | 3:24.08 |
|
Meisjes 16 jaar | 23-12-'07 | Merel Barendregt | 1991 | 3.28.47 |
|
Meisjes 16 jaar | 24-04-'03 | Petra de Groot | 1987 | 3.32.35 |
|
Jongens 16 jaar | 07-12-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 3.06.63 |
|
Jongens 16 jaar | 15-06-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 3.14.09 |
|
Meisjes 17 jaar | 21-03-'04 | Petra de Groot | 1987 | 3.26.76 |
|
Meisjes 17 jaar | 07-12-'08 | Merel Barendregt | 1991 | 3:30.90 |
|
Jongens 17 jaar | 07-12-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 3.06.63 |
|
Jongens 17 jaar | 20-04-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 3.12.46 |
|
Jongens 18 jaar | 23-11-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 3.03.92 |
|
Jongens 18 jaar | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:05.57 |
|
Jongens 19 jaar | 23-11-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 3.03.92 |
|
Jongens 19 jaar | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:05.57 |
|
Dames senior | 13-05-'06 | Denise de Riet | 1984 | 3.20.42 |
|
Dames senior | 21-04-'05 | Denise de Riet | 1984 | 3.26.10 |
|
Heren senior | 23-11-'03 | Robert Lijesen | 1985 | 3.03.92 |
|
Heren senior | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 3:05.57 |
| 400 m |
|
Meisjes 9 jaar | 29-05-'17 | Flòra Szili-Torok | 2008 | 5:45.79 |
|
Meisjes 9 jaar | 02-04-'06 | Desiree de Koster | 1997 | 7.32.26 |
|
Jongens 9 jaar | 27-03-'22 | Isai Shields | 2013 | 6:18.38 |
|
Jongens 9 jaar | 02-04-'06 | Owen van Krimpen | 1997 | 6.40.35 |
|
Meisjes 10 jaar | 06-11-'16 | Elydjah van der Heul | 2006 | 5:40.97 |
|
Meisjes 10 jaar | 22-04-'01 | Lis Kop Jansen | 1991 | 6.06.77 |
|
Jongens 10 jaar | 09-12-'07 | Floyd van Hoof | 1997 | 5.46.95 |
|
Jongens 10 jaar | 01-04-'07 | Floyd van Hoof | 1997 | 6.15.48 |
|
Meisjes 11 jaar | 03-12-'17 | Elydjah van der Heul | 2006 | 5:17.71 |
|
Meisjes 11 jaar | 03-07-'16 | Emma Verkuijl | 2005 | 5:39.59 |
|
Jongens 11 jaar | 15-12-'96 | Robert Lijesen | 1985 | 5.04.6 |
|
Jongens 11 jaar | 14-04-'24 | Isai Shields | 2013 | 5:53.70 |
|
Meisjes 12 jaar | 26-10-'03 | Lis Kop Jansen | 1991 | 5.04.27 |
|
Meisjes 12 jaar | 18-12-'03 | Lis Kop Jansen | 1991 | 5.12.37 |
|
Jongens 12 jaar | 16-12-'01 | Stefan Milovanovic | 1989 | 5.00.83 |
|
Jongens 12 jaar | 02-07-'23 | Joep Lindhout | 2011 | 5:34.58 |
|
Meisjes 13 jaar | 25-11-'18 | Emma Verkuijl | 2005 | 4:48.45 |
|
Meisjes 13 jaar | 11-06-'04 | Lis Kop Jansen | 1991 | 5.03.22 |
|
Jongens 13 jaar | 29-11-'98 | Robert Lijesen | 1985 | 4.39.57 |
|
Jongens 13 jaar | 20-06-'10 | Owen van Krimpen | 1997 | 4:39.74 |
|
Meisjes 14 jaar | 08-12-'19 | Emma Verkuijl | 2005 | 4:42.74 |
|
Meisjes 14 jaar | 26-05-'19 | Emma Verkuijl | 2005 | 4:55.18 |
|
Jongens 14 jaar | 30-01-'11 | Owen van Krimpen | 1997 | 4:23.31 |
|
Jongens 14 jaar | 19-06-'11 | Owen van Krimpen | 1997 | 4:31.69 |
|
Meisjes 15 jaar | 20-12-'02 | Petra de Groot | 1987 | 4.39.61 |
|
Meisjes 15 jaar | 10-05-'09 | Amber Reijm | 1994 | 4:54.61 |
|
Jongens 15 jaar | 17-06-'00 | Robert Lijesen | 1985 | 4.14.01 |
|
Jongens 15 jaar | 19-06-'11 | Owen van Krimpen | 1997 | 4:31.69 |
|
Meisjes 16 jaar | 28-01-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 4:32.84 |
|
Meisjes 16 jaar | 01-06-'07 | Merel Barendregt | 1991 | 4.50.43 |
|
Jongens 16 jaar | 08-04-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 4.05.89 |
|
Jongens 16 jaar | 15-06-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 4.18.23 |
|
Meisjes 17 jaar | 28-01-'24 | Jinth Engelse | 2008 | 4:32.84 |
|
Meisjes 17 jaar | 07-12-'08 | Merel Barendregt | 1991 | 4:42.31 |
|
Jongens 17 jaar | 23-11-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 4.04.95 |
|
Jongens 17 jaar | 20-04-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 4.17.00 |
|
Jongens 18 jaar | 23-11-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 4.04.95 |
|
Jongens 18 jaar | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 4:10.68 |
|
Jongens 19 jaar | 23-11-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 4.04.95 |
|
Jongens 19 jaar | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 4:10.68 |
|
Dames senior | 13-05-'06 | Denise de Riet | 1984 | 4.28.87 |
|
Dames senior | 21-04-'05 | Denise de Riet | 1984 | 4.35.37 |
|
Heren senior | 03-10-'09 | Robert Lijesen | 1985 | 4:03.19 |
|
Heren senior | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 4:10.68 |
| 800 m |
|
Meisjes 11 jaar | 27-10-'19 | Jinth Engelse | 2008 | 11:15.67 |
|
Meisjes 11 jaar | 28-04-'02 | Lis Kop Jansen | 1991 | 11.40.87 |
|
Jongens 11 jaar | 24-02-'02 | Sander de Gruijl | 1991 | 11.58.73 |
|
Meisjes 12 jaar | 16-11-'03 | Lis Kop Jansen | 1991 | 10.17.13 |
|
Meisjes 12 jaar | 18-12-'03 | Lis Kop Jansen | 1991 | 10.28.90 |
|
Jongens 12 jaar | 16-02-'20 | Chen Xi van Vianen | 2008 | 10:39.74 |
|
Jongens 12 jaar | 01-05-'05 | Anshel Hofstede | 1993 | 11.58.40 |
|
Meisjes 13 jaar | 29-10-'00 | Petra de Groot | 1987 | 9.50.60 |
|
Meisjes 13 jaar | 15-04-'04 | Lis Kop Jansen | 1991 | 10.22.12 |
|
Jongens 13 jaar | 19-12-'98 | Robert Lijesen | 1985 | 09.38.02 |
|
Jongens 13 jaar | 01-05-'05 | Anshel Hofstede | 1993 | 11.58.40 |
|
Meisjes 14 jaar | 08-12-'01 | Petra de Groot | 1987 | 09.50.60 |
|
Meisjes 14 jaar | 03-06-'01 | Petra de Groot | 1987 | 10.11.68 |
|
Jongens 14 jaar | 03-11-'24 | Eli Shields | 2010 | 9:34.95 |
|
Jongens 14 jaar | 25-05-'25 | Joep Lindhout | 2011 | 10:48.69 |
|
Meisjes 15 jaar | 23-11-'02 | Petra de Groot | 1987 | 09.42.46 |
|
Meisjes 15 jaar | 19-04-'02 | Petra de Groot | 1987 | 10.04.32 |
|
Jongens 15 jaar | 30-12-'00 | Robert Lijesen | 1985 | 08.53.73 |
|
Jongens 15 jaar | 25-05-'25 | Eli Shields | 2010 | 9:37.81 |
|
Meisjes 16 jaar | 23-11-'02 | Petra de Groot | 1987 | 09.42.46 |
|
Meisjes 16 jaar | 19-04-'02 | Petra de Groot | 1987 | 10.04.32 |
|
Jongens 16 jaar | 30-09-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 08.45.60 |
|
Jongens 16 jaar | 22-04-'01 | Robert Lijesen | 1985 | 9.17.33 |
|
Meisjes 17 jaar | 26-10-'08 | Merel Barendregt | 1991 | 9:39.32 |
|
Meisjes 17 jaar | 07-12-'08 | Merel Barendregt | 1991 | 9:49.30 |
|
Jongens 17 jaar | 29-09-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 08.33.71 |
|
Jongens 17 jaar | 28-04-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 9.07.40 |
|
Jongens 18 jaar | 29-09-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 08.33.71 |
|
Jongens 18 jaar | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 8:31.78 |
|
Jongens 19 jaar | 29-09-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 08.33.71 |
|
Jongens 19 jaar | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 8:31.78 |
|
Dames senior | 17-12-'04 | Denise de Riet | 1984 | 9.03.08 |
|
Dames senior | 18-12-'03 | Denise de Riet | 1984 | 9.20.15 |
|
Heren senior | 29-09-'02 | Robert Lijesen | 1985 | 08.33.71 |
|
Heren senior | 05-04-'15 | Owen van Krimpen | 1997 | 8:31.78 |
| 1000 m |
|
Dames senior | 10-04-'04 | Denise de Riet | 1984 | 11.53.18 |
|
Heren senior | 19-06-'16 | Emiel van Beusekom | 1994 | 12:00.30 |
| 1500 m |
|
Meisjes 13 jaar | 02-04-'00 | Petra de Groot | 1987 | 20.03.60 |
|
Jongens 13 jaar | 19-12-'98 | Robert Lijesen | 1985 | 18.13.01 |
|
