Ranglijst Jongens/Heren Vrije slag
seizoen 1999/2000


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

50 meter vrije slag
1. Michiel Boog 24.93 05-03-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Matthijs Boog 25.07 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
3. Mark Hensen 25.45 12-02-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Christian Koedam 27.15 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
5. Kas Kop Jansen 27.34 22-06-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
6. Thommy Nickel 27.48 22-01-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Edward Walter 27.90 22-06-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Mike Krapels 28.07 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
9. Robert de Gruijl 28.62 22-06-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 2
10. Maurits Meeuwisse 29.15 13-02-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
100 meter vrije slag
1. Matthijs Boog 55.38 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
2. Michiel Boog 55.46 26-06-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Mark Hensen 56.39 26-06-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Kas Kop Jansen 58.52 26-06-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
5. Thommy Nickel 59.71 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
6. Mike Krapels 1.00.34 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
7. Edward Walter 1.00.47 26-06-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Maurits Meeuwisse 1.02.45 01-06-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
9. Christian Koedam 1.03.01 26-06-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
10. Robert de Gruijl 1.03.26 01-06-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 2
200 meter vrije slag
1. Matthijs Boog 2.02.01 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
2. Mark Hensen 2.02.58 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Kas Kop Jansen 2.09.11 17-06-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
4. Thommy Nickel 2.10.03 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
5. Mike Krapels 2.14.20 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
6. Christian Koedam 2.19.34 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Maurits Meeuwisse 2.21.08 21-05-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
8. Robert de Gruijl 2.24.72 10-10-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 2
9. Sander de Gruijl 3.09.86 12-12-1999 Leeftijdsgroep: Minioren 3
10. Martijn van der Lienden 3.42.04 05-03-2000 Leeftijdsgroep: Minioren 4
400 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 4.34.14+ 27-05-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
2. Thommy Nickel 4.39.64 07-11-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 4
3. Mike Krapels 4.51.37 07-11-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 3
4. Maurits Meeuwisse 4.53.95 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
5. Christian Koedam 5.09.23 02-04-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
6. Emiel Ghali 5.27.45 19-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 1
7. Sander de Gruijl 6.48.45 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Minioren 3
800 meter vrije slag
1. Mark Hensen 09.41.36 05-03-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 09.49.47 12-12-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 3
3. Thommy Nickel 10.03.30 02-04-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
4. Mike Krapels 10.12.47 05-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
5. Maurits Meeuwisse 10.25.87 12-12-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 3
6. Christian Koedam 10.42.42 02-04-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Emiel Ghali 11.15.30 19-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 1
1500 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 18.26.56 12-12-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 3
2. Maurits Meeuwisse 19.05.00 26-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 3
3. Thommy Nickel 19.10.68 02-04-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 4
4. Mike Krapels 19.45.72 12-12-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 3
5. Christian Koedam 20.20.42 12-12-1999 Leeftijdsgroep: Junioren 4
6. Edward Walter 20.23.13 12-12-1999 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
7. Emiel Ghali 21.37.47 19-03-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 1
Tijden zijn gezwommen in seizoen 1999/2000

SwimTrack © 2002-2026