Ranglijst Jongens/Heren Rugcrawl
seizoen 2001/2002


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter rugcrawl
1. Anshel Hofstede 21.10 13-01-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 3
2. Roan Hagebeek 25.98 26-01-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 2
50 meter rugcrawl
1. Matthijs Boog 28.09 22-06-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Mark Hensen 29.43 14-10-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Kas Kop Jansen 30.33 06-01-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
4. Michiel Boog 30.36 03-03-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Thommy Nickel 30.93 03-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
6. Robert de Gruijl 30.99 23-12-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Maurits Meeuwisse 31.92 18-11-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
8. Emiel Ghali 33.12 07-04-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
9. Christian Koedam 34.72 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
10. Mike Krapels 34.78 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
100 meter rugcrawl
1. Matthijs Boog 1.01.07 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Michiel Boog 1.02.38 06-01-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Kas Kop Jansen 1.03.01 06-01-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
4. Mark Hensen 1.03.95 07-10-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Thommy Nickel 1.05.34 09-05-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
6. Robert de Gruijl 1.05.67 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Maurits Meeuwisse 1.10.05 09-05-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
8. Mike Krapels 1.10.71 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Emiel Ghali 1.12.76 06-01-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
10. Christian Koedam 1.13.13 23-02-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
200 meter rugcrawl
1. Matthijs Boog 2.15.38 13-01-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Michiel Boog 2.15.51 13-01-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Kas Kop Jansen 2.16.14 02-06-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
4. Thommy Nickel 2.20.61 02-06-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Robert de Gruijl 2.25.64 02-06-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
6. Mike Krapels 2.33.20 10-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
7. Mark Hensen 2.33.25 08-06-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Maurits Meeuwisse 2.34.32 07-04-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Emiel Ghali 2.39.70 02-06-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
10. Christian Koedam 3.00.52 08-06-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2001/2002

SwimTrack © 2002-2026