Ranglijst Jongens/Heren Vlinderslag
seizoen 2001/2002


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter vlinderslag
1. Anshel Hofstede 18.95 24-03-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 3
2. Edgar van Oosten 25.96 23-03-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 5
3. Nemanja Milovanovic 26.13 24-03-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 4
4. Mark Slagmolen 36.91 23-03-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 3
50 meter vlinderslag
1. Michiel Boog 27.60 16-12-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Mark Hensen 28.43 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Robert de Gruijl 28.53 22-12-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 4
4. Matthijs Boog 28.76 18-11-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Kas Kop Jansen 28.79 03-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Maurits Meeuwisse 29.50 16-12-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
7. Thommy Nickel 29.57 09-05-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
8. Mike Krapels 29.87 09-05-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Emiel Ghali 30.05 09-05-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
10. Christian Koedam 32.32 09-05-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
100 meter vlinderslag
1. Michiel Boog 1.01.24 18-11-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 1.02.37 07-04-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Robert de Gruijl 1.02.64 14-10-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 4
4. Matthijs Boog 1.03.37 18-11-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Mark Hensen 1.05.18 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
6. Thommy Nickel 1.05.95 07-04-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Mike Krapels 1.07.00 07-04-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
8. Maurits Meeuwisse 1.07.23 02-06-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Emiel Ghali 1.10.20 09-02-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
10. Christian Koedam 1.13.26 13-01-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
200 meter vlinderslag
1. Kas Kop Jansen 2.24.01 23-12-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
2. Robert de Gruijl 2.26.06 26-05-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
3. Thommy Nickel 2.32.05 21-04-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Maurits Meeuwisse 2.46.19 24-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
5. Emiel Ghali 2.47.80 26-05-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
6. Christian Koedam 3.03.41 23-12-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2001/2002

SwimTrack © 2002-2026