Ranglijst Jongens/Heren Vrije slag
seizoen 2001/2002


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter vrije slag
1. Lauran Cornax 15.15 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 5
2. Anshel Hofstede 18.70 07-10-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 3
3. Roan Hagebeek 23.12 27-04-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 2
4. Nemanja Milovanovic 24.46 07-10-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 4
50 meter vrije slag
1. Matthijs Boog 25.12 22-06-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Michiel Boog 25.24 16-12-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Mark Hensen 25.53 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Kas Kop Jansen 25.65 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
5. Thommy Nickel 25.94 27-04-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
6. Mike Krapels 26.17 05-01-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
7. Robert de Gruijl 26.43 22-06-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
8. Christian Koedam 26.75 03-11-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
9. Maurits Meeuwisse 27.16 03-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
10. Edward Walter 27.40 01-07-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
100 meter vrije slag
1. Michiel Boog 53.36 26-05-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Matthijs Boog 54.32 08-12-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Mark Hensen 54.86 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Kas Kop Jansen 55.42 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
5. Mike Krapels 56.53 24-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Thommy Nickel 56.87 21-04-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Robert de Gruijl 56.95 26-05-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
8. Maurits Meeuwisse 59.66 10-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Christian Koedam 1.00.73 09-02-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
10. Emiel Ghali 1.01.24 26-05-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
200 meter vrije slag
1. Michiel Boog 1.56.14 03-11-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 1.59.71 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Matthijs Boog 2.02.37 03-11-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Mark Hensen 2.04.38 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Mike Krapels 2.05.80 12-05-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Robert de Gruijl 2.05.94 10-03-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Thommy Nickel 2.06.85 16-12-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
8. Maurits Meeuwisse 2.12.39 02-06-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Emiel Ghali 2.16.77 10-03-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
10. Edward Walter 2.21.67 27-10-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
400 meter vrije slag
1. Michiel Boog 4.15.55 16-12-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 4.17.33 16-12-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Thommy Nickel 4.34.97 01-06-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Robert de Gruijl 4.35.37 01-06-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
5. Mike Krapels 4.45.28 16-12-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Maurits Meeuwisse 4.50.47 01-06-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
7. Edward Walter 5.00.61 27-10-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Christian Koedam 5.03.52 03-02-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
9. Emiel Ghali 5.08.35 03-02-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 3
10. Sander de Gruijl 5.32.39 12-05-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 5
800 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 09.08.80 30-09-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
2. Michiel Boog 09.09.29 30-09-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Robert de Gruijl 09.33.42 30-09-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 4
4. Thommy Nickel 09.35.95 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Mike Krapels 09.55.41 30-09-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Christian Koedam 10.26.63 30-09-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Edward Walter 10.39.85 30-09-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Emiel Ghali 11.06.77 30-09-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 3
9. Sander de Gruijl 11.58.73 24-02-2002 Leeftijdsgroep: Minioren 5
1500 meter vrije slag
1. Michiel Boog 17.14.91 25-11-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 17.57.20 25-11-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Thommy Nickel 18.12.56 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Robert de Gruijl 18.21.21 25-11-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 4
5. Mike Krapels 18.52.32 17-03-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Christian Koedam 20.25.62 25-11-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Edward Walter 20.59.42 25-11-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Emiel Ghali 21.29.38 25-11-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 3
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2001/2002

SwimTrack © 2002-2026