Ranglijst Jongens/Heren Vrije slag
seizoen 2002/2003


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter vrije slag
1. Maurits Meeuwisse 12.09 16-02-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
2. Mike Krapels 12.12 16-02-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
3. Christian Koedam 12.31 16-02-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
4. Emiel Ghali 12.40 16-02-2003 Leeftijdsgroep: Junioren 4
5. Lauran Cornax 14.79 16-02-2003 Leeftijdsgroep: Minioren 6
6. Joost den Adel 15.20 16-02-2003 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Roan Hagebeek 19.69 17-02-2003 Leeftijdsgroep: Minioren 3
8. Reinout Huizer 29.68 17-02-2003 Leeftijdsgroep: Minioren 3
50 meter vrije slag
1. Matthijs Boog 25.20 26-06-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
  Michiel Boog 25.20 26-06-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Mark Hensen 25.45 26-06-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Kas Kop Jansen 25.54 12-01-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Mike Krapels 25.55 12-01-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
6. Maurits Meeuwisse 26.32 26-06-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Robert de Gruijl 26.36 20-10-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
8. Thommy Nickel 26.39 30-03-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
9. Christian Koedam 26.71 26-06-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
10. Emiel Ghali 27.54 26-06-2003 Leeftijdsgroep: Junioren 4
100 meter vrije slag
1. Michiel Boog 53.76 12-01-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 54.59 15-02-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
3. Matthijs Boog 54.85 17-02-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Robert de Gruijl 55.97 12-01-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
5. Mark Hensen 56.20 29-05-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
6. Mike Krapels 56.37 17-02-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Thommy Nickel 57.67 16-03-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
8. Maurits Meeuwisse 58.97 12-10-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
9. Christian Koedam 59.99 25-01-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
10. Emiel Ghali 1.00.92 12-01-2003 Leeftijdsgroep: Junioren 4
200 meter vrije slag
1. Michiel Boog 1.57.74 24-11-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 2.01.41 21-12-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
3. Mike Krapels 2.04.40 19-01-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Mark Hensen 2.06.57 06-10-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Thommy Nickel 2.08.08 20-10-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
6. Robert de Gruijl 2.08.59 25-05-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
7. Maurits Meeuwisse 2.11.86 17-11-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
8. Matthijs Boog 2.15.87 21-06-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
9. Christian Koedam 2.16.56 20-10-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
10. Emiel Ghali 2.20.46 20-10-2002 Leeftijdsgroep: Junioren 4
400 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 4.16.61 02-03-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
2. Michiel Boog 4.28.49 22-03-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Mike Krapels 4.36.06 24-05-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Robert de Gruijl 4.37.78 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
5. Thommy Nickel 4.51.93 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
6. Maurits Meeuwisse 5.08.84 15-09-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Emiel Ghali 5.09.10 24-05-2003 Leeftijdsgroep: Junioren 4
8. Sander de Gruijl 5.20.63 19-04-2003 Leeftijdsgroep: Minioren 6
9. Edward Walter 5.21.08 29-09-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
10. Christian Koedam 5.25.07 29-09-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
800 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 9.11.43 09-02-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
2. Robert de Gruijl 9.30.72 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Mike Krapels 09.44.58 29-09-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Thommy Nickel 9.59.17 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
5. Christian Koedam 10.51.92 29-09-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
6. Emiel Ghali 11.02.72 23-02-2003 Leeftijdsgroep: Junioren 4
7. Edward Walter 11.04.42 29-09-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Sander de Gruijl 11.05.36 23-02-2003 Leeftijdsgroep: Minioren 6
1500 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 17.33.02 09-02-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
2. Robert de Gruijl 17.58.86 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Mike Krapels 18.46.87 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Thommy Nickel 19.02.05 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
5. Emiel Ghali 20.52.05 23-02-2003 Leeftijdsgroep: Junioren 4
6. Edward Walter 21.33.48 01-12-2002 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2002/2003

SwimTrack © 2002-2026