Ranglijst Jongens/Heren Rugcrawl
seizoen 2003/2004


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter rugcrawl
1. Owen van Krimpen 30.06 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Minioren 1
50 meter rugcrawl
1. Matthijs Boog 28.71 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Michiel Boog 29.10 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Kas Kop Jansen 29.77 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
4. Robert de Gruijl 30.19 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Maurits Meeuwisse 30.34 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
6. Thommy Nickel 30.96 01-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
7. Mike Krapels 31.38 01-02-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
8. Bastiaan Lijesen 31.76 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
9. Mark Hensen 31.93 16-11-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
10. Emiel Ghali 32.66 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
100 meter rugcrawl
1. Matthijs Boog 1.01.63 25-01-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 1.02.32 15-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
3. Michiel Boog 1.02.60 08-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Robert de Gruijl 1.03.55 28-09-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Mike Krapels 1.05.03 20-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
6. Mark Hensen 1.05.61 16-11-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
7. Thommy Nickel 1.05.81 14-09-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
8. Maurits Meeuwisse 1.06.22 20-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
9. Emiel Ghali 1.09.93 18-01-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
10. Bastiaan Lijesen 1.10.11 14-03-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
200 meter rugcrawl
1. Kas Kop Jansen 2.12.53 16-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
2. Matthijs Boog 2.14.79 30-10-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Robert de Gruijl 2.17.14 13-09-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Michiel Boog 2.18.55 30-10-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Thommy Nickel 2.23.74 18-10-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
6. Maurits Meeuwisse 2.25.24 14-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
7. Mike Krapels 2.31.76 30-10-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
8. Bastiaan Lijesen 2.33.36 16-05-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
9. Sander de Gruijl 2.35.34 16-05-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 1
10. Mark Hensen 2.35.39 19-06-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2003/2004

SwimTrack © 2002-2026