Ranglijst Jongens/Heren Vrije slag
seizoen 2003/2004


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter vrije slag
1. Christian Koedam 12.57 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
2. Martijn van der Lienden 14.16 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
3. Owen van Krimpen 24.80 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Minioren 1
50 meter vrije slag
1. Mike Krapels 25.09 14-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
  Michiel Boog 25.09 08-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Matthijs Boog 25.28 14-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Kas Kop Jansen 25.40 08-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
5. Mark Hensen 25.61 27-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
6. Robert de Gruijl 25.79 25-04-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Maurits Meeuwisse 25.82 27-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
8. Thommy Nickel 26.31 21-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
9. Emiel Ghali 26.38 27-05-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
10. Christian Koedam 27.28 27-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
100 meter vrije slag
1. Michiel Boog 53.68 08-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Kas Kop Jansen 54.32 14-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
3. Mike Krapels 54.36 14-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
4. Mark Hensen 55.62 05-10-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Robert de Gruijl 56.20 25-01-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
6. Thommy Nickel 57.08 18-04-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
7. Maurits Meeuwisse 58.67 25-01-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
8. Emiel Ghali 59.58 24-01-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Christian Koedam 1.00.36 24-01-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
10. Steven Nonnekes 1.00.47 09-05-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
200 meter vrije slag
1. Michiel Boog 1.58.00 23-11-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Mike Krapels 1.59.00 07-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
3. Kas Kop Jansen 1.59.33 16-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
4. Robert de Gruijl 2.00.26 18-01-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Mark Hensen 2.06.29 05-10-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
6. Thommy Nickel 2.11.37 14-02-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
7. Maurits Meeuwisse 2.11.56 08-02-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
8. Emiel Ghali 2.12.19 16-05-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
9. Christian Koedam 2.16.30 28-09-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
10. Steven Nonnekes 2.16.40 18-04-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
400 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 4.13.70 15-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
2. Michiel Boog 4.16.48 27-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Mike Krapels 4.17.06 15-05-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
4. Robert de Gruijl 4.18.36 15-05-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Emiel Ghali 4.40.07 27-03-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Thommy Nickel 4.40.39 27-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
7. Steven Nonnekes 4.52.49 15-05-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
8. Maurits Meeuwisse 4.53.96 14-12-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
9. Sander de Gruijl 4.56.02 30-01-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 1
10. Christian Koedam 5.05.51 27-03-2004 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
800 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 09.00.62 21-09-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
2. Robert de Gruijl 09.25.90 21-09-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
3. Mike Krapels 09.27.59 21-09-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
4. Thommy Nickel 10.02.27 21-09-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
5. Christian Koedam 10.27.33 21-09-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
6. Sander de Gruijl 10.38.12 04-01-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 1
7. Emiel Ghali 10.39.13 21-09-2003 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
8. Steven Nonnekes 11.08.91 04-01-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
9. Bastiaan Lijesen 11.28.73 08-02-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
10. Anshel Hofstede 12.02.36 29-02-2004 Leeftijdsgroep: Minioren 5
1500 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 17.37.96 30-11-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
2. Mike Krapels 18.11.45 30-11-2003 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 1
3. Robert de Gruijl 18.34.15 02-05-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Emiel Ghali 20.47.84 08-02-2004 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
5. Bastiaan Lijesen 21.15.52 08-02-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 2
6. Lars Steekelenburg 25.44.97 29-02-2004 Leeftijdsgroep: Junioren 1
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2003/2004

SwimTrack © 2002-2026