Ranglijst Jongens/Heren Vrije slag
seizoen 2006/2007


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter vrije slag
1. Thommy Nickel 12.57 04-11-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
50 meter vrije slag
1. Steven Nonnekes 24.34 24-06-2007 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
2. Bastiaan Lijesen 24.89 24-06-2007 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Mark Hensen 25.25 17-03-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Mike Krapels 25.40 05-11-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Kas Kop Jansen 25.45 15-10-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
6. Robert de Gruijl 25.61 29-04-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
7. Michiel Boog 25.96 04-03-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
8. Thommy Nickel 26.28 25-03-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
9. Sander de Gruijl 26.84 24-05-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 4
10. Emiel Ghali 26.91 22-04-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
100 meter vrije slag
1. Steven Nonnekes 53.03 13-05-2007 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
2. Michiel Boog 54.17 13-01-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Kas Kop Jansen 54.44 13-01-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
4. Mark Hensen 54.62 16-12-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Mike Krapels 55.10 13-05-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
6. Robert de Gruijl 55.57 13-01-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
7. Bastiaan Lijesen 57.17 13-05-2007 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
8. Thommy Nickel 57.18 17-05-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
9. Lauran Cornax 57.42 30-09-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 4
10. Sander de Gruijl 59.41 25-11-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 4
200 meter vrije slag
1. Kas Kop Jansen 1.58.06 30-09-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
2. Michiel Boog 1.58.33 15-12-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
3. Steven Nonnekes 2.00.69 20-05-2007 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
4. Robert de Gruijl 2.03.59 30-09-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
5. Mark Hensen 2.04.31 13-05-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
6. Thommy Nickel 2.04.81 26-05-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
7. Lauran Cornax 2.07.76 19-11-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 4
8. Mike Krapels 2.09.61 22-04-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren open
9. Sander de Gruijl 2.11.49 17-03-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 4
10. Bastiaan Lijesen 2.11.75 13-01-2007 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
400 meter vrije slag
1. Steven Nonnekes 4.54.09 12-11-2006 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
2. Bastiaan Lijesen 4.57.77 12-11-2006 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Emiel Ghali 5.01.69 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
4. Anshel Hofstede 5.11.80 08-10-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 2
5. Alex Willebrands 5.12.51 10-09-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 4
6. Lennard Huizer 5.39.82 16-09-2006 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
7. Edgar van Oosten 5.40.62 16-09-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 4
8. Tobias van Briemen 5.44.10 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 2
9. Joost den Adel 5.45.54 10-09-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
10. Roan Hagebeek 5.56.86 19-05-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 1
800 meter vrije slag
1. Steven Nonnekes 9.49.19 10-09-2006 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
2. Emiel Ghali 10.17.06 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
3. Bastiaan Lijesen 10.18.46 12-11-2006 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
4. Alex Willebrands 10.38.95 10-09-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 4
5. Tobias van Briemen 11.42.69 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 2
6. Joost den Adel 11.46.10 10-09-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
7. Edgar van Oosten 11.51.00 10-09-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 4
8. Mark Slagmolen 12.42.41 23-12-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 2
9. Robin van Beusekom 12.55.96 10-09-2006 Leeftijdsgroep: Junioren 3
10. Jorian Aantjes 13.15.90 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 1
1500 meter vrije slag
1. Steven Nonnekes 18.48.61 12-11-2006 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
2. Bastiaan Lijesen 19.33.20 12-11-2006 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
3. Emiel Ghali 20.39.92 12-11-2006 Leeftijdsgroep: Senioren/Heren 2
4. Tobias van Briemen 21.58.96 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 2
5. Mark Slagmolen 24.39.53 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 2
6. Jorian Aantjes 25.03.81 21-01-2007 Leeftijdsgroep: Junioren 1
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2006/2007

SwimTrack © 2002-2026