Ranglijst Meisjes/Dames Vrije slag
seizoen 2000/2001


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 
 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 
 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 | 1980/1981 | 1979/1980 | 1978/1979 | 1977/1978 
 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1970/1971 | 1969/1970 
 Volledig overzicht => 
 jongens/heren   meisjes/dames 
 Vlinderslag  Vlinderslag
 Rugcrawl  Rugcrawl
 Schoolslag  Schoolslag
 Vrije Slag  Vrije Slag
 Wisselslag  Wisselslag

25 meter vrije slag
1. Lis Kop Jansen 16.40 08-10-2000 Leeftijdsgroep: Minioren 4
2. Merel Barendregt 16.81 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 4
3. Lisa Petersen 18.34 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 4
4. Jenny van Blitterswijk 19.03 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 4
50 meter vrije slag
1. Gitte Kop Jansen 29.29 20-01-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
2. Denise de Riet 29.73 21-01-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames 1
3. Iris Barendregt 30.20- 08-10-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
4. Petra de Groot 30.40 21-04-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
5. Joyce Krapels 30.80 21-04-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
6. Lillian van Doorn 31.30 18-03-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
7. Maike Meeuwisse 32.89 05-11-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
8. Chantal Rijsmus 33.78 09-07-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 1
9. Linda de Groot 33.92 12-11-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
10. Simone Stapels 34.73 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 6
100 meter vrije slag
1. Denise de Riet 1.02.06 16-12-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames 1
2. Gitte Kop Jansen 1.05.12 11-03-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
3. Petra de Groot 1.05.83 09-07-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
4. Iris Barendregt 1.06.13 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
5. Lillian van Doorn 1.07.12 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
6. Joyce Krapels 1.07.48 18-03-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
7. Maike Meeuwisse 1.11.93 24-05-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
8. Chantal Rijsmus 1.15.69 17-03-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 1
9. Lis Kop Jansen 1.16.07 24-05-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 4
10. Simone Stapels 1.16.69 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 6
200 meter vrije slag
1. Denise de Riet 2.12.06 03-03-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames 1
2. Gitte Kop Jansen 2.19.27 19-11-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
3. Petra de Groot 2.20.98 07-04-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
4. Lillian van Doorn 2.21.86 12-11-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
5. Iris Barendregt 2.26.03 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Joyce Krapels 2.29.14 22-04-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
7. Maike Meeuwisse 2.42.82 12-11-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
8. Simone Stapels 2.45.77 06-05-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 6
9. Lis Kop Jansen 2.53.19 29-10-2000 Leeftijdsgroep: Minioren 4
10. Linda de Groot 3.06.21 23-06-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
400 meter vrije slag
1. Denise de Riet 4.33.13 01-10-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames 1
2. Petra de Groot 4.58.25 12-05-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
3. Lillian van Doorn 5.00.13 10-12-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Gitte Kop Jansen 5.14.53 12-05-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
5. Iris Barendregt 5.22.79- 29-10-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Joyce Krapels 5.27.14 12-05-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
7. Lis Kop Jansen 5.51.55 04-03-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 4
8. Chantal Rijsmus 5.58.95 06-05-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 1
9. Simone Stapels 6.16.98 21-01-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 6
10. Merel Barendregt 6.19.46 18-02-2001 Leeftijdsgroep: Minioren 4
800 meter vrije slag
1. Denise de Riet 09.34.43 02-06-2001 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames 1
2. Petra de Groot 10.11.68 02-06-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
3. Lillian van Doorn 10.18.07 29-10-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Gitte Kop Jansen 10.40.34 29-10-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
5. Iris Barendregt 10.58.92 29-10-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
6. Joyce Krapels 11.14.31 21-01-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
7. Chantal Rijsmus 12.59.47 04-03-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 1
8. Marjo v.d. Berg 15.10.19 12-11-2000 Leeftijdsgroep: Junioren 1
1500 meter vrije slag
1. Denise de Riet 18.05.90 12-11-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames 1
2. Petra de Groot 19.36.96 01-04-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
3. Lillian van Doorn 20.19.08 30-12-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 2
4. Gitte Kop Jansen 20.55.26 30-12-2000 Leeftijdsgroep: Senioren/Dames open
5. Joyce Krapels 21.27.44 01-04-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 2
6. Iris Barendregt 21.55.77 30-12-2000 Leeftijdsgroep: Jeugd 1
7. Marjo v.d. Berg 29.06.83 18-02-2001 Leeftijdsgroep: Junioren 1
Tijden zijn gezwommen in seizoen 2000/2001

SwimTrack © 2002-2026