Winterkrin


197800560 Astrid Ooms 100 ru 1.25.69  
  100 ss 1.24.64 1
  100 vr 1.06.32 1
  100 wi 1.15.11 2
197900147 Michiel Boog 100 vr 54.07 1
  100 wi 1.03.00 2
198100179 Matthijs Boog 100 ru 1.10.30 FIN-2
  100 ss 1.12.55 2
  100 vr 1.00.44  
  100 wi 1.01.62 1
198102041 Wouter Rams 100 ss 1.15.79  
198200914 Gitte Kop Jansen 100 wi 1.14.50 1
198401223 Christian Koedam 100 ss 1.15.96 2
198401627 Thommy Nickel 100 ss 1.20.00  
  100 vr 59.60  
  100 wi 1.06.56 3
198500708 Lillian van Doorn 100 ss 1.27.30 3
  100 wi 1.15.57 1
198501423 Kas Kop Jansen 100 ru 1.19.22  
  100 ss 1.12.80 1
  50 vr 25.69 st.zw
  100 vr 56.00 2
  100 wi 1.03.73 1
198501457 Mike Krapels 50 vr 26.17 st.zw
  100 vr 57.36 3
198600172 Iris Barendregt 100 ss 1.26.10 3
  100 vr 1.07.28  
198601035 Robert de Gruijl 100 ru 1.15.25  
  100 ss 1.14.23 2
  100 vr 1.02.29 3
  100 wi 1.06.28 2
198701019 Emiel Ghali 100 ss 1.23.07 3
  100 vr 1.02.90 3
198701420 Petra de Groot 100 ss 1.29.97  
  50 vr 29.79 st.zw
  100 vr 1.03.73 2
198702036 Lizanne Jongenengel 100 ss 1.27.75 3
  100 vr 1.09.78  
198702362 Joyce Krapels 100 vr 1.07.67 3
198902169 Stefan Milovanovic 100 ss 1.25.71 2
  100 vr 1.05.22 3
198903942 Simone Stapels 100 ss 1.28.21 3
199001946 Femke van Kleef 100 ss 1.38.52  
199003749 Steven Nonnekes 100 ss 1.36.05  
  100 vr 1.12.75  
199100118 Merel Barendregt 100 vr 1.20.59  
199100797 Sander de Gruijl 100 vr 1.15.93  
199101740 Lis Kop Jansen 100 ss 1.37.39  
  100 vr 1.12.36 3