meerkamp d


198200914 Gitte Kop Jansen 50 vr 29.54 1
  400 wi 5.34.23 1
198401223 Christian Koedam 50 vr 27.13  
  200 vr 2.16.56 3
198401627 Thommy Nickel 50 vr 26.51 3
  200 vr 2.08.08 1
198500708 Lillian van Doorn 50 vr 31.45  
  400 wi 5.48.75  
198501423 Kas Kop Jansen 50 vr 26.27 1
  400 wi 4.49.24 1
198501457 Mike Krapels 50 vr 26.62  
  400 wi 5.30.83 3
198600172 Iris Barendregt 50 vr 32.22  
  200 vr 2.25.91 2
198601035 Robert de Gruijl 50 vr 26.36 2
  400 wi 5.00.27 2
198701019 Emiel Ghali 50 vr 27.80 2
  200 vr 2.20.46 2
198701420 Petra de Groot 50 vr 28.99 1
  400 wi 5.34.04 1
198702036 Lizanne Jongenengel 50 vr 31.32  
  200 vr 2.24.24 1
198702362 Joyce Krapels 50 vr 32.46  
  200 vr 2.38.86  
198801402 Janneke Goedegebuure 50 vr 34.23  
  200 vr 2.41.76  
198803652 Chantal Rijsmus 50 vr 31.83  
  400 wi 6.07.64 2
198902169 Stefan Milovanovic 50 vr 28.88  
  400 wi 5.30.11 1
199001819 Bastiaan Lijesen 50 vr 34.08  
199003749 Steven Nonnekes 50 vr 32.51  
  200 vr 2.41.22  
199100118 Merel Barendregt 100 ss 1.40.78 2
  100 wi 1.25.55 2
199100797 Sander de Gruijl 100 ss 1.34.23 2
  100 wi 1.20.56 1
199101740 Lis Kop Jansen 100 ss 1.30.36 1
  100 wi 1.20.84 1
199300615 Anshel Hofstede 100 ss 1.53.05