Swol 1894

   
 

Clubrecords van Sven Klink

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Clubrecords 
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden



Clubrecords

Rugcrawl
Jongens 15 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 28.44 (op 11 juli 2021)
Jongens 16 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 28.87 (op 22 mei 2022)
Jongens 16 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 27.14 (op 26 juni 2022)
Jongens 17 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 27.14 (op 26 juni 2022)
Jongens 16 jaar: 100m. rugcrawl (50) in 1:01.20 (op 19 juni 2022)
Jongens 16 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:08.09 (op 5 december 2021)
Jongens 16 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:10.79 (op 22 mei 2022)
Jongens 17 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:05.27 (op 18 december 2022)
Jongens 17 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:09.93 (op 11 juni 2023)
Jongens 18 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:04.51 (op 17 december 2023)
Jongens 18 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:09.93 (op 11 juni 2023)
Jongens 19 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:09.93 (op 11 juni 2023)
Jongens 19 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:04.51 (op 17 december 2023)
Heren senior: 200m. rugcrawl (50) in 2:09.93 (op 11 juni 2023)
Heren senior: 200m. rugcrawl (25) in 2:04.45 (op 21 december 2025)
Schoolslag
Jongens 16 jaar: 50m. schoolslag (50) in 31.63 (op 20 maart 2022)
Jongens 16 jaar: 50m. schoolslag (25) in 29.72 (op 26 juni 2022)
Jongens 17 jaar: 50m. schoolslag (50) in 31.15 (op 26 maart 2023)
Jongens 17 jaar: 50m. schoolslag (25) in 29.72 (op 26 juni 2022)
Jongens 18 jaar: 50m. schoolslag (25) in 29.72 (op 26 juni 2022)
Jongens 18 jaar: 50m. schoolslag (50) in 31.15 (op 26 maart 2023)
Jongens 19 jaar: 50m. schoolslag (25) in 29.72 (op 26 juni 2022)
Heren senior: 50m. schoolslag (25) in 29.72 (op 26 juni 2022)
Jongens 16 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:11.18 (op 22 mei 2022)
Jongens 16 jaar: 100m. schoolslag (25) in 1:06.87 (op 2 oktober 2021)
Jongens 17 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:09.10 (op 19 februari 2023)
Jongens 17 jaar: 100m. schoolslag (25) in 1:05.43 (op 20 november 2022)
Jongens 18 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:09.10 (op 19 februari 2023)
Jongens 16 jaar: 200m. schoolslag (50) in 2:29.37 (op 22 mei 2022)
Jongens 17 jaar: 200m. schoolslag (25) in 2:22.39 (op 1 oktober 2022)
Jongens 17 jaar: 200m. schoolslag (50) in 2:27.45 (op 26 maart 2023)
Jongens 18 jaar: 200m. schoolslag (50) in 2:27.45 (op 26 maart 2023)
Jongens 19 jaar: 200m. schoolslag (50) in 2:26.71 (op 23 maart 2025)
Heren senior: 200m. schoolslag (50) in 2:26.71 (op 23 maart 2025)
Heren senior: 200m. schoolslag (25) in 2:18.33 (op 28 september 2025)
Vlinderslag
Jongens 15 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 26.63 (op 11 juli 2021)
Jongens 16 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 26.63 (op 9 juli 2022)
Jongens 16 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 25.64 (op 26 juni 2022)
Jongens 17 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 25.64 (op 26 juni 2022)
Jongens 17 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 26.63 (op 9 juli 2022)
Jongens 18 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 25.64 (op 26 juni 2022)
Jongens 19 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 25.44 (op 1 februari 2025)
Heren senior: 50m. vlinderslag (25) in 25.44 (op 1 februari 2025)
Jongens 16 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 58.42 (op 24 april 2022)
Jongens 16 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 59.80 (op 22 mei 2022)
Jongens 17 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 57.82 (op 29 januari 2023)
Jongens 17 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 59.80 (op 22 mei 2022)
Jongens 18 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 55.65 (op 11 november 2023)
Jongens 18 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 57.36 (op 3 maart 2024)
Jongens 19 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 56.53 (op 15 juni 2025)
Jongens 19 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 55.65 (op 11 november 2023)
Heren senior: 100m. vlinderslag (50) in 56.53 (op 15 juni 2025)
Heren senior: 100m. vlinderslag (25) in 55.65 (op 11 november 2023)
Jongens 16 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:17.17 (op 18 december 2021)
Jongens 17 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:16.32 (op 19 februari 2023)
Jongens 18 jaar: 200m. vlinderslag (25) in 2:02.58 (op 15 oktober 2023)
Jongens 18 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:09.88 (op 24 maart 2024)
Jongens 19 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:06.48 (op 15 juni 2025)
Jongens 19 jaar: 200m. vlinderslag (25) in 2:02.58 (op 15 oktober 2023)
Heren senior: 200m. vlinderslag (50) in 2:06.48 (op 15 juni 2025)
Heren senior: 200m. vlinderslag (25) in 2:02.58 (op 15 oktober 2023)
Vrije slag
Jongens 15 jaar: 50m. vrije slag (25) in 24.47 (op 11 juli 2021)
Jongens 15 jaar: 100m. vrije slag (25) in 54.36 (op 11 juli 2021)
Jongens 16 jaar: 200m. vrije slag (50) in 1:55.98 (op 22 mei 2022)
Jongens 17 jaar: 200m. vrije slag (50) in 1:53.34 (op 9 april 2023)
Jongens 18 jaar: 200m. vrije slag (50) in 1:53.34 (op 9 april 2023)
Jongens 19 jaar: 200m. vrije slag (50) in 1:53.34 (op 9 april 2023)
Heren senior: 200m. vrije slag (50) in 1:53.34 (op 9 april 2023)
Jongens 16 jaar: 400m. vrije slag (50) in 4:09.15 (op 19 juni 2022)
Jongens 16 jaar: 400m. vrije slag (25) in 4:01.26 (op 3 juli 2022)
Jongens 17 jaar: 400m. vrije slag (50) in 4:02.85 (op 9 april 2023)
Jongens 17 jaar: 400m. vrije slag (25) in 4:00.50 (op 8 oktober 2022)
Jongens 18 jaar: 400m. vrije slag (25) in 3:58.01 (op 17 december 2023)
Jongens 18 jaar: 400m. vrije slag (50) in 4:02.85 (op 9 april 2023)
Jongens 19 jaar: 400m. vrije slag (25) in 3:58.01 (op 17 december 2023)
Jongens 19 jaar: 400m. vrije slag (50) in 4:02.85 (op 9 april 2023)
Heren senior: 400m. vrije slag (50) in 4:02.85 (op 9 april 2023)
Heren senior: 400m. vrije slag (25) in 3:58.01 (op 17 december 2023)
Jongens 16 jaar: 800m. vrije slag (25) in 8:43.55 (op 21 november 2021)
Jongens 17 jaar: 800m. vrije slag (25) in 8:17.82 (op 16 oktober 2022)
Jongens 18 jaar: 800m. vrije slag (25) in 8:13.83 (op 15 oktober 2023)
Jongens 19 jaar: 800m. vrije slag (25) in 8:13.83 (op 15 oktober 2023)
Jongens 19 jaar: 800m. vrije slag (50) in 8:33.33 (op 15 maart 2025)
Heren senior: 800m. vrije slag (50) in 8:33.33 (op 15 maart 2025)
Heren senior: 800m. vrije slag (25) in 8:13.83 (op 15 oktober 2023)
Jongens 16 jaar: 1500m. vrije slag (25) in 16:37.65 (op 21 november 2021)
Jongens 17 jaar: 1500m. vrije slag (25) in 16:37.65 (op 21 november 2021)
Jongens 18 jaar: 1500m. vrije slag (25) in 16:37.65 (op 21 november 2021)
Jongens 19 jaar: 1500m. vrije slag (25) in 16:37.65 (op 21 november 2021)
Heren senior: 1500m. vrije slag (25) in 16:37.65 (op 21 november 2021)
Wisselslag
Jongens 16 jaar: 100m. wisselslag (25) in 57.03 (op 26 juni 2022)
Jongens 17 jaar: 100m. wisselslag (25) in 57.03 (op 26 juni 2022)
Jongens 18 jaar: 100m. wisselslag (25) in 57.03 (op 26 juni 2022)
Jongens 19 jaar: 100m. wisselslag (25) in 57.03 (op 26 juni 2022)
Heren senior: 100m. wisselslag (25) in 57.03 (op 26 juni 2022)
Jongens 16 jaar: 200m. wisselslag (50) in 2:09.94 (op 19 juni 2022)
Jongens 16 jaar: 200m. wisselslag (25) in 2:04.66 (op 3 juli 2022)
Jongens 17 jaar: 200m. wisselslag (50) in 2:06.52 (op 9 april 2023)
Jongens 17 jaar: 200m. wisselslag (25) in 2:02.97 (op 18 december 2022)
Jongens 18 jaar: 200m. wisselslag (50) in 2:05.99 (op 24 maart 2024)
Jongens 18 jaar: 200m. wisselslag (25) in 2:02.41 (op 17 december 2023)
Jongens 19 jaar: 200m. wisselslag (50) in 2:05.99 (op 24 maart 2024)
Jongens 19 jaar: 200m. wisselslag (25) in 2:02.41 (op 17 december 2023)
Heren senior: 200m. wisselslag (50) in 2:05.99 (op 24 maart 2024)
Heren senior: 200m. wisselslag (25) in 2:01.94 (op 21 december 2025)
Jongens 16 jaar: 400m. wisselslag (25) in 4:30.91 (op 5 december 2021)
Jongens 16 jaar: 400m. wisselslag (50) in 4:36.73 (op 19 juni 2022)
Jongens 17 jaar: 400m. wisselslag (50) in 4:29.17 (op 9 april 2023)
Jongens 17 jaar: 400m. wisselslag (25) in 4:25.30 (op 18 december 2022)
Jongens 18 jaar: 400m. wisselslag (25) in 4:23.37 (op 15 oktober 2023)
Jongens 18 jaar: 400m. wisselslag (50) in 4:28.67 (op 24 maart 2024)
Jongens 19 jaar: 400m. wisselslag (50) in 4:28.67 (op 24 maart 2024)
Jongens 19 jaar: 400m. wisselslag (25) in 4:23.37 (op 15 oktober 2023)
Heren senior: 400m. wisselslag (25) in 4:17.00 (op 21 december 2025)
Heren senior: 400m. wisselslag (50) in 4:28.67 (op 24 maart 2024)

Legenda
SwimTrack © 2002-2026