Swol 1894

   
 

Clubrecords van Floris Meijers

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Clubrecords 
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden



Clubrecords

Rugcrawl
Jongens onder 7 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 50.91 (op 26 juni 2021)
Jongens onder 7 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 46.79 (op 3 juli 2021)
Jongens 8 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 42.92 (op 12 juni 2022)
Jongens 8 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 43.45 (op 9 juli 2022)
Jongens 9 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 38.06 (op 3 juni 2023)
Jongens 9 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 40.42 (op 2 juli 2023)
Jongens 10 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 37.18 (op 22 oktober 2023)
Jongens 10 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 40.42 (op 2 juli 2023)
Jongens 11 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 36.17 (op 25 mei 2025)
Jongens 11 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 34.61 (op 29 maart 2025)
Jongens 12 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 34.19 (op 7 december 2025)
Jongens onder 7 jaar: 100m. rugcrawl (25) in 1:42.44 (op 26 juni 2021)
Jongens 8 jaar: 100m. rugcrawl (50) in 1:34.60 (op 5 juni 2022)
Jongens 8 jaar: 100m. rugcrawl (25) in 1:28.49 (op 12 juni 2022)
Jongens 9 jaar: 100m. rugcrawl (50) in 1:22.41 (op 2 juli 2023)
Jongens 9 jaar: 100m. rugcrawl (25) in 1:22.31 (op 12 februari 2023)
Jongens 10 jaar: 100m. rugcrawl (50) in 1:22.41 (op 2 juli 2023)
Jongens 11 jaar: 100m. rugcrawl (25) in 1:14.61 (op 15 juni 2025)
Jongens 11 jaar: 100m. rugcrawl (50) in 1:18.35 (op 29 juni 2025)
Jongens 9 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 3:08.62 (op 28 mei 2023)
Jongens 10 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 3:02.81 (op 19 mei 2024)
Jongens 11 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:39.66 (op 29 maart 2025)
Jongens 11 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:44.97 (op 25 mei 2025)
Jongens 12 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:43.08 (op 14 februari 2026)
Jongens 12 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:33.81 (op 28 maart 2026)
Schoolslag
Jongens onder 7 jaar: 50m. schoolslag (50) in 1:03.48 (op 3 juli 2021)
Jongens 8 jaar: 50m. schoolslag (50) in 53.17 (op 9 juli 2022)
Jongens 8 jaar: 50m. schoolslag (25) in 50.29 (op 3 juli 2022)
Jongens 9 jaar: 50m. schoolslag (25) in 45.60 (op 12 maart 2023)
Jongens onder 7 jaar: 100m. schoolslag (25) in 2:13.64 (op 26 september 2020)
Jongens 8 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:52.26 (op 5 juni 2022)
Jongens 8 jaar: 100m. schoolslag (25) in 1:48.40 (op 12 juni 2022)
Jongens 9 jaar: 100m. schoolslag (25) in 1:40.47 (op 12 februari 2023)
Vlinderslag
Jongens onder 7 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 46.87 (op 26 juni 2021)
Jongens onder 7 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 47.27 (op 3 juli 2021)
Jongens 8 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 38.66 (op 22 mei 2022)
Jongens 8 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 40.10 (op 9 juli 2022)
Jongens 9 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 35.53 (op 2 juli 2023)
Jongens 9 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 35.61 (op 2 april 2023)
Jongens 10 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 34.58 (op 6 april 2024)
Jongens 10 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 35.21 (op 30 juni 2024)
Jongens 11 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 34.09 (op 7 december 2024)
Jongens 11 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 33.58 (op 25 mei 2025)
Jongens 9 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 1:25.02 (op 28 mei 2023)
Jongens 9 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 1:27.09 (op 27 november 2022)
Jongens 10 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 1:19.06 (op 20 april 2024)
Jongens 10 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 1:22.14 (op 19 mei 2024)
Jongens 11 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 1:13.05 (op 16 maart 2025)
Jongens 11 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 1:14.94 (op 29 juni 2025)
Jongens 12 jaar: 100m. vlinderslag (25) in 1:12.30 (op 28 maart 2026)
Jongens 12 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 1:14.42 (op 14 februari 2026)
Jongens 11 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:46.18 (op 25 mei 2025)
Jongens 12 jaar: 200m. vlinderslag (25) in 2:37.78 (op 7 december 2025)
Vrije slag
Jongens onder 7 jaar: 50m. vrije slag (50) in 41.08 (op 3 juli 2021)
Jongens onder 7 jaar: 50m. vrije slag (25) in 40.90 (op 29 mei 2021)
Jongens 8 jaar: 50m. vrije slag (25) in 35.74 (op 12 juni 2022)
Jongens 8 jaar: 50m. vrije slag (50) in 37.62 (op 9 juli 2022)
Jongens 9 jaar: 50m. vrije slag (25) in 33.51 (op 12 februari 2023)
Jongens 9 jaar: 50m. vrije slag (50) in 33.82 (op 8 juli 2023)
Jongens 10 jaar: 50m. vrije slag (25) in 32.60 (op 9 juni 2024)
Jongens 10 jaar: 50m. vrije slag (50) in 33.82 (op 8 juli 2023)
Jongens 11 jaar: 50m. vrije slag (25) in 30.50 (op 15 juni 2025)
Jongens onder 7 jaar: 100m. vrije slag (25) in 1:27.13 (op 26 juni 2021)
Jongens 8 jaar: 100m. vrije slag (50) in 1:26.47 (op 5 juni 2022)
Jongens 8 jaar: 100m. vrije slag (25) in 1:20.77 (op 12 juni 2022)
Jongens 9 jaar: 100m. vrije slag (50) in 1:15.74 (op 2 juli 2023)
Jongens 9 jaar: 100m. vrije slag (25) in 1:14.78 (op 18 maart 2023)
Jongens 10 jaar: 100m. vrije slag (50) in 1:12.95 (op 30 juni 2024)
Jongens 10 jaar: 100m. vrije slag (25) in 1:09.62 (op 9 juni 2024)
Jongens onder 7 jaar: 200m. vrije slag (25) in 3:39.22 (op 24 oktober 2020)
Jongens 8 jaar: 200m. vrije slag (25) in 3:12.13 (op 11 april 2022)
Jongens 9 jaar: 200m. vrije slag (25) in 2:47.69 (op 18 maart 2023)
Jongens 9 jaar: 200m. vrije slag (50) in 2:51.00 (op 28 mei 2023)
Jongens 10 jaar: 200m. vrije slag (25) in 2:36.30 (op 9 juni 2024)
Jongens 11 jaar: 200m. vrije slag (25) in 2:23.02 (op 15 juni 2025)
Jongens 8 jaar: 400m. vrije slag (25) in 6:28.32 (op 11 april 2022)
Jongens 9 jaar: 400m. vrije slag (25) in 5:54.70 (op 25 februari 2023)
Jongens 10 jaar: 400m. vrije slag (25) in 5:33.96 (op 10 februari 2024)
Jongens 10 jaar: 400m. vrije slag (50) in 5:41.17 (op 19 mei 2024)
Jongens 11 jaar: 400m. vrije slag (25) in 5:06.39 (op 8 maart 2025)
Jongens 10 jaar: 800m. vrije slag (25) in 11:17.58 (op 19 april 2024)
Jongens 11 jaar: 800m. vrije slag (25) in 10:30.00 (op 22 maart 2025)
Jongens 12 jaar: 800m. vrije slag (25) in 10:07.44 (op 9 november 2025)
Jongens 12 jaar: 800m. vrije slag (50) in 10:26.31 (op 19 april 2026)
Jongens 12 jaar: 1500m. vrije slag (50) in 19:37.92 (op 19 april 2026)
Jongens 12 jaar: 1500m. vrije slag (25) in 19:29.32 (op 23 november 2025)
Wisselslag
Jongens onder 7 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:42.78 (op 29 mei 2021)
Jongens 8 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:31.25 (op 12 juni 2022)
Jongens 9 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:22.02 (op 12 februari 2023)
Jongens 10 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:21.64 (op 13 april 2024)
Jongens 11 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:16.15 (op 16 maart 2025)
Jongens 8 jaar: 200m. wisselslag (25) in 3:27.68 (op 30 oktober 2021)
Jongens 9 jaar: 200m. wisselslag (25) in 3:05.08 (op 25 februari 2023)
Jongens 9 jaar: 200m. wisselslag (50) in 3:04.63 (op 1 april 2023)
Jongens 11 jaar: 200m. wisselslag (25) in 2:40.93 (op 15 juni 2025)
Jongens 11 jaar: 200m. wisselslag (50) in 2:49.24 (op 29 juni 2025)
Jongens 11 jaar: 400m. wisselslag (25) in 5:49.52 (op 11 januari 2025)
Jongens 12 jaar: 400m. wisselslag (25) in 5:27.05 (op 15 november 2025)



Bijna behaalde Clubrecords

Vlinderslag
  • Met een tijd van 2:37.78 op de 200m. (25m) vlinderslag heb je op 07-12-2025 in Zwolle bijna het clubrecord (2:35.93, 25m) van Lars Thül verbroken

  • Legenda
    SwimTrack © 2002-2026