Clubrecords


 » Compleet Overzicht  » Alleen 25m clubrecords  » Alleen 50m clubrecords

Rugcrawl

bijgewerkt t/m 4 oktober 2020
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
25 m
Meisjes onder 8 jaar 16-03-'14 Bente van Gestel 2005 24.10
Jongens onder 8 jaar 29-01-'12 Thijn Damen 2003 23.71
Meisjes 9 jaar 09-10-'11 Anastasia Renssen 2002 23.36
Jongens 9 jaar 07-10-'12 Bram Jonkers 2003 21.69
Meisjes 10 jaar 16-03-'14 Roshnie Roepan 2003 24.92
Jongens 10 jaar 22-01-'17 Niek van Aarle 2006 23.16
Jongens 12 jaar 27-10-'19 Ingmar Mulder 2007 16.81
Meisjes 14 jaar 27-10-'19 Indy van Laarhoven 2005 17.42
Jongens 16 jaar 27-10-'19 Thijn Damen 2003 16.61
Dames senior 27-10-'19 Melissa van der Geld 1995 15.53
Heren senior 24-09-'17 Marcel Tuerlings 1966 16.37
 
50 m
Meisjes onder 8 jaar 24-04-'16 Yara Mels 2007 44.60
Jongens onder 8 jaar 19-12-'04 Peter Rietveld 1996 45.99
Meisjes 9 jaar 11-06-'17 Rosa Kremers 2007 40.01
Jongens 9 jaar 27-11-'99 Robin van Gulik 1990 42.06
Meisjes 10 jaar 10-06-'18 Rosa Kremers 2007 37.96
Jongens 10 jaar 07-01-'07 Peter Rietveld 0 39.59
Meisjes 11 jaar 16-12-'18 Rosa Kremers 2007 35.26
Jongens 11 jaar 13-01-'08 Peter Rietveld 1996 37.64
Meisjes 12 jaar 12-04-'09 Marceline de Cloe 1996 31.34
Jongens 12 jaar 27-10-'19 Ingmar Mulder 2007 33.44
Meisjes 13 jaar 28-06-'09 Michelle de Bruijn 1995 31.64
Jongens 13 jaar 08-02-'09 Rick Hoekstra 1995 32.98
Meisjes 14 jaar 08-11-'09 Michelle de Bruijn 1995 30.77
Jongens 14 jaar 08-11-'09 Rick Hoekstra 1995 31.50
Meisjes 15 jaar 31-10-'10 Michelle de Bruijn 1995 30.27
Jongens 15 jaar 30-12-'10 Rick Hoekstra 1995 29.78
Meisjes 16 jaar 27-11-'11 Michelle de Bruijn 1995 31.08
Jongens 16 jaar 27-11-'11 Rick Hoekstra 1995 28.70
Meisjes 17 jaar 25-11-'12 Michelle de Bruijn 1995 30.64
Jongens 17 jaar 25-11-'12 Rick Hoekstra 1995 28.60
Dames senior 01-01-'05 Sabrina Buur 1985 29.25
Heren senior 06-10-'19 Nicko Kamphuis 1999 26.98
 
100 m
Meisjes onder 8 jaar 24-04-'16 Yara Mels 2007 1:31.75
Jongens onder 8 jaar 04-06-'05 Peter Rietveld 1996 1.42.24
Meisjes 9 jaar 09-04-'17 Rosa Kremers 2007 1:23.47
Jongens 9 jaar 12-03-'00 Robin van Gulik 1990 1.26.78
Meisjes 10 jaar 12-06-'16 Indy van Laarhoven 2005 1:19.59
Jongens 10 jaar 04-03-'07 Peter Rietveld 1996 1.21.42
Meisjes 11 jaar 16-12-'18 Rosa Kremers 2007 1:12.38
Jongens 11 jaar 14-06-'15 Freek Gabriels 2003 1:22.71
Meisjes 12 jaar 12-04-'09 Marceline de Cloe 1996 1.07.62
Jongens 12 jaar 08-12-'19 Ingmar Mulder 2007 1:11.06
Meisjes 13 jaar 31-01-'10 Marceline de Cloe 1996 1:07.57
Jongens 13 jaar 08-12-'19 Cas Krijger 2006 1:10.66
Meisjes 14 jaar 10-01-'10 Michelle de Bruijn 1995 1:06.04
Jongens 14 jaar 10-01-'10 Rick Hoekstra 1995 1:05.90
Meisjes 15 jaar 13-01-'13 Laurie Mabelis 1997 1:07.45
Jongens 15 jaar 09-01-'11 Rick Hoekstra 1995 1:03.96
Meisjes 16 jaar 15-01-'12 Michelle de Bruijn 1995 1:06.24
Jongens 16 jaar 15-01-'12 Rick Hoekstra 1995 1:02.21
Meisjes 17 jaar 12-10-'14 Manon van Esch 1997 1:06.74
Jongens 17 jaar 13-01-'13 Rick Hoekstra 1995 1:01.84
Dames senior 01-01-'05 Sabrina Buur 1985 1.02.56
Heren senior 30-12-'19 Nicko Kamphuis 1999 59.12
 
200 m
Meisjes 10 jaar 23-06-'19 Marith Ewijk 2008 2:58.04
Jongens 10 jaar 21-09-'08 Mitchell Schollen 1998 3.31.20
Meisjes 11 jaar 16-12-'18 Rosa Kremers 2007 2:38.85
Jongens 11 jaar 30-09-'07 Peter Rietveld 1996 2.57.48
Meisjes 12 jaar 12-04-'09 Marceline de Cloe 1996 2.26.84
Jongens 12 jaar 24-11-'19 Ingmar Mulder 2007 2:34.94
Meisjes 13 jaar 14-03-'10 Marceline de Cloe 1996 2:27.12
Jongens 13 jaar 24-11-'19 Cas Krijger 2006 2:31.17
Meisjes 14 jaar 20-12-'09 Michelle de Bruijn 1995 2:25.76
Jongens 14 jaar 07-02-'10 Rick Hoekstra 1995 2:25.39
Meisjes 15 jaar 14-11-'10 Michelle de Bruijn 1995 2:27.43
Jongens 15 jaar 27-03-'16 Casper Bolkenbaas 2000 2:25.10
Meisjes 16 jaar 22-01-'12 Michelle de Bruijn 1995 2:27.30
Jongens 16 jaar 22-01-'12 Rick Hoekstra 1995 2:20.98
Meisjes 17 jaar 08-03-'15 Manon van Esch 1997 2:23.24
Jongens 17 jaar 12-03-'17 Lars Hurks 1999 2:19.42
Dames senior 01-11-'15 Manon van Esch 1997 2:21.06
Heren senior 24-11-'19 Nicko Kamphuis 1999 2:10.35
SwimTrack © 2002-2026