| » Compleet Overzicht | » Alleen 25m clubrecords | » Alleen 50m clubrecords |
Vrije slag |
|||||
| bijgewerkt t/m 4 oktober 2020 | |||||
| Categorie | Datum | Recordhoud(st)er | Geb.jaar | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 m |
|
Meisjes onder 8 jaar | 17-03-'13 | Eline Smitsmans | 2004 | 20.90 |
|
Jongens onder 8 jaar | 10-06-'12 | Thijn Damen | 2003 | 17.45 |
|
Meisjes 9 jaar | 09-12-'12 | Amber de Leeuw | 2003 | 18.15 |
|
Jongens 9 jaar | 09-04-'17 | Joey Gunst | 2007 | 19.88 |
|
Meisjes 10 jaar | 06-04-'14 | Roshnie Roepan | 2003 | 21.65 |
|
Jongens 10 jaar | 22-01-'17 | Niek van Aarle | 2006 | 19.66 |
|
Jongens 12 jaar | 27-10-'19 | Ingmar Mulder | 2007 | 14.61 |
|
Meisjes 14 jaar | 27-10-'19 | Indy van Laarhoven | 2005 | 14.53 |
|
Jongens 16 jaar | 27-10-'19 | Thijn Damen | 2003 | 12.87 |
|
Dames senior | 27-10-'19 | Melissa van der Geld | 1995 | 13.41 |
|
Heren senior | 08-11-'15 | Rob Verheul | 1966 | 12.82 |
| 50 m |
|
Meisjes onder 8 jaar | 13-02-'16 | Yara Mels | 2007 | 37.37 |
|
Meisjes onder 8 jaar | 13-03-'16 | Yara Mels | 2007 | 40.11 |
|
Jongens onder 8 jaar | 26-06-'05 | Peter Rietveld | 1996 | 38.73 |
|
Jongens onder 8 jaar | 06-04-'19 | Max van der Spank | 2010 | 43.13 |
|
Meisjes 9 jaar | 12-03-'17 | Yara Mels | 2007 | 33.69 |
|
Meisjes 9 jaar | 02-07-'17 | Yara Mels | 2007 | 35.07 |
|
Jongens 9 jaar | 12-03-'00 | Robin van Gulik | 1990 | 34.46 |
|
Jongens 9 jaar | 10-02-'13 | Thijn Damen | 2003 | 37.13 |
|
Meisjes 10 jaar | 19-05-'18 | Yara Mels | 2007 | 31.69 |
|
Meisjes 10 jaar | 08-04-'18 | Yara Mels | 2007 | 32.89 |
|
Jongens 10 jaar | 07-01-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 32.38 |
|
Jongens 10 jaar | 25-05-'14 | Thijn Damen | 2003 | 33.31 |
|
Meisjes 11 jaar | 30-03-'19 | Yara Mels | 2007 | 30.59 |
|
Meisjes 11 jaar | 16-06-'19 | Yara Mels | 2007 | 30.48 |
|
Jongens 11 jaar | 28-10-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 31.93 |
|
Jongens 11 jaar | 25-05-'08 | Floris Lafeber | 1996 | 31.46 |
|
Meisjes 12 jaar | 12-04-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 28.88 |
|
Meisjes 12 jaar | 31-05-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 29.28 |
|
Jongens 12 jaar | 08-02-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 28.90 |
|
Jongens 12 jaar | 31-05-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 29.32 |
|
Meisjes 13 jaar | 08-02-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 27.16 |
|
Meisjes 13 jaar | 31-05-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 27.73 |
|
Jongens 13 jaar | 15-01-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 27.84 |
|
Jongens 13 jaar | 18-06-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 28.13 |
|
Meisjes 14 jaar | 08-11-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 27.43 |
|
Meisjes 14 jaar | 30-05-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 28.13 |
|
Jongens 14 jaar | 02-04-'18 | Aidan Andersen | 2003 | 26.35 |
|
Jongens 14 jaar | 17-06-'18 | Aidan Andersen | 2003 | 26.24 |
|
Meisjes 15 jaar | 21-11-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 27.45 |
|
Meisjes 15 jaar | 12-06-'11 | Michelle de Bruijn | 1995 | 28.39 |
|
Jongens 15 jaar | 18-11-'18 | Aidan Andersen | 2003 | 25.20 |
|
Jongens 15 jaar | 22-05-'11 | Rick Hoekstra | 1995 | 26.58 |
|
Meisjes 16 jaar | 27-11-'11 | Judith van de Wijdeven | 1995 | 27.70 |
|
Meisjes 16 jaar | 29-04-'12 | Michelle de Bruijn | 1995 | 28.22 |
|
Jongens 16 jaar | 25-11-'12 | Peter Rietveld | 1996 | 25.36 |
|
Jongens 16 jaar | 10-06-'12 | Jardy van den Heuvel | 1995 | 26.19 |
|
Meisjes 17 jaar | 25-11-'12 | Michelle de Bruijn | 1995 | 27.54 |
|
Meisjes 17 jaar | 05-04-'15 | Manon van Esch | 1997 | 28.62 |
|
Jongens 17 jaar | 08-01-'05 | Joey van Doesburg | 1987 | 24.63 |
|
Jongens 17 jaar | 25-05-'14 | Peter Rietveld | 1996 | 25.49 |
|
Dames senior | 24-11-'19 | Hannah Schellekens | 1997 | 26.01 |
|
Dames senior | 16-02-'20 | Hannah Schellekens | 1997 | 27.73 |
|
Heren senior | 24-11-'19 | Nicko Kamphuis | 1999 | 24.14 |
|
Heren senior | 20-05-'07 | Joey van Doesburg | 1987 | 25.51 |
| 100 m |
|
Meisjes onder 8 jaar | 12-06-'16 | Yara Mels | 2007 | 1:17.84 |
|
Meisjes onder 8 jaar | 13-03-'16 | Yara Mels | 2007 | 1:23.55 |
|
Jongens onder 8 jaar | 30-01-'05 | Peter Rietveld | 1996 | 1.30.24 |
|
Jongens onder 8 jaar | 29-05-'99 | Robin van Gulik | 1990 | 1.24.00 |
|
Meisjes 9 jaar | 08-04-'17 | Yara Mels | 2007 | 1:12.41 |
|
Meisjes 9 jaar | 02-07-'17 | Yara Mels | 2007 | 1:12.53 |
|
Jongens 9 jaar | 20-02-'00 | Robin van Gulik | 1990 | 1.15.16 |
|
Jongens 9 jaar | 20-05-'00 | Robin van Gulik | 1990 | 1.16.37 |
|
Meisjes 10 jaar | 10-06-'18 | Yara Mels | 2007 | 1:08.88 |
|
Meisjes 10 jaar | 28-04-'18 | Yara Mels | 2007 | 1:10.34 |
|
Jongens 10 jaar | 07-01-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 1.11.51 |
|
Jongens 10 jaar | 20-05-'01 | Robin van Gulik | 1990 | 1.12.71 |
|
Meisjes 11 jaar | 18-11-'18 | Yara Mels | 2007 | 1:06.76 |
|
Meisjes 11 jaar | 19-05-'19 | Yara Mels | 2007 | 1:07.23 |
|
Jongens 11 jaar | 09-03-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 1.06.81 |
|
Jongens 11 jaar | 25-05-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 1.08.67 |
|
Meisjes 12 jaar | 15-03-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 1.03.65 |
|
Meisjes 12 jaar | 31-05-'09 | Marceline de Cloe | 1996 | 1.03.89 |
|
Jongens 12 jaar | 31-01-'16 | Freek Gabriels | 2003 | 1:03.37 |
|
Jongens 12 jaar | 05-06-'16 | Freek Gabriels | 2003 | 1:02.55 |
|
Meisjes 13 jaar | 01-02-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1.00.04 |
|
Meisjes 13 jaar | 31-05-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1.01.52 |
|
Jongens 13 jaar | 15-01-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 59.92 |
|
Jongens 13 jaar | 28-05-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 59.99 |
|
Meisjes 14 jaar | 30-12-'18 | Kim Roestenberg | 2004 | 1:00.15 |
|
Meisjes 14 jaar | 30-05-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 1:01.57 |
|
Jongens 14 jaar | 19-11-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 57.03 |
|
Jongens 14 jaar | 03-06-'18 | Freek Gabriels | 2003 | 57.36 |
|
Meisjes 15 jaar | 24-11-'19 | Kim Roestenberg | 2004 | 59.58 |
|
Meisjes 15 jaar | 09-02-'20 | Kim Roestenberg | 2004 | 1:01.70 |
|
Jongens 15 jaar | 25-11-'18 | Freek Gabriels | 2003 | 55.76 |
|
Jongens 15 jaar | 26-05-'19 | Freek Gabriels | 2003 | 57.16 |
|
Meisjes 16 jaar | 15-01-'12 | Claudia den Ottelander | 1995 | 1:01.04 |
|
Meisjes 16 jaar | 25-05-'14 | Manon van Esch | 1997 | 1:01.85 |
|
Jongens 16 jaar | 13-01-'13 | Peter Rietveld | 1996 | 54.85 |
|
Jongens 16 jaar | 08-03-'20 | Thijn Damen | 2003 | 56.45 |
|
Meisjes 17 jaar | 11-01-'15 | Manon van Esch | 1997 | 59.39 |
|
Meisjes 17 jaar | 25-05-'14 | Amy van Lier | 1996 | 1:00.74 |
|
Jongens 17 jaar | 08-01-'05 | Joey van Doesburg | 1987 | 52.91 |
|
Jongens 17 jaar | 21-05-'05 | Joey van Doesburg | 1987 | 54.39 |
|
Dames senior | 20-09-'20 | Hannah Schellekens | 1997 | 57.01 |
|
Dames senior | 05-04-'15 | Shirley Voets | 1995 | 1:00.62 |
|
Heren senior | 24-11-'19 | Nicko Kamphuis | 1999 | 52.05 |
|
Heren senior | 13-05-'06 | Joey van Doesburg | 1987 | 54.91 |
| 200 m |
|
Meisjes onder 8 jaar | 01-03-'09 | Paula Schellekens | 2000 | 3.38.19 |
|
Jongens onder 8 jaar | 28-02-'99 | Robin van Gulik | 1990 | 3.09.63 |
|
Jongens onder 8 jaar | 15-04-'19 | Max van der Spank | 2010 | 3:31.21 |
|
Meisjes 9 jaar | 19-03-'17 | Yara Mels | 2007 | 2:41.54 |
|
Meisjes 9 jaar | 25-04-'10 | Len?oomen | 2000 | 2:56.14 |
|
Jongens 9 jaar | 26-03-'06 | Peter Rietveld | 1996 | 2.52.47 |
|
Jongens 9 jaar | 13-05-'06 | Peter Rietveld | 1996 | 2.49.49 |
|
Meisjes 10 jaar | 18-02-'18 | Yara Mels | 2007 | 2:34.31 |
|
Meisjes 10 jaar | 01-07-'18 | Yara Mels | 2007 | 2:35.09 |
|
Jongens 10 jaar | 24-06-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 2.41.65 |
|
Jongens 10 jaar | 22-04-'07 | Peter Rietveld | 1996 | 2.40.26 |
|
Meisjes 11 jaar | 24-03-'19 | Yara Mels | 2007 | 2:23.83 |
|
Meisjes 11 jaar | 16-06-'19 | Yara Mels | 2007 | 2:26.52 |
|
Jongens 11 jaar | 02-03-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 2.30.30 |
|
Jongens 11 jaar | 20-04-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 2.32.18 |
|
Meisjes 12 jaar | 08-12-'19 | Yara Mels | 2007 | 2:19.13 |
|
Meisjes 12 jaar | 16-06-'19 | Lieke van Geijn | 2006 | 2:19.77 |
|
Jongens 12 jaar | 24-04-'16 | Freek Gabriels | 2003 | 2:17.98 |
|
Jongens 12 jaar | 22-05-'16 | Freek Gabriels | 2003 | 2:20.64 |
|
Meisjes 13 jaar | 07-02-'10 | Marceline de Cloe | 1996 | 2:16.16 |
|
Meisjes 13 jaar | 31-05-'09 | Michelle de Bruijn | 1995 | 2.18.54 |
|
Jongens 13 jaar | 07-05-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 2:11.71 |
|
Jongens 13 jaar | 09-04-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 2:13.58 |
|
Meisjes 14 jaar | 25-11-'18 | Kim Roestenberg | 2004 | 2:14.10 |
|
Meisjes 14 jaar | 20-01-'19 | Kim Roestenberg | 2004 | 2:17.21 |
|
Jongens 14 jaar | 01-02-'15 | Thijs Manders | 2000 | 2:05.28 |
|
Jongens 14 jaar | 18-02-'18 | Freek Gabriels | 2003 | 2:08.51 |
|
Meisjes 15 jaar | 08-12-'19 | Kim Roestenberg | 2004 | 2:11.90 |
|
Meisjes 15 jaar | 22-05-'11 | Claudia den Ottelander | 1995 | 2:15.09 |
|
Jongens 15 jaar | 18-11-'18 | Freek Gabriels | 2003 | 2:04.10 |
|
Jongens 15 jaar | 19-05-'19 | Freek Gabriels | 2003 | 2:07.00 |
|
Meisjes 16 jaar | 12-02-'12 | Claudia den Ottelander | 1995 | 2:13.80 |
|
Meisjes 16 jaar | 04-12-'11 | Claudia den Ottelander | 1995 | 2:15.63 |
|
Jongens 16 jaar | 24-11-'19 | Thijn Damen | 2003 | 2:00.60 |
|
Jongens 16 jaar | 08-03-'20 | Thijn Damen | 2003 | 2:04.72 |
|
Meisjes 17 jaar | 08-02-'15 | Manon van Esch | 1997 | 2:09.05 |
|
Meisjes 17 jaar | 25-05-'14 | Amy van Lier | 1996 | 2:12.21 |
|
Jongens 17 jaar | 18-12-'04 | Joey van Doesburg | 1987 | 1.58.25 |
|
Jongens 17 jaar | 21-05-'05 | Joey van Doesburg | 1987 | 2.00.77 |
|
Dames senior | 25-11-'18 | Manon van Esch | 1997 | 2:06.95 |
|
Dames senior | 23-06-'19 | Manon van Esch | 1997 | 2:09.88 |
|
Heren senior | 24-11-'19 | Nicko Kamphuis | 1999 | 1:53.86 |
|
Heren senior | 20-05-'07 | Joey van Doesburg | 1987 | 2.03.68 |
| 400 m |
|
Meisjes onder 8 jaar | 01-03-'09 | Paula Schellekens | 2000 | 7.28.60 |
|
Jongens onder 8 jaar | 15-04-'19 | Max van der Spank | 2010 | 7:10.60 |
|
Meisjes 9 jaar | 27-11-'16 | Yara Mels | 2007 | 5:37.34 |
|
Meisjes 9 jaar | 29-03-'09 | Maaike Zandberg | 1999 | 6.23.74 |
|
Jongens 9 jaar | 23-01-'00 | Robin van Gulik | 1990 | 6.02.73 |
|
Jongens 9 jaar | 26-05-'00 | Robin van Gulik | 1990 | 6.04.91 |
|
Meisjes 10 jaar | 10-06-'18 | Yara Mels | 2007 | 5:18.37 |
|
Meisjes 10 jaar | 01-07-'18 | Yara Mels | 2007 | 5:26.88 |
|
Jongens 10 jaar | 25-03-'01 | Robin van Gulik | 1990 | 5.39.95 |
|
Jongens 10 jaar | 20-05-'01 | Robin van Gulik | 1990 | 5.46.50 |
|
Meisjes 11 jaar | 18-11-'18 | Yara Mels | 2007 | 5:05.98 |
|
Meisjes 11 jaar | 16-06-'19 | Yara Mels | 2007 | 5:08.99 |
|
Jongens 11 jaar | 02-03-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 5.11.04 |
|
Jongens 11 jaar | 20-04-'08 | Peter Rietveld | 1996 | 5.17.39 |
|
Meisjes 12 jaar | 08-12-'19 | Yara Mels | 2007 | 4:52.92 |
|
Meisjes 12 jaar | 26-05-'13 | Len?oomen | 2000 | 5:03.16 |
|
Jongens 12 jaar | 31-01-'16 | Freek Gabriels | 2003 | 4:53.58 |
|
Jongens 12 jaar | 05-06-'16 | Freek Gabriels | 2003 | 4:58.17 |
|
Meisjes 13 jaar | 15-03-'09 | Kim Smulders | 1995 | 4.50.65 |
|
Meisjes 13 jaar | 21-06-'09 | Kim Smulders | 1995 | 4.51.74 |
|
Jongens 13 jaar | 16-02-'14 | Thijs Manders | 2000 | 4:37.67 |
|
Jongens 13 jaar | 28-05-'17 | Freek Gabriels | 2003 | 4:45.18 |
|
Meisjes 14 jaar | 24-11-'19 | Indy van Laarhoven | 2005 | 4:42.00 |
|
Meisjes 14 jaar | 07-02-'10 | Michelle de Bruijn | 1995 | 4:58.16 |
|
Jongens 14 jaar | 08-02-'15 | Thijs Manders | 2000 | 4:27.22 |
|
Jongens 14 jaar | 31-05-'09 | Thomas Rietveld | 1994 | 4.39.37 |
|
Meisjes 15 jaar | 20-02-'11 | Claudia den Otterlander | 1995 | 4:45.58 |
|
Meisjes 15 jaar | 22-05-'11 | Claudia den Ottelander | 1995 | 4:45.86 |
|
Jongens 15 jaar | 25-11-'18 | Freek Gabriels | 2003 | 4:29.19 |
|
Jongens 15 jaar | 26-05-'19 | Freek Gabriels | 2003 | 4:36.77 |
|
Meisjes 16 jaar | 02-10-'11 | Claudia den Ottelander | 1995 | 4:39.62 |
|
Meisjes 16 jaar | 20-05-'12 | Claudia den Ottelander | 1995 | 4:49.52 |
|
Jongens 16 jaar | 27-10-'19 | Thijn Damen | 2003 | 4:17.94 |
|
Jongens 16 jaar | 09-02-'20 | Thijn Damen | 2003 | 4:27.86 |
|
Meisjes 17 jaar | 24-11-'19 | Anne Paulusse | 2002 | 4:35.42 |
|
Meisjes 17 jaar | 25-05-'14 | Amy van Lier | 1996 | 4:43.60 |
|
Jongens 17 jaar | 18-12-'04 | Joey van Doesburg | 1987 | 4.19.22 |
|
Jongens 17 jaar | 21-05-'05 | Joey van Doesburg | 1987 | 4.25.67 |
|
Dames senior | 18-11-'18 | Manon van Esch | 1997 | 4:24.98 |
|
Dames senior | 19-05-'19 | Manon van Esch | 1997 | 4:33.89 |
|
Heren senior | 24-11-'19 | Nicko Kamphuis | 1999 | 4:09.48 |
|
Heren senior | 30-05-'10 | Rik Bakker | 1991 | 4:31.88 |
| 800 m |
|
Meisjes 10 jaar | 15-04-'18 | Yara Mels | 2007 | 10:55.11 |
|
Meisjes 10 jaar | 28-02-'10 | Maaike Zandberg | 1999 | 12:34.05 |
|
Jongens 10 jaar | 04-03-'01 | Robin van Gulik | 1990 | 11.58.69 |
|
Meisjes 11 jaar | 25-11-'18 | Yara Mels | 2007 | 10:31.46 |
|
Meisjes 11 jaar | 05-04-'19 | Yara Mels | 2007 | 10:30.77 |
|
Jongens 11 jaar | 24-03-'02 | Robin van Gulik | 1990 | 11.14.26 |
|
Meisjes 12 jaar | 24-11-'19 | Yara Mels | 2007 | 10:03.11 |
|
Meisjes 12 jaar | 27-04-'08 | Kim Smulders | 1995 | 10.26.25 |
|
Jongens 12 jaar | 25-03-'07 | Thomas Rietveld | 1994 | 10.38.30 |
|
Jongens 12 jaar | 29-03-'09 | Peter Rietveld | 1996 | 10.31.60 |
|
Meisjes 13 jaar | 15-12-'06 | Marleen Bakker | 1993 | 10.06.28 |
|
Meisjes 13 jaar | 28-04-'07 | Marleen Bakker | 1993 | 10.27.08 |
|
Jongens 13 jaar | 02-03-'08 | Thomas Rietveld | 1994 | 10.04.95 |
|
Jongens 13 jaar | 28-03-'10 | Peter Rietveld | 1996 | 10:11.02 |
|
Meisjes 14 jaar | 24-11-'19 | Indy van Laarhoven | 2005 | 9:46.97 |
|
Meisjes 14 jaar | 26-05-'19 | Kim Roestenberg | 2004 | 10:06.47 |
|
Jongens 14 jaar | 22-11-'14 | Thijs Manders | 2000 | 9:34.22 |
|
Jongens 14 jaar | 29-03-'09 | Thomas Rietveld | 1994 | 9.44.45 |
|
Meisjes 15 jaar | 20-02-'11 | Claudia den Otterlander | 1995 | 9:34.87 |
|
Meisjes 15 jaar | 27-03-'11 | Claudia den Ottelander | 1995 | 10:01.82 |
|
Jongens 15 jaar | 23-12-'18 | Freek Gabriels | 2003 | 9:33.70 |
|
Jongens 15 jaar | 22-05-'16 | Casper Bolkenbaas | 2000 | 9:45.97 |
|
Meisjes 16 jaar | 17-03-'13 | Amy van Lier | 1996 | 10:13.43 |
|
Meisjes 16 jaar | 23-03-'14 | Manon van Esch | 1997 | 10:07.12 |
|
Jongens 16 jaar | 08-12-'19 | Thijn Damen | 2003 | 9:09.09 |
|
Jongens 16 jaar | 18-06-'17 | Casper Bolkenbaas | 2000 | 9:33.39 |
|
Meisjes 17 jaar | 24-11-'19 | Anne Paulusse | 2002 | 9:19.29 |
|
Meisjes 17 jaar | 22-03-'15 | Manon van Esch | 1997 | 9:46.93 |
|
Jongens 17 jaar | 08-03-'14 | Peter Rietveld | 1996 | 9:19.90 |
|
Jongens 17 jaar | 23-03-'14 | Peter Rietveld | 1996 | 9:44.72 |
|
Dames senior | 25-11-'18 | Manon van Esch | 1997 | 9:11.76 |
|
Dames senior | 26-05-'19 | Manon van Esch | 1997 | 9:27.57 |
|
Heren senior | 01-01-'98 | Armand Mensen | 1976 | 9.13.70 |
|
Heren senior | 27-03-'11 | Rik Bakker | 1991 | 9:57.89 |
| 1500 m |
|
Meisjes 12 jaar | 17-02-'13 | Len?oomen | 2000 | 20:16.84 |
|
Jongens 12 jaar | 25-03-'07 | Thomas Rietveld | 1994 | 20.03.21 |
|
Jongens 12 jaar | 28-04-'07 | Thomas Rietveld | 1994 | 20.41.68 |
|
Meisjes 13 jaar | 10-05-'19 | Indy Mels | 2005 | 20:52.36 |
|
Jongens 13 jaar | 02-03-'08 | Thomas Rietveld | 1994 | 18.58.83 |
|
Jongens 13 jaar | 28-03-'10 | Peter Rietveld | 1996 | 19:13.26 |
|
Meisjes 14 jaar | 15-03-'19 | Kim Roestenberg | 2004 | 20:09.54 |
|
Jongens 14 jaar | 22-11-'14 | Thijs Manders | 2000 | 18:10.44 |
|
Jongens 14 jaar | 29-03-'09 | Thomas Rietveld | 1994 | 19.01.74 |
|
Meisjes 15 jaar | 01-03-'09 | Pascalle Rovers | 1993 | 20.02.67 |
|
Jongens 15 jaar | 10-05-'19 | Freek Gabriels | 2003 | 18:19.99 |
|
Jongens 15 jaar | 22-05-'16 | Casper Bolkenbaas | 2000 | 18:19.40 |
|
Meisjes 16 jaar | 16-12-'12 | Amy van Lier | 1996 | 19:27.85 |
|
Jongens 16 jaar | 08-12-'19 | Thijn Damen | 2003 | 17:25.52 |
|
Jongens 16 jaar | 28-05-'17 | Casper Bolkenbaas | 2000 | 18:00.16 |
|
Meisjes 17 jaar | 06-04-'14 | Amy van Lier | 1996 | 18:45.37 |
|
Jongens 17 jaar | 01-05-'05 | Joey van Doesburg | 1987 | 17.40.31 |
|
Jongens 17 jaar | 23-03-'14 | Peter Rietveld | 1996 | 18:35.34 |
|
Dames senior | 23-12-'18 | Manon van Esch | 1997 | 17:29.06 |
|
Dames senior | 23-06-'19 | Manon van Esch | 1997 | 18:23.29 |
|
Heren senior | 19-10-'19 | Nicko Kamphuis | 1999 | 17:24.71 |
|
Heren senior | 27-03-'11 | Rik Bakker | 1991 | 18:46.03 |
| 2000 m |
|
Meisjes 14 jaar | 15-03-'19 | Kim Roestenberg | 2004 | 26:47.79 |
|
Meisjes 15 jaar | 15-03-'19 | Sophie Kremers | 2003 | 29:27.16 |
|
Meisjes 16 jaar | 17-03-'13 | Amy van Lier | 1996 | 25:58.27 |
|
Meisjes 17 jaar | 06-04-'14 | Amy van Lier | 1996 | 25:00.21 |
|
Dames senior | 22-02-'19 | Manon van Esch | 1997 | 23:28.37 |
|
Dames senior | 12-04-'19 | Manon van Esch | 1997 | 24:55.65 |
|
Heren senior | 06-04-'14 | Thomas Rietveld | 1994 | 25:08.20 |