OZ&PC De Warande

   
 

Zwemtijden van Nicko Kamphuis

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Clubrecords
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden 
 » ZONDER tussentijden 
 » MET tussentijden 
 » GEEN scheiding 25/50m 
 » ALLEEN 25m bad tijden 
 » ALLEEN 50m bad tijden 
 » Scheiding 25/50m baden 

Let op!   Tabel en grafiek zijn inclusief tussentijden   Let op!

Vlinderslag
25 m. 13.36 13.18 14.87 12.38 13.03 12.22 12.88 11.86 11.92 11.66
50 m. 25.32 26.52 29.05 28.01 29.68 29.32 29.32 29.68 27.57 27.57
75 m. 53.31                  
100 m. 59.02 1:05.00 1:00.70 1:03.11 57.02 1:03.75 1:04.60 1:05.17 1:05.17 1:04.60
125 m. 1:33.62                  
150 m. 1:39.59 1:40.79 1:47.02 1:43.23 1:36.28 1:38.23 1:40.50 1:35.18 1:42.17 1:42.17
175 m. 2:13.23                  
200 m. 2:10.45 2:20.03 2:15.20 2:13.77 2:10.04 2:18.66 2:09.95 2:13.48 2:20.03 2:20.03
Rugcrawl
25 m. 14.70                  
50 m. 28.71 28.21 30.52 28.17 27.58 27.09 29.87 27.27 32.47 32.47
75 m. 48.00                  
100 m. 1:07.23 1:02.80 1:06.06 1:03.43 1:00.33 59.94 1:03.09 1:03.40 1:09.30 1:09.30
125 m. 1:22.39                  
150 m. 1:43.16 1:39.45 1:44.87 1:44.52 1:44.52 1:42.77 1:44.06 1:37.05 1:46.31 1:46.31
175 m. 1:56.51                  
200 m. 2:20.17 2:20.20 2:20.20 2:18.45 2:15.47 2:19.46 2:16.54 2:08.93 2:21.81 2:21.81
Schoolslag
25 m. 15.20 15.36 15.46 14.74 14.30 14.24 14.25 14.59 14.12 13.64
50 m. 30.67 30.08 31.42 30.62 32.66 32.66 31.81 30.93 30.93 31.81
75 m. 52.57 55.88 48.67 50.94 50.66 49.01        
100 m. 1:07.68 1:07.02 1:07.57 1:05.70 1:08.64 1:05.55 1:08.79 1:11.73 1:11.73 1:08.79
125 m. 1:37.05 1:28.46 1:28.73              
150 m. 1:44.05 1:43.05 1:51.48 1:51.84 1:51.06 1:44.27 1:43.58 1:44.77 1:51.70 1:51.70
175 m. 2:18.24 2:06.11 2:06.54              
200 m. 2:19.92 2:29.91 2:29.59 2:30.14 2:20.69 2:19.20 2:21.21 2:24.29 2:30.64 2:30.64
Vrije slag
25 m. 12.61 12.57 11.89 11.97 12.97 11.76 11.64 12.03    
50 m. 27.22 24.71 25.48 26.51 27.84 24.46 23.94 25.07 27.80 27.80
75 m. 42.86 39.46                
100 m. 1:03.83 1:00.66 59.91 58.60 52.60 55.80 1:00.05 52.45 59.20 59.20
125 m. 1:13.94                  
150 m. 1:32.28 1:35.80 1:30.88 1:39.30 1:34.81 1:32.17 1:25.73 1:32.92 1:30.47 1:30.47
175 m. 1:44.99                  
200 m. 2:10.58 2:01.70 2:15.24 2:09.48 2:03.01 2:04.38 2:06.30 1:54.67 2:01.01 2:01.01
250 m. 2:38.26 2:51.68 2:56.02 2:40.93 2:34.52 2:44.69 2:45.18 2:51.32 2:44.14 2:39.92
300 m. 3:11.65 3:32.65 3:27.81 3:14.10 3:05.98 3:18.95 3:20.10 3:27.38 3:18.92 3:13.90
350 m. 3:43.72 4:09.03 4:02.15 3:47.70 3:36.50 3:53.61 3:53.08 3:54.20 4:03.50 3:48.07
400 m. 4:46.49 4:34.21 4:21.08 4:09.07 4:28.24 4:23.93 4:28.24 4:40.38 4:13.15 4:22.60
450 m. 5:25.33 5:12.08 5:18.65 5:21.34 5:10.57 5:23.39 4:54.29 5:03.02 5:17.55 4:57.16
500 m. 6:02.60 5:48.65 5:55.82 5:58.43 5:45.51 6:00.85 5:27.17 5:37.22 5:54.62 5:31.74
550 m. 6:40.40 6:24.97 6:32.55 6:35.62 6:20.64 6:37.73 6:00.29 6:12.07 6:31.90 6:06.39
600 m. 7:18.74 7:00.74 7:09.86 7:12.49 6:55.64 7:14.92 6:33.66 6:47.26 7:08.86 6:41.06
650 m. 7:55.69 7:37.30 7:46.89 7:49.79 7:31.51 7:51.67 7:07.11 7:22.55 7:45.84 7:15.92
700 m. 8:33.42 8:13.86 8:24.14 8:27.59 8:06.02 8:29.39 7:40.97 7:57.87 8:23.70 7:51.08
750 m. 9:09.43 8:49.77 9:01.61 9:05.33 8:41.20 9:06.55 8:13.50 8:33.38 9:00.90 8:26.38
800 m. 9:39.32 9:43.26 9:16.92 9:05.89 9:08.27 9:43.68 8:44.47 9:08.79 9:38.43 9:01.16
850 m. 10:29.71 10:20.17 10:01.56 10:16.05 10:21.83 9:52.13 10:21.23 9:44.39 10:15.07 9:35.27
900 m. 11:07.38 10:55.79 10:38.00 10:53.04 10:59.97 10:27.73 10:58.66 10:20.75 10:52.62 10:09.90
950 m. 11:44.39 11:32.43 11:15.06 11:30.68 11:38.40 11:02.76 11:35.50 10:57.11 11:30.10 10:44.90
1000 m. 12:22.13 12:08.55 11:51.09 12:08.31 12:17.05 11:37.73 12:13.24 11:33.78 12:07.63 11:20.22
1050 m. 12:58.28 12:44.94 12:26.89 12:45.84 12:56.00 12:13.45 12:50.35 12:09.57 12:44.77 11:55.50
1100 m. 13:35.10 13:21.22 13:02.76 13:23.26 13:35.24 12:49.86 13:27.93 12:45.59 13:22.37 12:31.88
1150 m. 14:12.56 13:57.82 13:39.31 13:58.29 14:13.72 13:25.26 14:05.00 13:21.67 13:59.34 13:08.87
1200 m. 14:49.55 14:33.67 14:16.28 14:34.83 14:51.89 14:01.48 14:42.21 13:57.64 14:37.17 13:45.01
1250 m. 15:26.75 15:09.62 14:52.52 15:12.33 15:28.15 14:37.60 15:19.30 14:33.33 15:14.52 14:21.12
1300 m. 16:04.17 15:45.62 15:30.28 15:50.23 16:06.02 15:13.70 15:56.93 15:09.12 15:51.64 14:56.69
1350 m. 16:40.29 16:20.76 16:07.13 16:25.66 16:42.23 15:49.67 16:33.13 15:45.16 16:27.88 15:32.41
1400 m. 17:16.79 16:56.28 16:42.43 17:02.19 17:19.52 16:25.92 17:09.36 16:21.09 17:04.41 16:08.13
1450 m. 17:51.83 17:30.13 17:17.01 17:37.91 17:54.66 17:02.39 17:44.82 16:57.46 17:40.53 16:43.27
1500 m. 18:01.92 17:52.54 18:09.40 18:27.26 17:38.70 17:13.82 18:14.30 17:33.11 18:12.30 17:14.93
1550 m. 18:28.18 18:13.54 18:09.41              
1600 m. 19:03.25 18:49.20 18:45.87              
1650 m. 19:38.06 19:24.32 19:22.55              
1700 m. 20:13.39 20:00.48 19:59.12              
1750 m. 20:48.71 20:36.64 20:35.77              
1800 m. 21:23.06 21:12.80 21:12.61              
1850 m. 21:58.19 21:47.70 21:48.44              
1900 m. 22:32.11 22:23.51 22:24.59              
1950 m. 23:07.24 22:57.26 22:58.40              
2000 m. 23:36.97 23:28.23 23:30.21              
Wisselslag
100 m. 58.21 58.08 58.47 59.06 58.54 58.71 58.22 58.02 58.34 58.69
200 m. 2:07.46 2:13.86 2:14.04 2:10.16 2:07.03 2:06.66 2:06.60 2:09.37 2:14.36 2:14.36
400 m. 4:51.88 4:53.35 4:36.48 4:50.97 5:01.36 4:39.28 4:34.43 4:36.37 4:53.49 4:53.49
Alleen de laatste 10 gezwommen tijden worden per slag / afstand in bovenstaande tabel getoond.
Legenda
SwimTrack © 2002-2026