OZ&PC De Warande

   
 

Zwemtijden van Dion Staal

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Clubrecords
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden 
 » ZONDER tussentijden 
 » MET tussentijden 
 » GEEN scheiding 25/50m 
 » ALLEEN 25m bad tijden 
 » ALLEEN 50m bad tijden 
 » Scheiding 25/50m baden 

Let op!   Tabel en grafiek zijn inclusief tussentijden   Let op!

Vlinderslag
25 m. 42.45 32.86 31.23 29.85 30.86 37.26 27.04 23.10 22.96 23.02
50 m. 31.13 33.03 30.20 35.26 33.60 33.54 37.45 32.99 31.85 30.96
100 m. 1:08.63 1:10.22 1:19.46 1:19.14 1:07.99 1:09.69 1:18.37 1:15.75 1:23.37 1:09.70
150 m. 2:25.23 2:11.27 2:06.98 2:06.18 2:08.19 2:04.64 2:12.91      
200 m. 3:08.81 3:08.81 3:16.37 2:56.81 2:51.08 2:49.16 2:55.87 2:50.59 2:49.99 3:00.80
Rugcrawl
25 m. 41.16 42.13 40.82 33.86 30.20 27.85 24.75 25.89 24.70 20.80
50 m. 33.83 39.33 36.83 37.99 35.65 36.20 38.98 34.90 33.53 34.72
100 m. 1:18.28 1:19.29 1:24.43 1:14.48 1:18.10 1:13.57 1:13.91 1:20.61 1:12.93 1:12.26
200 m. 3:23.92 3:18.26 3:04.94 3:06.03 2:57.81 2:51.62 2:50.78 2:43.71    
Schoolslag
25 m. 38.71 37.25 36.17 33.00 30.64 27.20 27.13 25.04    
50 m. 39.73 36.24 38.05 37.31 37.29 36.81 35.43 37.54 35.05 40.80
100 m. 1:39.52 1:25.12 1:26.56 1:26.24 1:24.03 1:20.11 1:21.00 1:19.42 1:23.39 1:29.15
150 m. 2:30.69 2:20.85 2:19.54 2:13.84 2:13.47 2:32.92 2:10.68 2:20.35    
200 m. 3:00.24 3:08.91 3:01.15 2:58.77 3:26.58 3:02.49 2:57.97 2:58.21 2:55.68 3:11.56
Vrije slag
25 m. 38.28 32.92 26.48 27.00 21.36 20.64 19.23      
50 m. 31.92 35.14 28.18 31.68 27.87 35.28 29.33 31.46 32.19 28.67
100 m. 1:12.18 1:03.79 1:12.31 1:08.46 1:15.31 1:06.95 1:15.33 1:01.36 1:05.59 1:08.11
150 m. 1:55.66 1:48.13 1:48.13 1:57.17 1:52.47 1:52.47 1:52.71 1:55.74 1:44.68 1:57.32
200 m. 2:33.96 2:33.96 2:30.45 2:30.88 2:33.56 2:27.97 2:36.84 2:21.28 2:39.77 2:25.13
250 m. 3:15.27 3:16.47 3:06.27 3:06.27 3:21.72 3:15.52 3:15.52 3:16.05 3:18.71 3:22.57
300 m. 3:55.90 3:56.96 3:46.13 3:46.13 4:03.68 3:57.74 3:57.74 3:58.53 4:00.52 4:05.50
350 m. 4:38.18 4:37.45 4:25.82 4:25.82 4:46.17 4:39.60 4:39.60 4:41.63 4:42.53 4:48.26
400 m. 5:28.79 5:21.85 5:21.85 5:15.02 5:11.32 5:23.83 5:17.42 5:23.97 5:27.01 5:04.66
450 m. 6:11.31 6:01.71 5:58.38 5:46.03 5:46.03 6:11.44 6:03.87 6:03.87 6:06.57 6:06.24
500 m. 6:53.81 6:44.18 6:39.28 6:26.32 6:26.32 6:53.12 6:46.47 6:46.47 6:49.63 6:48.41
550 m. 7:36.69 7:26.64 7:20.52 7:07.21 7:07.21 7:35.03 7:28.55 7:28.55 7:32.68 7:30.53
600 m. 8:18.62 8:09.09 8:01.93 7:47.72 7:47.72 8:17.90 8:11.36 8:11.36 8:15.82 8:12.56
650 m. 9:02.23 8:51.00 8:42.76 8:29.03 8:29.03 9:00.78 8:55.00 8:55.00 8:59.62 8:54.24
700 m. 9:44.60 9:32.90 9:23.47 9:09.95 9:09.95 9:44.38 9:38.83 9:38.83 9:42.32 9:36.04
750 m. 10:27.33 10:14.92 10:05.20 9:50.82 9:50.82 10:27.41 10:22.66 10:22.66 10:25.89 10:16.68
800 m. 10:36.25 10:32.19 10:32.19 11:09.13 11:06.50 11:06.50 10:45.80 10:30.72 11:09.61 10:54.32
850 m. 11:30.07 11:51.66 11:39.52 11:27.77 11:13.75 11:13.75 11:51.56 11:50.79 11:50.79 11:52.58
900 m. 12:11.81 12:34.18 12:22.04 12:08.57 11:55.00 11:55.00 12:33.22 12:34.29 12:34.29 12:36.30
950 m. 12:53.12 13:17.28 13:04.90 12:49.89 12:36.57 12:36.57 13:15.26 13:18.67 13:18.67 13:19.71
1000 m. 13:35.33 13:59.93 13:46.65 13:31.41 13:17.52 13:17.52 13:57.66 14:01.77 14:01.77 14:03.56
1050 m. 14:17.18 14:42.78 14:28.88 14:12.78 13:58.50 13:58.50 14:40.41 14:46.38 14:46.38 14:46.78
1100 m. 14:59.11 15:25.63 15:11.54 14:54.32 14:39.31 14:39.31 15:23.48 15:30.50 15:30.50 15:30.59
1150 m. 15:42.05 16:07.69 15:54.33 15:35.58 15:21.10 15:21.10 16:06.23 16:14.10 16:14.10 16:14.49
1200 m. 16:24.04 16:50.29 16:36.80 16:17.08 16:02.80 16:02.80 16:48.43 16:57.49 16:57.49 16:57.03
1250 m. 17:06.24 17:32.53 17:21.02 16:59.03 16:44.66 16:44.66 17:30.79 17:41.62 17:41.62 17:39.83
1300 m. 17:47.92 18:14.96 18:03.16 17:40.61 17:26.33 17:26.33 18:13.51 18:26.25 18:26.25 18:22.62
1350 m. 18:30.35 18:57.01 18:45.06 18:22.17 18:07.66 18:07.66 18:56.84 19:10.17 19:10.17 19:04.82
1400 m. 19:12.46 19:39.88 19:27.22 19:03.99 18:48.64 18:48.64 19:39.60 19:54.26 19:54.26 19:48.37
1450 m. 19:54.83 20:22.02 20:08.83 19:44.66 19:29.86 19:29.86 20:22.61 20:38.41 20:38.41 20:30.61
1500 m. 21:04.79 20:47.72 20:21.96 20:10.06 20:10.06 21:05.70 21:20.50 21:20.50 20:17.07 21:11.05
1550 m. 21:48.01 21:48.98                
1600 m. 22:30.54 22:31.85                
1650 m. 23:12.76 23:15.08                
1700 m. 23:55.59 23:58.41                
1750 m. 24:38.35 24:40.77                
1800 m. 25:20.03 25:22.93                
1850 m. 26:02.63 26:04.97                
1900 m. 26:44.29 26:48.18                
1950 m. 27:24.61 27:30.13                
2000 m. 28:02.09 28:09.78                
Wisselslag
100 m. 1:34.55 1:34.48 1:31.48 1:22.44 1:20.62 1:20.18 1:16.26 1:15.67 1:12.50 1:09.34
200 m. 2:41.98 2:39.73 2:41.18 2:41.53 2:41.14 2:40.92 2:41.47 2:40.20 2:36.59 2:38.00
400 m. 5:50.77 5:54.13 5:45.69 6:08.48 5:56.18 5:45.19 5:58.48 6:00.06 5:58.00 5:59.27
Alleen de laatste 10 gezwommen tijden worden per slag / afstand in bovenstaande tabel getoond.
Legenda
SwimTrack © 2002-2026