Z&PV Nuenen

   
 

Persoonlijke Records van Julie van Nispen

 » Overzicht PR's 
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden
 » GEEN scheiding 25/50m 
 » ALLEEN 25m bad tijden 
 » ALLEEN 50m bad tijden 
 » Scheiding 25/50m baden 

Persoonlijke Records

Vrije slag
Afstand PR VSR SR
25 m. 13.11   13.90
50 m. 27.46 28.72 29.87
75 m. 46.20   46.20
100 m. 58.53 59.84 1:02.79
125 m. 1:19.55   1:19.55
175 m. 1:52.69   1:52.69
200 m. 2:06.57 2:07.75 2:09.33
225 m. 2:25.83   2:25.83
275 m. 2:58.83   2:58.83
325 m. 3:31.86   3:31.86
375 m. 4:04.10   4:04.10
400 m. 4:19.72 4:19.72 4:19.84
425 m. 4:40.90   4:40.90
475 m. 5:14.62   5:14.62
525 m. 5:48.03   5:48.03
575 m. 6:21.86   6:21.86
625 m. 6:55.53   6:55.53
675 m. 7:29.34   7:29.34
725 m. 8:03.34   8:03.34
775 m. 8:36.39   8:36.39
800 m. 8:52.46 9:03.27 8:52.46
825 m. 9:21.83   9:21.83
875 m. 9:56.60   9:56.60
925 m. 10:31.48   10:31.48
975 m. 11:06.11   11:06.11
1025 m. 11:41.02   11:41.02
1075 m. 12:15.95   12:15.95
1125 m. 12:50.90   12:50.90
1175 m. 13:25.68   13:25.68
1225 m. 14:00.28   14:00.28
1275 m. 14:34.38   14:34.38
1325 m. 15:09.13   15:09.13
1375 m. 15:43.67   15:43.67
1425 m. 16:18.03   16:18.03
1475 m. 16:52.58   16:52.58
1500 m. 17:04.68 17:12.58 17:09.32
2000 m. 23:57.96    
Rugcrawl
Afstand PR VSR SR
25 m. 15.68    
50 m. 32.45    
100 m. 1:07.54    
200 m. 2:24.74    
Schoolslag
Afstand PR VSR SR
25 m. 16.92    
50 m. 37.21    
100 m. 1:20.48    
200 m. 2:54.58    
Vlinderslag
Afstand PR VSR SR
25 m. 14.92    
50 m. 32.47 32.54  
100 m. 1:12.34 1:13.44  
200 m. 2:41.29    
Wisselslag
Afstand PR VSR SR
100 m. 1:08.25 1:08.25  
200 m. 2:28.57 2:29.70  
400 m. 5:08.82    
PR = Persoonlijk Record
VSR = Snelste tijd vorig seizoen
SR = Snelste tijd dit seizoen
(Tijden vanaf 2000, inclusief tussentijden en gezwommen tijdens officiële wedstrijden)
Legenda
SwimTrack © 2002-2026