Z&PV Nuenen

   
 

Zwemtijden van Julie van Nispen

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden 
 » ZONDER tussentijden 
 » MET tussentijden 
 » GEEN scheiding 25/50m 
 » ALLEEN 25m bad tijden 
 » ALLEEN 50m bad tijden 
 » Scheiding 25/50m baden 

  Grafiek alle 11 tijden  Grafiek laatste 10 tijden  
  Grafiek gelijkmatig   Grafiek datum-afhankelijk 

Let op!   Tabel en grafiek zijn inclusief tussentijden   Let op!

Vlinderslag
25 m. 20.84 14.92                
50 m. 33.49 32.47 33.66 33.31 34.02 33.77 34.93 33.33 33.31 32.54
100 m. 1:14.87 1:13.26 1:14.13 1:15.29 1:12.34 1:14.93 1:16.04 1:15.80 1:14.19 1:13.44
150 m. 1:58.89                  
200 m. 2:41.29                  
Rugcrawl
25 m. 23.19 15.68                
50 m. 34.47 33.71 33.51 36.62 36.03 33.97 34.65 35.78 36.20 34.76
100 m. 1:07.54 1:11.07 1:10.65 1:08.44 1:13.86 1:15.22 1:12.05 1:14.41 1:13.07 1:10.58
150 m. 1:55.83 1:54.63 1:51.54 1:51.97 1:52.41 1:49.84 1:48.54 1:54.37 1:50.25 1:53.06
200 m. 2:31.57 2:28.53 2:28.21 2:28.84 2:24.74 2:28.46 2:25.65 2:32.55 2:29.20 2:30.65
Schoolslag
25 m. 23.27 16.92                
50 m. 37.79 38.73 39.08 39.43 38.36 37.21 37.70 38.54 38.50 39.21
100 m. 1:24.96 1:22.88 1:24.75 1:20.48 1:23.10 1:23.12 1:22.40 1:21.37 1:21.77 1:23.88
150 m. 2:35.77 2:26.26 2:10.54              
200 m. 3:29.75 3:29.09 3:17.79 2:56.16 2:54.58          
Vrije slag
25 m. 17.85 13.11                
50 m. 30.91 29.50 29.76 29.98 28.72 30.04 30.41 29.60 30.65 31.64
100 m. 1:01.66 1:02.51 1:02.70 1:02.72 59.84 1:02.55 1:04.78 1:02.31 1:05.05 1:06.56
150 m. 1:39.67 1:35.27 1:35.36 1:35.81 1:36.48 1:35.23 1:38.18 1:35.64 1:39.68 1:42.69
200 m. 2:14.03 2:07.75 2:09.42 2:10.23 2:08.56 2:07.83 2:12.41 2:09.13 2:15.93 2:19.09
250 m. 2:55.05 2:48.81 2:43.38 2:44.43 2:41.91 2:43.43 2:40.49 2:46.92 2:50.55 2:55.51
300 m. 3:31.80 3:22.90 3:17.62 3:18.58 3:14.93 3:18.18 3:13.66 3:21.59 3:26.18 3:31.94
350 m. 4:08.21 3:57.58 3:52.21 3:52.82 3:47.93 3:53.38 3:47.20 3:56.78 4:08.12 4:01.39
400 m. 4:25.11 4:32.03 4:19.72 4:27.42 4:25.63 4:20.31 4:27.27 4:31.87 4:36.54 4:44.79
450 m. 5:02.26 5:10.79 5:17.19 5:15.57 5:18.92 5:22.19 5:06.53 5:01.91 5:06.50 5:21.48
500 m. 5:46.31 5:53.33 6:00.60 5:50.85 5:55.25 5:58.74 5:41.57 5:36.47 5:41.65 5:58.37
550 m. 6:10.20 6:21.90 6:29.21 6:26.71 6:31.65 6:35.85 6:16.38 6:11.20 6:17.02 6:34.60
600 m. 6:56.76 7:04.43 7:13.74 7:02.11 7:07.66 7:12.52 6:51.14 6:45.97 6:52.21 7:11.59
650 m. 7:18.88 7:32.01 7:39.94 7:38.31 7:44.03 7:49.68 7:25.74 7:20.84 7:27.47 7:47.30
700 m. 8:06.77 8:15.61 8:26.28 8:13.73 8:19.83 8:26.73 8:00.65 7:55.82 8:02.91 8:23.54
750 m. 8:28.19 8:41.57 8:51.06 8:49.01 8:55.34 9:04.18 8:35.34 8:30.16 8:38.55 8:59.21
800 m. 9:14.86 9:26.24 9:38.75 9:21.75 9:30.47 9:41.13 9:09.88 9:03.27 9:14.36 9:34.25
850 m. 11:02.89 10:32.01 9:59.59 10:06.53 10:07.46 9:37.06 10:01.91 10:18.07 9:44.24 9:49.94
900 m. 11:09.02 10:35.39 10:43.12 10:43.65 10:11.82 10:36.99 10:51.60 10:54.68 10:19.28 10:25.96
950 m. 12:21.68 11:46.77 11:11.16 11:19.69 11:19.64 10:46.43 11:12.42 11:31.57 10:54.29 11:01.61
1000 m. 12:23.99 11:46.88 11:56.20 11:56.09 11:21.11 11:47.79 12:04.25 12:09.15 11:28.92 11:37.58
1050 m. 13:40.97 13:00.93 12:22.65 12:33.55 12:32.66 11:55.66 12:23.16 12:46.40 12:03.72 12:13.49
1100 m. 13:37.70 12:58.82 13:10.73 13:08.79 12:30.20 12:58.85 13:17.31 13:23.76 12:38.58 12:49.77
1150 m. 15:00.62 14:15.12 13:34.32 13:48.05 13:44.92 13:05.30 13:34.35 14:00.87 13:12.79 13:24.95
1200 m. 14:52.58 14:09.84 14:25.40 14:21.09 13:39.94 14:09.71 14:30.36 14:38.31 13:46.90 14:00.53
1250 m. 16:18.96 15:29.87 14:45.12 15:02.98 14:57.10 14:14.64 14:44.81 15:15.42 14:21.47 14:36.52
1300 m. 16:08.06 15:20.24 15:40.34 15:33.37 14:49.60 15:20.10 15:43.69 15:52.44 14:55.70 15:12.29
1350 m. 17:36.44 16:44.59 15:55.66 16:17.75 16:09.88 15:23.72 15:55.54 16:29.46 15:30.39 15:47.58
1400 m. 17:21.71 16:30.48 16:55.04 16:46.52 15:58.10 16:30.77 16:57.59 17:05.73 16:05.05 16:22.74
1450 m. 19:03.93 17:59.29 17:05.36 17:31.33 17:21.93 16:32.24 17:05.15 17:42.32 16:39.21 16:58.04
1500 m. 18:27.97 18:06.69 17:56.24 17:56.17 17:04.68 17:38.44 18:11.17 18:17.74 17:12.58 17:32.27
1550 m. 19:13.34                  
1600 m. 19:50.33 19:24.43                
1650 m. 20:27.70                  
1700 m. 21:04.59 20:37.37                
1750 m. 21:41.36                  
1800 m. 22:18.21 21:50.15                
1850 m. 22:55.47                  
1900 m. 23:31.77 23:02.31                
1950 m. 24:07.78                  
2000 m. 24:41.99 23:57.96 24:12.94              
Wisselslag
100 m. 1:11.93 1:11.28 1:11.01 1:10.35 1:09.13 1:09.18 1:09.09 1:11.07 1:08.25 1:09.22
200 m. 2:35.93 2:40.82 2:36.19 2:32.00 2:31.89 2:34.16 2:30.04 2:28.57 2:33.74 2:29.70
400 m. 5:27.91 5:25.39 5:32.62 5:30.27 5:25.36 5:14.94 5:08.82 5:18.82 5:09.81 5:18.17
Alleen de laatste 10 gezwommen tijden worden per slag / afstand in bovenstaande tabel getoond.
Legenda
SwimTrack © 2002-2026