Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2008/2009


 2026/2027 | 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 
 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 
 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 
 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 
 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 
 2001/2002 | 2000/2001 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Rachelle Hellenbrand 24.70 1.38.80 4 24.70
2 Lotte de Winter 1.24.89 21.22 1 21.22
3 Merel Phaff 16.72 33.44 2 16.72
4 Marjolein Wijnen 2.38.55 2.30.02 13 11.54
5 Laura de Jong 28.64 1.42.26 9 11.36
6 Mark Westerterp 2.35.68 2.19.49 13 10.73
7 Jelle de Wind 1.17.89 1.54.70 11 10.43
8 Tobias Geurts 1.09.27 1.31.18 9 10.13
9 Eline Hartogs 1.34.91 1.31.38 11 8.31
10 Alain Vogels 2.31.67 1.37.03 13 7.46
11 Anouk Coppieters 1.45.27 1.35.14 14 6.80
12 Jeroen Schelling 2.23.58 1.36.98 15 6.47
13 Erica Schoenmakers 51.15 56.09 9 6.23
14 Maayke Voets 1.16.94 1.26.72 14 6.19
15 Jarmo van Zwol 1.04.00 1.33.26 16 5.83
16 Jauke Sloos 54.52 45.34 8 5.67
  Susan Teijken 1.10.26 1.36.32 17 5.67
18 Wouter Sijmons 2.12.80 1.29.74 16 5.61
19 Joeri Phaff 1.37.80 1.24.02 16 5.25
20 Lisa Hartogs 2.10.28 1.23.57 16 5.22
21 Florian Verrijk 11.62 36.32 7 5.19
22 Nikki Crüts 1.05.91 1.03.63 13 4.89
23 Inge Dedding 48.30 49.11 12 4.09
24 Ilse van den Eerenbeemd 1.06.26 53.09 13 4.08
25 Colet Claessens 1.33.16 1.04.70 16 4.04
26 Rens van Eijk 5.23.85 42.38 12 3.53
27 Roel van Oorschot 31.61 19.58 6 3.26
28 Marijn Marinus 37.46 28.83 9 3.20
29 Stijn Koehler 27.99 35.05 11 3.19
30 Meike Nauta 32.08 28.22 9 3.14
31 Sven Kardol 1.40.78 1.16.25 25 3.05
32 Samantha Kardol 33.07 42.08 15 2.81
33 Joyce Coppieters 27.22 24.72 9 2.75
34 Esther Wittermans 36.16 28.98 11 2.63
35 Jasmijn Liedtke 9.65 9.94 4 2.49
36 Imke Houwers 24.81 14.61 6 2.43
37 Willem Jan Goossens 7.65 8.90 4 2.22
38 Tim Winkels 16.21 8.15 4 2.04
39 Evie van Uden 1.01 2.02 1 2.02
40 Chiel Soeter 21.64 16.79 9 1.87
41 Akke Toeter 16.16 9.86 6 1.64
42 Lieke Jager 17.85 13.91 9 1.55
43 Martin de Wildt 2.67 2.60 2 1.30
44 Arjan Maas 4.39 3.82 3 1.27
45 Moniek van den Bosch 5.91 3.77 3 1.26
46 Danila vd Hoogenband 24.12 9.90 8 1.24
47 Mandy Stoop 7.68 4.28 4 1.07
48 Eline Verrijk 1.51 1.96 2 0.98
49 Lindy Consemulder 3.42 4.27 5 0.85
50 Mike Hellenbrand 0.14 0.14 1 0.14
dit seizoen zijn er 466 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2008/2009

Swimtrack © 2002-2026