Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2010/2011


 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 
 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 
 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 
 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 
 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 
 2000/2001 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Amber van den Heuvel 38.19 49.14 4 12.29
2 Esmé Setoe 1.03.50 1.31.40 8 11.43
3 Frederiek Geurts 1.00.57 1.24.12 8 10.52
4 Renee van Lierop 1.46.53 1.51.06 11 10.10
5 Marnix Kuijten 2.33.40 2.19.10 14 9.94
6 Kari van Zwol 1.38.27 1.31.61 10 9.16
7 Merel Phaff 52.48 1.20.31 9 8.92
8 Thomas van Ekert 2.20.78 1.42.23 12 8.52
9 Robin Goossens 1.03.71 1.12.86 9 8.10
10 Tobias Geurts 3.08.27 2.00.85 16 7.55
11 Alain Vogels 2.42.71 2.00.33 16 7.52
12 Gijs van Leeuwen 37.98 51.88 7 7.41
13 Susan Teijken 1.51.15 1.26.19 15 5.75
14 Anouk van den Heuvel 5.71 11.42 2 5.71
15 Niels Loomans 1.27.91 1.06.92 13 5.15
16 Jeroen Schelling 1.31.15 1.15.73 15 5.05
17 Corné Steenbakkers 1.01.70 54.56 11 4.96
18 Mark Westerterp 1.14.92 51.59 11 4.69
19 Anouk Coppieters 1.05.40 56.59 14 4.04
20 Joeri Phaff 1.59.62 1.15.85 19 3.99
21 Marijn Marinus 33.29 27.86 7 3.98
22 Erica Schoenmakers 1.21.92 59.59 15 3.97
23 Rosalie Derks 51.01 43.01 11 3.91
24 Meike Nauta 1.09.39 52.69 14 3.76
25 Tom van Leeuwen 56.10 47.79 13 3.68
26 Joris Willems 1.33.82 55.79 17 3.28
27 Nikki Crüts 23.98 18.66 6 3.11
28 Maayke Voets 43.36 39.71 13 3.05
29 Nienke Langerak 40.12 33.79 12 2.82
30 Wouter Sijmons 51.26 40.12 15 2.67
31 Ilse van den Eerenbeemd 52.70 27.66 12 2.31
32 Simone Soudant 11.98 18.43 8 2.30
33 Colet Claessens 38.03 31.42 14 2.24
34 Marjolein Wijnen 27.66 25.20 12 2.10
35 Samantha Kardol 1.17.96 41.77 20 2.09
36 Roel van Oorschot 8.25 4.13 2 2.06
  Tim Winkels 6.46 8.23 4 2.06
38 Lisa Hartogs 28.70 23.77 12 1.98
39 Esther Wittermans 6.32 9.36 5 1.87
40 Miriam de Haan 4.69 5.37 3 1.79
41 Jens van Lierop 15.23 11.96 8 1.49
42 Inge Dedding 22.41 14.38 10 1.44
43 Chiel Soeter 0.71 1.42 1 1.42
44 Akke Toeter 1.39 2.78 2 1.39
45 Sven Kardol 1.56.33 15.11 12 1.26
46 Joyce Coppieters 3.95 4.88 5 0.98
47 Monique Huizing 4.67 1.70 2 0.85
48 Ruud van Heerbeek 6.58 7.51 11 0.68
49 Rens van Eijk 2.48 3.07 6 0.51
50 Evie van Uden 0.23 0.46 1 0.46
51 Jelle de Wind 1.77 0.89 2 0.45
52 Maurice Soudant 1.35 2.09 5 0.42
53 Lotte de Winter 0.16 0.32 1 0.32
54 Florian Verrijk 0.40 0.46 3 0.15
  Lindy Consemulder 0.15 0.15 1 0.15
56 Lieke Jager 0.12 0.12 1 0.12
dit seizoen zijn er 510 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2010/2011

Swimtrack © 2002-2026