Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2013/2014


 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 
 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 
 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 
 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 
 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 
 2000/2001 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Pien van Lierop 2.42.83 2.28.02 9 16.45
2 Chris Verhoeven 4.31.41 2.46.12 13 12.78
3 Timo Bossema 2.29.40 2.17.35 12 11.45
4 Flore Meulendijks 22.10 33.56 3 11.19
5 Ruben van den Brule 1.21.40 1.18.22 7 11.17
6 Milan Meurs 3.59.96 2.44.99 15 11.00
7 Pleun van der Heijden 25.20 43.86 4 10.97
8 Mateusz Kool 2.34.82 2.01.45 12 10.12
9 Marit Verspaget 1.59.33 1.45.24 11 9.57
10 Filip Sanders 4.72 9.44 1 9.44
11 Joep Dedding 1.31.88 1.42.93 11 9.36
12 Tom van Eijk 2.18.17 1.58.32 13 9.10
13 Myrthe Swinkels 51.01 1.01.22 7 8.75
14 Lennart van Sas 1.09.16 1.12.03 9 8.00
15 Tessa Verdonschot 1.39.86 1.22.49 14 5.89
16 Emma Vianen 27.29 40.18 7 5.74
17 Merel Phaff 3.08.23 1.48.76 19 5.72
18 Lot Sauren 3.23.52 1.42.35 19 5.39
19 Victor de Kousemaeker 1.03.34 31.56 6 5.26
20 Jeroen Schelling 1.29.70 1.04.68 13 4.98
21 Kari van Zwol 1.12.71 53.57 11 4.87
22 Ashley Stevens 43.78 52.64 11 4.79
23 Laura Bogers 34.17 41.81 9 4.65
24 Renee van Lierop 56.59 53.19 12 4.43
25 Maayke Voets 32.42 16.99 4 4.25
26 Thomas van Ekert 15.01.38 2.54.65 42 4.16
27 Joeri Phaff 17.59.12 2.30.41 39 3.86
28 Britt Bogers 1.09.89 53.11 14 3.79
29 Joris Willems 58.57 25.67 8 3.21
30 Bas Gibbels 10.39.38 2.00.87 38 3.18
31 Tobias Geurts 49.15 45.30 15 3.02
32 Silke Voets 40.35 29.99 10 3.00
33 Celine Verspaget 28.82 28.36 11 2.58
34 Marnix Kuijten 10.02 2.51 1 2.51
35 Gijs van Leeuwen 34.17 22.35 9 2.48
36 Anne Gibbels 56.02 38.73 16 2.42
37 Alain Vogels 34.53 26.00 12 2.17
38 Nienke Langerak 23.61 20.29 10 2.03
39 Danila vd Hoogenband 3.93 1.97 1 1.97
  Meike Nauta 25.21 19.72 10 1.97
41 Marjolein Wijnen 33.32 15.20 8 1.90
42 Frederiek Geurts 17.27 14.00 8 1.75
  Robin Goossens 20.61 21.01 12 1.75
44 Ilse van den Eerenbeemd 8.24 10.41 6 1.74
45 Monique Huizing 18.49 15.60 11 1.42
46 Frans Slaats 17.01 12.12 9 1.35
  Tom van Leeuwen 4.84 6.74 5 1.35
48 Erica Schoenmakers 13.65 13.18 10 1.32
49 Susan Teijken 2.53 3.64 3 1.21
50 Martin de Wildt 2.39 1.20 1 1.20
51 Sven Kardol 5.60 3.19 3 1.06
52 Wouter Sijmons 9.94 6.02 7 0.86
53 Nikki Crüts 2.30 2.39 3 0.80
54 Ruud van Heerbeek 13.73 6.91 9 0.77
55 Demi Jongbloed 1.15 2.20 3 0.73
56 Inge Dedding 0.36 0.72 1 0.72
57 Colet Claessens 1.37 0.69 1 0.69
58 Miriam de Haan 0.45 0.45 1 0.45
59 Femke Hendrikx 0.07 0.07 1 0.07
60 Suzanne Voets 0.03 0.03 1 0.03
dit seizoen zijn er 591 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2013/2014

Swimtrack © 2002-2026