Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2014/2015


 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 
 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 
 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 
 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 
 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 
 2000/2001 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Pien van Lierop 3.22.90 3.40.32 10 22.03
2 Jasper van der Knaap 1.56.61 2.46.86 9 18.54
3 Alexander Nijst 1.24.26 1.25.46 5 17.09
4 Joris Willems 4.11 16.44 1 16.44
5 Timo Bossema 3.00.42 2.45.08 12 13.76
6 Filip Sanders 43.47 53.83 4 13.46
7 Thijs Sanderse 1.03.51 59.18 5 11.84
8 Flore Meulendijks 1.20.64 1.45.48 9 11.72
9 Ashley Stevens 28.14 1.21.06 7 11.58
10 Victor de Kousemaeker 2.33.04 2.43.17 15 10.88
11 Lennart van Sas 2.54.10 2.38.31 15 10.55
12 Chris Verhoeven 1.51.46 2.20.46 15 9.36
13 Pleun van der Heijden 1.01.62 1.28.48 10 8.85
14 Myrthe Swinkels 3.05.79 2.18.68 16 8.67
15 Joep Dedding 2.00.47 2.13.47 16 8.34
16 Gijs van Leeuwen 1.33.85 2.18.68 17 8.16
17 Emma Vianen 6.11 24.44 3 8.15
18 Jan Peter van Irsel 43.45 54.84 7 7.83
19 Kari van Zwol 30.99 1.05.29 9 7.25
20 Meike Nauta 7.78 28.90 4 7.23
21 Milan Meurs 2.11.31 2.01.70 19 6.41
22 Marit Verspaget 3.16.34 1.36.17 16 6.01
23 Charlotte Hoogendoorn 18.89 29.63 5 5.93
24 Tessa Verdonschot 54.39 1.02.71 12 5.23
25 Joeri Phaff 1.03.63 1.36.87 19 5.10
  Merel Phaff 3.17.44 2.07.56 25 5.10
27 Thomas van Ekert 19.39.98 3.15.06 42 4.64
28 Britt Bogers 1.44.51 1.11.08 16 4.44
29 Pieter Tijs Nijsen 21.47 28.90 7 4.13
30 Tom van Eijk 1.09.36 1.01.43 15 4.10
31 Renee van Lierop 1.25.67 59.29 15 3.95
32 Anneloes Peulen 17.91 21.67 6 3.61
33 Danila vd Hoogenband 46.61 47.65 14 3.40
34 Mateusz Kool 12.85 9.78 3 3.26
35 Lot Sauren 4.20.02 1.14.56 23 3.24
36 Robin Goossens 1.17.92 50.84 17 2.99
37 Miriam de Haan 1.04.53 34.00 12 2.83
38 Celine Verspaget 30.72 29.98 11 2.73
39 Sven Kardol 1.85 7.40 3 2.47
40 Marjolein Wijnen 5.18 5.82 3 1.94
41 Susan Teijken 22.55 14.54 8 1.82
42 Wouter Sijmons 10.83 10.71 6 1.79
43 Laura Bogers 14.81 15.98 9 1.78
44 Jeroen Schelling 26.04 18.35 11 1.67
45 Silke Voets 28.16 20.99 13 1.61
46 Bas Gibbels 3.41.29 50.92 35 1.45
47 Ruud van Heerbeek 18.68 9.95 8 1.24
48 Anne Gibbels 1.14.61 28.51 26 1.10
49 Maayke Voets 1.03.89 13.87 13 1.07
50 Thomas van Mierlo 4.25 5.32 5 1.06
51 Nienke Langerak 0.81 1.62 2 0.81
52 Monique Huizing 5.62 3.69 5 0.74
53 Frans Slaats 5.49 1.91 3 0.64
54 Tom van Leeuwen 0.55 0.55 1 0.55
55 Colet Claessens 1.61 1.03 2 0.52
56 Tobias Geurts 0.36 0.63 2 0.32
57 Alain Vogels 0.77 0.62 2 0.31
dit seizoen zijn er 623 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2014/2015

Swimtrack © 2002-2026