Clubrecords


Rugcrawl

bijgewerkt t/m 9 maart 2025
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
25 m
Meisjes minioren 1 29-03-'08 Julia Eijer 2001 29.24
Jongens minioren 1 12-05-'08 Sem Dik 2001 25.58
Meisjes minioren 2 21-04-'24 Jenna van Leersum 2016 23.97
Jongens minioren 2 08-02-'09 Sem Dik 2001 24.20
Meisjes minioren 3 03-07-'16 Leona Meester 2007 22.48
Jongens minioren 3 02-03-'10 Max Vonk 2001 21.74
Meisjes minioren 4 09-07-'17 Leona Meester 2007 20.57
Jongens minioren 4 13-03-'22 Luuk Hoogland 2012 20.79
Meisjes minioren 5 09-07-'17 Leona Meester 2007 20.57
Jongens minioren 5 13-03-'22 Luuk Hoogland 2012 20.79
Meisjes minioren 6 30-09-'12 Daniëlle van Velzen 2001 20.34
Jongens minioren 6 02-10-'11 Justin Duarte de Pina 2000 20.08
Meisjes junioren 1 30-09-'12 Daniëlle van Velzen 2001 20.34
Jongens junioren 1 02-10-'11 Justin Duarte de Pina 2000 20.08
Meisjes junioren 2 30-09-'12 Daniëlle van Velzen 2001 20.34
Jongens junioren 2 02-10-'11 Justin Duarte de Pina 2000 20.08
Meisjes junioren 3 30-09-'12 Daniëlle van Velzen 2001 20.34
Jongens junioren 3 02-10-'11 Justin Duarte de Pina 2000 20.08
Meisjes junioren 4 09-07-'17 Rachel Jahn 2001 17.54
Jongens junioren 4 02-10-'11 Justin Duarte de Pina 2000 20.08
Meisjes jeugd 1 en 2 09-07-'17 Rachel Jahn 2001 17.54
Jongens jeugd 1 en 2 03-07-'16 Tim Kieft 1999 15.82
Dames senioren 09-07-'17 Rachel Jahn 2001 17.54
Heren senioren 03-07-'16 Chris Dekker 1997 15.58
 
50 m
Meisjes minioren 1 12-05-'08 Bo Barning 2001 1.10.99
Jongens minioren 1 12-05-'08 Jorn Dekker 2001 1.40.46
Meisjes minioren 2 23-06-'24 Liliana Lewis 2016 53.63
Jongens minioren 2 19-04-'09 Sem Dik 2001 52.39
Meisjes minioren 3 03-07-'16 Leona Meester 2007 45.11
Jongens minioren 3 04-06-'23 Michael van Leersum 2014 46.99
Meisjes minioren 4 09-07-'17 Leona Meester 2007 41.17
Jongens minioren 4 09-06-'24 Michael van Leersum 2014 40.94
Meisjes minioren 5 02-06-'19 Floortje van het Wout 2008 39.43
Jongens minioren 5 10-04-'23 Luuk Hoogland 2012 38.46
Meisjes minioren 6 03-03-'19 Julie Rupprecht 2007 35.64
Jongens minioren 6 22-10-'23 Luuk Hoogland 2012 37.55
Meisjes junioren 1 15-09-'19 Julie Rupprecht 2007 34.61
Jongens junioren 1 13-03-'22 Dinand Kop 2009 34.93
Meisjes junioren 2 15-09-'19 Julie Rupprecht 2007 34.61
Jongens junioren 2 23-06-'24 Finn Wensveen 2010 33.72
Meisjes junioren 3 17-06-'18 Esmeralda Duarte de Pina 2003 34.04
Jongens junioren 3 14-02-'16 Sem Dik 2001 30.18
Meisjes junioren 4 17-06-'18 Esmeralda Duarte de Pina 2003 34.04
Jongens junioren 4 14-02-'16 Sem Dik 2001 30.18
Meisjes jeugd 1 en 2 07-10-'18 Nikky Keijzer 2001 32.87
Jongens jeugd 1 en 2 14-02-'16 Sem Dik 2001 30.18
Dames senioren 07-10-'18 Nikky Keijzer 2001 32.87
Heren senioren 14-02-'16 Sem Dik 2001 30.18
 
100 m
Meisjes minioren 2 14-12-'14 Leona Meester 2007 2:10.01
Meisjes minioren 3 12-06-'16 Leona Meester 2007 1:39.54
Jongens minioren 3 15-05-'16 Mees de Jonge 2007 2:03.94
Meisjes minioren 4 11-06-'17 Leona Meester 2007 1:28.97
Jongens minioren 4 30-06-'24 Michael van Leersum 2014 1:25.97
Meisjes minioren 5 02-06-'19 Floortje van het Wout 2008 1:22.84
Jongens minioren 5 12-02-'23 Luuk Hoogland 2012 1:22.41
Meisjes minioren 6 24-03-'19 Julie Rupprecht 2007 1:16.07
Jongens minioren 6 08-10-'23 Luuk Hoogland 2012 1:19.53
Meisjes junioren 1 24-11-'19 Julie Rupprecht 2007 1:13.33
Jongens junioren 1 21-05-'23 Finn Wensveen 2010 1:16.83
Meisjes junioren 2 12-12-'21 Floortje van 't Wout 2008 1:12.46
Jongens junioren 2 14-01-'24 Finn Wensveen 2010 1:10.59
Meisjes junioren 3 12-12-'21 Floortje van 't Wout 2008 1:12.46
Jongens junioren 3 10-01-'16 Sem Dik 2001 1:05.85
Meisjes junioren 4 12-12-'21 Floortje van 't Wout 2008 1:12.46
Jongens junioren 4 10-01-'16 Sem Dik 2001 1:05.85
Meisjes jeugd 1 en 2 18-03-'18 Rachel Jahn 2001 1:11.31
Jongens jeugd 1 en 2 13-11-'16 Tim Wassenaar 1999 1:05.79
Dames senioren 18-03-'18 Rachel Jahn 2001 1:11.31
Heren senioren 03-07-'16 Chris Dekker 1997 1:05.49
 
200 m
Meisjes minioren 5 09-06-'19 Floortje van het Wout 2008 3:06.95
Meisjes minioren 6 16-06-'19 Julie Rupprecht 2007 2:43.75
Meisjes junioren 1 01-12-'19 Julie Rupprecht 2007 2:41.24
Jongens junioren 1 21-05-'23 Finn Wensveen 2010 2:44.07
Meisjes junioren 2 01-12-'19 Julie Rupprecht 2007 2:41.24
Jongens junioren 2 02-06-'24 Finn Wensveen 2010 2:30.82
Meisjes junioren 3 01-12-'19 Julie Rupprecht 2007 2:41.24
Jongens junioren 3 17-11-'24 Finn Wensveen 2010 2:21.06
Meisjes junioren 4 09-07-'17 Rachel Jahn 2001 2:41.16
Jongens junioren 4 17-11-'24 Finn Wensveen 2010 2:21.06
Meisjes jeugd 1 en 2 04-02-'18 Nikky Keijzer 2001 2:36.93
Jongens jeugd 1 en 2 17-11-'24 Finn Wensveen 2010 2:21.06
Dames senioren 04-02-'18 Nikky Keijzer 2001 2:36.93
Heren senioren 17-11-'24 Finn Wensveen 2010 2:21.06
SwimTrack © 2002-2025