Clubrecords


Vrije slag

bijgewerkt t/m 7 december 2025
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
25 m
Meisjes minioren 1 29-05-'10 Indy van Stelten 2003 29.13
Jongens minioren 1 12-05-'08 Sem Dik 2001 25.91
Meisjes minioren 2 21-04-'24 Jenna van Leersum 2016 19.75
Jongens minioren 2 16-03-'07 Adam Eijer 1999 23.50
Meisjes minioren 3 12-02-'12 Mila Kok 2003 19.05
Jongens minioren 3 09-12-'07 Adam Eijer 1999 19.71
Meisjes minioren 4 01-12-'19 Rosalie Wessels 2010 17.68
Jongens minioren 4 14-11-'10 Max Vonk 2001 18.69
Meisjes minioren 5 03-07-'16 Fay Paarlberg 2005 16.85
Jongens minioren 5 12-12-'08 Wessel van Diepen 1998 17.60
Meisjes minioren 6 03-07-'16 Fay Paarlberg 2005 16.85
Jongens minioren 6 13-11-'11 Justin Duarte de Pina 2000 16.61
Meisjes junioren 1 03-07-'16 Fay Paarlberg 2005 16.85
Jongens junioren 1 13-11-'11 Justin Duarte de Pina 2000 16.61
Meisjes junioren 2 03-07-'16 Fay Paarlberg 2005 16.85
Jongens junioren 2 13-11-'11 Justin Duarte de Pina 2000 16.61
Meisjes junioren 3 03-07-'16 Fay Paarlberg 2005 16.85
Jongens junioren 3 13-11-'11 Justin Duarte de Pina 2000 16.61
Meisjes junioren 4 09-07-'17 Rachel Jahn 2001 15.01
Jongens junioren 4 13-11-'11 Justin Duarte de Pina 2000 16.61
Meisjes jeugd 1 en 2 09-07-'17 Rachel Jahn 2001 15.01
Jongens jeugd 1 en 2 03-07-'16 Tim Kieft 1999 12.65
Dames senioren 09-07-'17 Rachel Jahn 2001 15.01
Heren senioren 03-07-'16 Tim Kieft 1999 12.65
 
50 m
Meisjes minioren 1 12-05-'08 Bo Barning 2001 1.09.42
Jongens minioren 1 12-05-'08 Jorn Dekker 2001 1.14.17
Meisjes minioren 2 29-03-'09 Julia Eijer 2001 46.13
Jongens minioren 2 23-06-'24 Jayson Vrielink 2016 48.23
Meisjes minioren 3 11-05-'25 Jenna van Leersum 2016 38.79
Jongens minioren 3 15-06-'25 Jayson Vrielink 2016 41.31
Meisjes minioren 4 09-07-'17 Leona Meester 2007 36.44
Jongens minioren 4 12-05-'24 Michael van Leersum 2014 35.51
Meisjes minioren 5 03-07-'16 Fay Paarlberg 2005 34.58
Jongens minioren 5 16-03-'25 Michael van Leersum 2014 31.62
Meisjes minioren 6 03-03-'19 Julie Rupprecht 2007 29.81
Jongens minioren 6 16-03-'25 Michael van Leersum 2014 31.62
Meisjes junioren 1 12-01-'20 Julie Rupprecht 2007 29.60
Jongens junioren 1 22-05-'22 Dinand Kop 2009 29.70
Meisjes junioren 2 27-06-'21 Julie Rupprecht 2007 29.42
Jongens junioren 2 02-10-'22 Dinand Kop 2009 28.50
Meisjes junioren 3 27-06-'21 Julie Rupprecht 2007 29.42
Jongens junioren 3 14-02-'16 Sem Dik 2001 26.68
Meisjes junioren 4 03-02-'19 Esmeralda Duarte de Pina 2003 29.11
Jongens junioren 4 14-02-'16 Sem Dik 2001 26.68
Meisjes jeugd 1 en 2 04-02-'18 Nikky Keijzer 2001 28.46
Jongens jeugd 1 en 2 04-12-'16 Tim Wassenaar 1999 24.98
Dames senioren 08-01-'17 Cleo Bol 1994 27.14
Heren senioren 04-12-'16 Tim Wassenaar 1999 24.98
 
100 m
Meisjes minioren 2 21-04-'24 Liliana Lewis 2016 1:53.72
Meisjes minioren 3 15-06-'25 Jenna van Leersum 2016 1:31.07
Jongens minioren 3 10-04-'23 Michael van Leersum 2014 1:33.33
Meisjes minioren 4 11-06-'17 Julie Rupprecht 2007 1:19.40
Jongens minioren 4 30-06-'24 Michael van Leersum 2014 1:19.16
Meisjes minioren 5 11-03-'18 Julie Rupprecht 2007 1:14.42
Jongens minioren 5 21-04-'25 Michael van Leersum 2014 1:10.20
Meisjes minioren 6 24-03-'19 Julie Rupprecht 2007 1:06.10
Jongens minioren 6 21-04-'25 Michael van Leersum 2014 1:10.20
Meisjes junioren 1 12-01-'20 Julie Rupprecht 2007 1:03.69
Jongens junioren 1 07-11-'21 Dinand Kop 2009 1:07.61
Meisjes junioren 2 20-09-'20 Julie Rupprecht 2007 1:03.12
Jongens junioren 2 27-11-'22 Dinand Kop 2009 1:00.88
Meisjes junioren 3 20-09-'20 Julie Rupprecht 2007 1:03.12
Jongens junioren 3 10-01-'16 Sem Dik 2001 59.57
Meisjes junioren 4 20-09-'20 Julie Rupprecht 2007 1:03.12
Jongens junioren 4 30-11-'25 Finn Wensveen 2010 58.68
Meisjes jeugd 1 en 2 20-09-'20 Julie Rupprecht 2007 1:03.12
Jongens jeugd 1 en 2 12-02-'17 Tim Wassenaar 1999 54.81
Dames senioren 04-02-'18 Cleo Bol 1994 1:02.17
Heren senioren 12-02-'17 Tim Wassenaar 1999 54.81
 
200 m
Meisjes minioren 3 07-02-'16 Leona Meester 2007 3:42.25
Meisjes minioren 4 19-03-'17 Leona Meester 2007 3:08.24
Jongens minioren 4 18-05-'24 Andras Dijkema 2014 3:06.33
Meisjes minioren 5 13-12-'15 Fay Paarlberg 2005 2:56.96
Jongens minioren 5 15-06-'25 Michael van Leersum 2014 2:33.23
Meisjes minioren 6 24-03-'19 Julie Rupprecht 2007 2:23.55
Jongens minioren 6 15-06-'25 Michael van Leersum 2014 2:33.23
Meisjes junioren 1 23-02-'20 Julie Rupprecht 2007 2:19.53
Jongens junioren 1 24-04-'22 Dinand Kop 2009 2:26.54
Meisjes junioren 2 23-02-'20 Julie Rupprecht 2007 2:19.53
Jongens junioren 2 09-03-'25 Ivan Halff 2011 2:15.91
Meisjes junioren 3 23-02-'20 Julie Rupprecht 2007 2:19.53
Jongens junioren 3 10-11-'24 Finn Wensveen 2010 2:11.14
Meisjes junioren 4 23-02-'20 Julie Rupprecht 2007 2:19.53
Jongens junioren 4 10-11-'24 Finn Wensveen 2010 2:11.14
Meisjes jeugd 1 en 2 23-02-'20 Julie Rupprecht 2007 2:19.53
Jongens jeugd 1 en 2 13-11-'16 Tim Wassenaar 1999 2:06.63
Dames senioren 23-02-'20 Julie Rupprecht 2007 2:19.53
Heren senioren 13-11-'16 Tim Wassenaar 1999 2:06.63
 
400 m
Meisjes minioren 3 07-02-'16 Leona Meester 2007 7:28.90
Meisjes minioren 4 02-04-'17 Leona Meester 2007 6:37.43
Jongens minioren 4 29-05-'22 Luuk Hoogland 2012 6:40.08
Meisjes minioren 5 28-01-'18 Leona Meester 2007 5:58.68
Jongens minioren 5 16-03-'25 Andras Dijkema 2014 5:34.66
Meisjes minioren 6 26-05-'19 Julie Rupprecht 2007 5:17.01
Jongens minioren 6 16-03-'25 Andras Dijkema 2014 5:34.66
Meisjes junioren 1 23-02-'20 Julie Rupprecht 2007 5:02.98
Jongens junioren 1 02-06-'24 Ivan Halff 2011 5:12.43
Meisjes junioren 2 12-12-'21 Eline Bonneveld 2008 4:59.69
Jongens junioren 2 21-04-'25 Ivan Halff 2011 4:53.85
Meisjes junioren 3 12-12-'21 Eline Bonneveld 2008 4:59.69
Jongens junioren 3 12-01-'25 Finn Wensveen 2010 4:35.80
Meisjes junioren 4 12-12-'21 Eline Bonneveld 2008 4:59.69
Jongens junioren 4 30-11-'25 Finn Wensveen 2010 4:28.78
Meisjes jeugd 1 en 2 12-12-'21 Eline Bonneveld 2008 4:59.69
Jongens jeugd 1 en 2 30-11-'25 Finn Wensveen 2010 4:28.78
Dames senioren 12-12-'21 Eline Bonneveld 2008 4:59.69
Heren senioren 30-11-'25 Finn Wensveen 2010 4:28.78
 
800 m
Meisjes minioren 5 23-03-'25 Dees Hendriks 2014 16:25.89
Jongens minioren 5 23-03-'25 Andras Dijkema 2014 12:19.81
Meisjes minioren 6 05-04-'19 Julie Rupprecht 2007 10:51.03
Jongens minioren 6 23-03-'25 Andras Dijkema 2014 12:19.81
Meisjes junioren 1 05-04-'19 Julie Rupprecht 2007 10:51.03
Jongens junioren 1 03-12-'23 Ivan Halff 2011 11:27.82
Meisjes junioren 2 05-04-'19 Julie Rupprecht 2007 10:51.03
Jongens junioren 2 17-11-'24 Ivan Halff 2011 10:14.90
Meisjes junioren 3 05-04-'19 Julie Rupprecht 2007 10:51.03
Jongens junioren 3 15-06-'25 Finn Wensveen 2010 9:44.86
Meisjes junioren 4 05-04-'19 Julie Rupprecht 2007 10:51.03
Jongens junioren 4 15-06-'25 Finn Wensveen 2010 9:44.86
Meisjes jeugd 1 en 2 05-04-'19 Julie Rupprecht 2007 10:51.03
Jongens jeugd 1 en 2 15-06-'25 Finn Wensveen 2010 9:44.86
Dames senioren 05-04-'19 Julie Rupprecht 2007 10:51.03
Heren senioren 15-06-'25 Finn Wensveen 2010 9:44.86
 
1500 m
Meisjes junioren 1 25-05-'25 Vajena Bras 2012 22:46.78
Jongens junioren 1 25-05-'25 Stieven Raijer 2012 23:35.53
Meisjes junioren 2 03-12-'23 Dana Halff 2010 20:58.36
Jongens junioren 2 17-11-'24 Ivan Halff 2011 19:21.24
Meisjes junioren 3 03-12-'23 Dana Halff 2010 20:58.36
Jongens junioren 3 25-05-'25 Finn Wensveen 2010 19:10.60
Meisjes junioren 4 03-12-'23 Dana Halff 2010 20:58.36
Jongens junioren 4 07-12-'25 Finn Wensveen 2010 18:19.62
Meisjes jeugd 1 en 2 03-12-'23 Dana Halff 2010 20:58.36
Jongens jeugd 1 en 2 07-12-'25 Finn Wensveen 2010 18:19.62
Dames senioren 03-12-'23 Dana Halff 2010 20:58.36
Heren senioren 07-12-'25 Finn Wensveen 2010 18:19.62
SwimTrack © 2002-2025