ZV Scholtenhagen

   
 

Clubrecords van Nienke Griesen

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Clubrecords 
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden



Clubrecords

Rugcrawl
Meisjes onder 11 jaar: 25m. rugcrawl (25) in 18.42 (op 16 mei 2009)
Meisjes onder 13 jaar: 25m. rugcrawl (25) in 18.42 (op 16 mei 2009)
Meisjes onder 15 jaar: 25m. rugcrawl (25) in 18.42 (op 16 mei 2009)
Meisjes onder 17 jaar: 25m. rugcrawl (25) in 18.42 (op 16 mei 2009)
Dames senior: 25m. rugcrawl (25) in 18.42 (op 16 mei 2009)
Meisjes onder 9 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 47.32 (op 19 mei 2007)
Schoolslag
Meisjes onder 9 jaar: 25m. schoolslag (25) in 21.92 (op 16 juni 2007)
Meisjes onder 11 jaar: 25m. schoolslag (25) in 20.45 (op 31 mei 2008)
Meisjes onder 13 jaar: 25m. schoolslag (25) in 20.45 (op 31 mei 2008)
Meisjes onder 15 jaar: 25m. schoolslag (25) in 20.45 (op 31 mei 2008)
Meisjes onder 17 jaar: 25m. schoolslag (25) in 20.45 (op 31 mei 2008)
Dames senior: 25m. schoolslag (25) in 20.45 (op 31 mei 2008)
Meisjes onder 13 jaar: 50m. schoolslag (25) in 39.77 (op 27 november 2010)
Meisjes onder 15 jaar: 50m. schoolslag (50) in 40.63 (op 12 mei 2012)
Meisjes onder 17 jaar: 50m. schoolslag (50) in 40.63 (op 12 mei 2012)
Dames senior: 50m. schoolslag (50) in 40.63 (op 12 mei 2012)
Meisjes onder 11 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:38.25 (op 23 mei 2009)
Meisjes onder 13 jaar: 100m. schoolslag (25) in 1:29.63 (op 5 maart 2011)
Meisjes onder 13 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:31.12 (op 29 mei 2010)
Meisjes onder 15 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:31.12 (op 29 mei 2010)
Meisjes onder 13 jaar: 200m. schoolslag (50) in 3:22.40 (op 22 mei 2010)
Vrije slag
Meisjes onder 11 jaar: 25m. vrije slag (25) in 15.64 (op 16 mei 2009)
Meisjes onder 13 jaar: 25m. vrije slag (25) in 15.64 (op 16 mei 2009)
Meisjes onder 15 jaar: 25m. vrije slag (25) in 15.64 (op 16 mei 2009)
Meisjes onder 17 jaar: 25m. vrije slag (25) in 15.64 (op 16 mei 2009)
Dames senior: 25m. vrije slag (25) in 15.64 (op 16 mei 2009)
Wisselslag
Meisjes onder 13 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:18.62 (op 13 maart 2011)

Legenda
SwimTrack © 2002-2026