Masterrecords


Vlinderslag

bijgewerkt t/m 19 september 2026
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
50 m
Dames; 20-24 jaar 08-02-'26 Karlijn Offeringa 2005 27.91
Dames; 20-24 jaar 21-02-'26 Karlijn Offeringa 2005 28.82
Heren; 20-24 jaar 23-03-'96 Stefan Aartsen 1975 24.79
Heren; 20-24 jaar 25-05-'08 Paul Brinkman 1984 26.23
Dames; 25-29 jaar 09-05-'10 Nadya Putter 1983 31.88
Dames; 25-29 jaar 21-04-'96 Wilma Hofwegen 1971 28.20
Heren; 25-29 jaar 10-05-'09 Paul Brinkman 1984 26.87
Heren; 25-29 jaar 24-01-'10 Finn v.d. Bas 1984 27.18
Dames; 30-34 jaar 22-01-'12 Manon van Rooijen 1982 30.64
Dames; 30-34 jaar 10-05-'15 Nadya Putter 1983 32.17
Heren; 30-34 jaar 06-02-'16 Paul Brinkman 1984 27.72
Heren; 30-34 jaar 17-01-'16 Paul Brinkman 1984 27.42
Dames; 35-39 jaar 21-01-'18 Nadya Putter 1983 32.28
Dames; 35-39 jaar 09-05-'10 Karin Stein 1971 34.38
Heren; 35-39 jaar 28-02-'26 Emiel Ghali 1987 31.31
Heren; 35-39 jaar 08-02-'26 Bram Piederiet 1990 29.97
Dames; 40-44 jaar 08-02-'26 Nadya Putter 1983 33.34
Dames; 40-44 jaar 25-04-'15 Karin Stein 1971 34.71
Heren; 40-44 jaar 08-02-'26 Paul Brinkman 1984 27.16
Heren; 40-44 jaar 06-07-'14 Mario Verbeek 1973 30.48
Dames; 45-49 jaar 12-03-'16 Karin Stein 1971 37.63
Dames; 45-49 jaar 28-09-'97 Conny Boer-Buys 1950 31.70
Heren; 45-49 jaar 06-07-'14 Danny Zulver 1967 32.44
Heren; 45-49 jaar 22-09-'12 Rene de Jong 1966 32.28
Dames; 50-54 jaar 01-04-'12 Ada de Voogd 1959 41.54
Dames; 50-54 jaar 23-12-'00 Conny Boer-Buys 1950 32.44
Heren; 50-54 jaar 22-04-'07 Ruud Pijper 1956 30.68
Heren; 50-54 jaar 18-01-'26 Rene van Hoorn 1976 31.16
Dames; 55-59 jaar 20-09-'09 Conny Boer-Buys 1950 33.28
Dames; 55-59 jaar 16-09-'07 Conny Boer-Buys 1950 33.12
Heren; 55-59 jaar 29-03-'14 Harry Paas 1958 33.89
Heren; 55-59 jaar 10-04-'16 Harry Paas 1958 42.49
Dames; 60-64 jaar 09-05-'10 Conny Boer-Buys 1950 35.09
Dames; 60-64 jaar 24-01-'10 Conny Boer-Buys 1950 34.57
Dames; 65-69 jaar 24-01-'16 Conny Boer-Buys 1950 37.01
Dames; 65-69 jaar 12-03-'16 Conny Boer-Buys 1950 38.32
Heren; 65-69 jaar 05-10-'14 Willem Putter 1945 47.49
Heren; 70-74 jaar 25-01-'15 Willem Putter 1945 48.53
Dames; 75-79 jaar 14-12-'25 Conny Boer-Buys 1950 42.92
 
100 m
Dames; 20-24 jaar 21-02-'26 Karlijn Offeringa 2005 1:05.62
Dames; 20-24 jaar 16-11-'25 Karlijn Offeringa 2005 1:02.42
Heren; 20-24 jaar 25-05-'08 Paul Brinkman 1984 59.52
Heren; 20-24 jaar 10-12-'95 Stefan Aartsen 1975 54.31
Dames; 25-29 jaar 24-05-'09 Nadya Putter 1983 1:09.48
Dames; 25-29 jaar 08-06-'96 Wilma Hofwegen 1971 1.02.49
Heren; 25-29 jaar 26-05-'13 Jurrien Hartman 1988 1:03.77
Heren; 25-29 jaar 15-11-'09 Finn v.d. Bas 1984 1:00.02
Dames; 30-34 jaar 14-04-'13 Nadya Putter 1983 1:08.26
Dames; 30-34 jaar 24-02-'13 Nadya Putter 1983 1:09.77
Heren; 30-34 jaar 16-11-'14 Finn v.d. Bas 1984 1:02.13
Heren; 30-34 jaar 21-11-'15 Paul Brinkman 1984 1:05.62
Dames; 35-39 jaar 21-01-'18 Nadya Putter 1983 1:10.33
Dames; 35-39 jaar 28-02-'09 Karin Stein 1971 1:20.84
Heren; 35-39 jaar 16-11-'25 Bram Piederiet 1990 1:08.21
Dames; 40-44 jaar 13-11-'11 Karin Stein 1971 1:15.90
Dames; 40-44 jaar 03-05-'26 Nadya Putter 1983 1:16.10
Heren; 40-44 jaar 04-05-'14 Mario Verbeek 1973 1:07.07
Heren; 40-44 jaar 14-12-'25 Grzegorz Kasprzyk 1983 1:09.00
Dames; 45-49 jaar 28-09-'97 Conny Boer-Buys 1950 1.13.14
Dames; 45-49 jaar 12-03-'16 Karin Stein 1971 1:23.77
Heren; 45-49 jaar 06-05-'12 Rene de Jong 1966 1:12.30
Heren; 45-49 jaar 18-11-'01 Ruud Pijper 1956 1.07.45
Heren; 50-54 jaar 12-11-'16 Rene de Jong 1966 1:14.06
Dames; 55-59 jaar 07-11-'09 Conny Boer-Buys 1950 1:19.89
Dames; 55-59 jaar 29-08-'07 Conny Boer-Buys 1950 1.20.78
Heren; 55-59 jaar 01-09-'12 Emiel van Elderen 1956 1:30.03
Dames; 60-64 jaar 24-01-'10 Conny Boer-Buys 1950 1:26.15
 
200 m
Dames; 20-24 jaar 28-05-'05 Nadya Putter 1983 2.38.24
Dames; 20-24 jaar 15-05-'05 Nadya Putter 1983 2.35.45
Heren; 20-24 jaar 09-12-'95 Stefan Aartsen 1975 1.59.06
Heren; 20-24 jaar 12-05-'13 Timo Dinkelberg 1993 2:18.44
Dames; 25-29 jaar 30-05-'10 Nadya Putter 1983 2:37.18
Dames; 25-29 jaar 29-01-'12 Nadya Putter 1983 2:33.03
Heren; 25-29 jaar 28-02-'09 Paul Brinkman 1984 2:24.79
Heren; 25-29 jaar 15-03-'09 Paul Brinkman 1984 2:17.99
Dames; 30-34 jaar 27-01-'13 Nadya Putter 1983 2:35.14
Dames; 30-34 jaar 22-03-'14 Nadya Putter 1983 2:37.78
Heren; 30-34 jaar 01-03-'03 Mario Verbeek 1973 2.32.69
Heren; 30-34 jaar 08-03-'15 Paul Brinkman 1984 2:31.58
Dames; 35-39 jaar 27-03-'10 Karin Stein 1971 2:57.41
Dames; 35-39 jaar 15-03-'09 Karin Stein 1971 2:52.59
Dames; 40-44 jaar 13-03-'11 Karin Stein 1971 2:51.45
Heren; 40-44 jaar 06-12-'14 Mario Verbeek 1973 2:29.78
Heren; 45-49 jaar 06-12-'14 Rene de Jong 1966 2:54.16
Heren; 50-54 jaar 20-12-'08 Emiel van Elderen 1956 3:31.26
SwimTrack © 2002-2026