Zwemvereniging Vlaardingen

   
 

Persoonlijke Records van Conny Boer-Buys

 » Overzicht PR's 
 » Overzicht Clubrecords
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden
 » GEEN scheiding 25/50m 
 » ALLEEN 25m bad tijden 
 » ALLEEN 50m bad tijden 
 » Scheiding 25/50m baden 

Persoonlijke Records

Vrije slag
Afstand PR VSR SR
25 m. 17.58 17.58  
50 m. 29.44 35.34  
75 m. 58.31 58.31  
100 m. 1:06.11 1:18.15  
125 m. 1:45.34 1:45.34  
175 m. 2:33.07 2:33.07  
200 m. 2:28.45 2:54.89  
225 m. 3:29.93 3:29.93  
275 m. 4:19.02 4:19.02  
325 m. 5:07.88 5:07.88  
375 m. 5:55.19 5:55.19  
400 m. 5:22.28 6:17.55  
425 m. 6:52.23 6:52.23  
475 m. 7:41.77 7:41.77  
525 m. 8:31.28 8:31.28  
575 m. 9:20.25 9:20.25  
625 m. 10:09.12 10:09.12  
675 m. 10:57.95 10:57.95  
725 m. 11:46.73 11:46.73  
775 m. 12:34.05 12:34.05  
800 m. 11:08.13 12:55.21  
1500 m. 21:37.44 25:14.18  
Rugcrawl
Afstand PR VSR SR
50 m. 38.76    
100 m. 1:25.24    
200 m. 3:07.78    
Vlinderslag
Afstand PR VSR SR
25 m. 17.97 17.97  
50 m. 33.12 42.61  
100 m. 1:19.89    
Wisselslag
Afstand PR VSR SR
100 m. 1:23.32 1:40.48  
PR = Persoonlijk Record
VSR = Snelste tijd vorig seizoen
SR = Snelste tijd dit seizoen
(Tijden vanaf 2005, inclusief tussentijden en gezwommen tijdens officiële wedstrijden)
Legenda
SwimTrack © 2002-2026