Clubrecords


 » Compleet Overzicht  » Alleen 25m clubrecords  » Alleen 50m clubrecords

Vrije slag

bijgewerkt t/m 26 oktober 2025
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
25 m
Meisjes 6 jaar en jonger 21-12-'14 Flòra Szili-Torok 2008 23.79
Jongens 6 jaar en jonger 23-12-'12 Bas Bechtold 2006 24.48
Meisjes 7 jaar 20-12-'15 Flòra Szili-Torok 2008 18.94
Jongens 7 jaar 19-12-'98 Sander de Gruijl 1991 20.15
Meisjes 8 jaar 31-10-'15 Mila Oomens 2007 16.79
Jongens 8 jaar 01-10-'05 Owen van Krimpen 1997   18.48
Meisjes 9 jaar 17-12-'17 Jinth Engelse 2008 16.30
Jongens 9 jaar 29-10-'22 Isai Shields 2013 15.47
Meisjes 10 jaar 19-12-'10 Isabelle den Hartog 2000 15.13
Jongens 10 jaar 29-10-'22 Isai Shields 2013 15.47
Meisjes 11 jaar 22-12-'19 Jinth Engelse 2008 14.33
Jongens 11 jaar 26-10-'24 Isai Shields 2013 14.36
Meisjes 12 jaar 23-12-'12 Isabelle den Hartog 2000 13.80
Jongens 12 jaar 23-12-'12 Jeroen Bechtold 2000 13.22
Meisjes 13 jaar 23-12-'12 Isabelle den Hartog 2000 13.80
Jongens 13 jaar 23-12-'12 Jeroen Bechtold 2000 13.22
Meisjes 14 jaar 22-12-'19 Marit Huisman 2005 13.46
Jongens 14 jaar 23-12-'12 Jeroen Bechtold 2000 13.22
Meisjes 15 jaar 02-07-'23 Jinth Engelse 2008 12.68
Jongens 15 jaar 06-07-'25 Myron Artemenko 2010 12.24
Meisjes 16 jaar 02-07-'23 Jinth Engelse 2008 12.68
Jongens 16 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 11.98
Meisjes 17 jaar 02-07-'23 Jinth Engelse 2008 12.68
Jongens 17 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 11.98
Jongens 18 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 11.98
Jongens 19 jaar 29-05-'22 Joshua Agussalim 2006 11.98
Dames senior 02-07-'23 Jinth Engelse 2008 12.68
Heren senior 16-02-'03 Wouter Boog 1976   11.34
 
50 m
Meisjes 6 jaar en jonger 21-12-'13 Mila Oomens 2007 51.72
Jongens 6 jaar en jonger 03-12-'20 Vince Oomens 2014 53.89
Meisjes 7 jaar 20-12-'15 Flòra Szili-Torok 2008 41.92
Jongens 7 jaar 03-12-'20 Isaï Shields 2013 37.83
Meisjes 8 jaar 20-11-'16 Flòra Szili-Torok 2008 37.34
Jongens 8 jaar 06-11-'21 Isaï Shields 2013 34.93
Meisjes 9 jaar 04-11-'17 Flòra Szili-Torok 2008 34.82
Jongens 9 jaar 03-12-'22 Isai Shields 2013 32.71
Meisjes 10 jaar 04-11-'17 Mila Oomens 2007 32.23
Jongens 10 jaar 12-02-'23 Isai Shields 2013 32.04
Meisjes 11 jaar 19-11-'17 Elydjah van der Heul 2006 30.34
Jongens 11 jaar 30-11-'19 Chen Xi van Vianen 2008 29.64
Meisjes 12 jaar 16-12-'18 Sanne Slof 2006 29.63
Jongens 12 jaar 06-12-'20 Chen Xi van Vianen 2008 27.46
Meisjes 13 jaar 04-10-'20 Mila Oomens 2007 29.15
Jongens 13 jaar 31-01-'10 Owen van Krimpen 1997 27.09
Meisjes 14 jaar 11-12-'22 Jinth Engelse 2008 26.59
Jongens 14 jaar 15-12-'24 Myron Artemenko 2010 25.60
Meisjes 15 jaar 25-06-'23 Jinth Engelse 2008 26.25
Jongens 15 jaar 05-02-'12 Owen van Krimpen 1997 24.68
Meisjes 16 jaar 25-06-'23 Jinth Engelse 2008 26.25
Jongens 16 jaar 24-11-'01 Robert Lijesen 1985   24.13
Meisjes 17 jaar 25-06-'23 Jinth Engelse 2008 26.25
Jongens 17 jaar 20-12-'02 Robert Lijesen 1985   23.07
Jongens 18 jaar 25-10-'03 Robert Lijesen 1985   22.96
Jongens 19 jaar 24-04-'04 Robert Lijesen 1985   22.60
Dames senior 25-06-'23 Jinth Engelse 2008 26.25
Heren senior 24-04-'04 Robert Lijesen 1985   22.60
 
100 m
Meisjes 7 jaar 12-12-'15 Flòra Szili-Torok 2008 1:34.88
Jongens 7 jaar 14-12-'20 Isaï Shields 2013 1:31.79
Meisjes 8 jaar 05-11-'16 Flòra Szili-Torok 2008 1:21.77
Jongens 8 jaar 09-10-'21 Isaï Shields 2013 1:22.32
Meisjes 9 jaar 26-11-'17 Flòra Szili-Torok 2008 1:14.95
Jongens 9 jaar 26-11-'22 Isai Shields 2013 1:12.55
Meisjes 10 jaar 16-10-'16 Elydjah van der Heul 2006 1:11.55
Jongens 10 jaar 12-03-'23 Isai Shields 2013 1:08.85
Meisjes 11 jaar 17-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 1:05.63
Jongens 11 jaar 22-12-'19 Chen Xi van Vianen 2008 1:03.92
Meisjes 12 jaar 21-10-'12 Isabelle den Hartog 2000 1:04.13
Jongens 12 jaar 27-09-'20 Chen Xi van Vianen 2008 59.37
Meisjes 13 jaar 04-10-'20 Mila Oomens 2007 1:03.38
Jongens 13 jaar 27-09-'20 Chen Xi van Vianen 2008 59.37
Meisjes 14 jaar 11-12-'22 Jinth Engelse 2008 58.37
Jongens 14 jaar 01-12-'24 Myron Artemenko 2010 55.46
Meisjes 15 jaar 11-12-'22 Jinth Engelse 2008 58.37
Jongens 15 jaar 05-02-'12 Owen van Krimpen 1997 53.43
Meisjes 16 jaar 10-03-'24 Jinth Engelse 2008 56.77
Jongens 16 jaar 30-12-'13 Owen van Krimpen 1997 52.98
Meisjes 17 jaar 10-03-'24 Jinth Engelse 2008 56.77
Jongens 17 jaar 22-12-'02 Robert Lijesen 1985   50.70
Jongens 18 jaar 06-12-'03 Robert Lijesen 1985   49.98
Jongens 19 jaar 24-04-'04 Robert Lijesen 1985   49.33
Dames senior 10-03-'24 Jinth Engelse 2008 56.77
Heren senior 24-04-'04 Robert Lijesen 1985   49.33
 
200 m
Meisjes 8 jaar 06-11-'16 Flòra Szili-Torok 2008 3:00.81
Jongens 8 jaar 19-09-'21 Isaï Shields 2013 3:08.23
Meisjes 9 jaar 03-12-'17 Flòra Szili-Torok 2008 2:42.02
Jongens 9 jaar 08-10-'22 Isai Shields 2013 2:52.50
Meisjes 10 jaar 03-12-'17 Flòra Szili-Torok 2008 2:42.02
Jongens 10 jaar 29-10-'23 Isai Shields 2013 2:38.95
Meisjes 11 jaar 02-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 2:27.97
Jongens 11 jaar 12-10-'19 Chen Xi van Vianen 2008 2:25.75
Meisjes 12 jaar 27-10-'12 Isabelle den Hartog 2000 2:22.69
Jongens 12 jaar 08-03-'20 Chen Xi van Vianen 2008 2:17.64
Meisjes 13 jaar 16-12-'18 Emma Verkuijl 2005 2:16.45
Jongens 13 jaar 31-01-'10 Owen van Krimpen 1997 2:12.21
Meisjes 14 jaar 29-10-'22 Jinth Engelse 2008 2:12.94
Jongens 14 jaar 15-12-'24 Myron Artemenko 2010 2:01.43
Meisjes 15 jaar 01-10-'23 Jinth Engelse 2008 2:06.27
Jongens 15 jaar 05-02-'12 Owen van Krimpen 1997 1:59.42
Meisjes 16 jaar 01-10-'23 Jinth Engelse 2008 2:06.27
Jongens 16 jaar 07-04-'01 Robert Lijesen 1985 1.54.93
Meisjes 17 jaar 01-10-'23 Jinth Engelse 2008 2:06.27
Jongens 17 jaar 21-12-'02 Robert Lijesen 1985 1.53.05
Jongens 18 jaar 21-12-'02 Robert Lijesen 1985 1.53.05
Jongens 19 jaar 16-05-'04 Robert Lijesen 1985 1.53.04
Dames senior 01-10-'23 Jinth Engelse 2008 2:06.27
Heren senior 14-11-'09 Robert Lijesen 1985 1:51.90
 
300 m
Meisjes 8 jaar 11-12-'05 Desiree de Koster 1997 5.45.30
Jongens 8 jaar 12-11-'99 Sander de Gruijl 1991 4.48.78
Meisjes 9 jaar 23-12-'06 Desiree de Koster 1997 5.00.55
Jongens 9 jaar 12-12-'99 Sander de Gruijl 1991 4.48.78
Meisjes 10 jaar 06-11-'16 Elydjah van der Heul 2006 4:09.16
Jongens 10 jaar 26-09-'20 Eli Shields 2010 4:37.19
Meisjes 11 jaar 19-11-'17 Elydjah van der Heul 2006 3:59.61
Jongens 11 jaar 20-01-'02 Sander de Gruijl 1991 4.08.24
Meisjes 12 jaar 26-10-'03 Lis Kop Jansen 1991 3.49.19
Jongens 12 jaar 25-01-'02 Stefan Milovanovic 1989 3.40.67
Meisjes 13 jaar 25-11-'18 Emma Verkuijl 2005 3:38.19
Jongens 13 jaar 31-01-'10 Owen van Krimpen 1997 3:29.29
Meisjes 14 jaar 08-12-'19 Emma Verkuijl 2005 3:32.73
Jongens 14 jaar 30-01-'11 Owen van Krimpen 1997 3:16.46
Meisjes 15 jaar 13-05-'06 Lis Kop Jansen 1991 3.29.72
Jongens 15 jaar 05-02-'12 Owen van Krimpen 1997 3:11.71
Meisjes 16 jaar 23-12-'07 Merel Barendregt 1991 3.28.47
Jongens 16 jaar 07-12-'01 Robert Lijesen 1985 3.06.63
Meisjes 17 jaar 21-03-'04 Petra de Groot 1987 3.26.76
Jongens 17 jaar 07-12-'01 Robert Lijesen 1985 3.06.63
Jongens 18 jaar 23-11-'03 Robert Lijesen 1985 3.03.92
Jongens 19 jaar 23-11-'03 Robert Lijesen 1985 3.03.92
Dames senior 13-05-'06 Denise de Riet 1984 3.20.42
Heren senior 23-11-'03 Robert Lijesen 1985 3.03.92
 
400 m
Meisjes 9 jaar 29-05-'17 Flòra Szili-Torok 2008 5:45.79
Jongens 9 jaar 27-03-'22 Isai Shields 2013 6:18.38
Meisjes 10 jaar 06-11-'16 Elydjah van der Heul 2006 5:40.97
Jongens 10 jaar 09-12-'07 Floyd van Hoof 1997 5.46.95
Meisjes 11 jaar 03-12-'17 Elydjah van der Heul 2006 5:17.71
Jongens 11 jaar 15-12-'96 Robert Lijesen 1985 5.04.6
Meisjes 12 jaar 26-10-'03 Lis Kop Jansen 1991 5.04.27
Jongens 12 jaar 16-12-'01 Stefan Milovanovic 1989 5.00.83
Meisjes 13 jaar 25-11-'18 Emma Verkuijl 2005 4:48.45
Jongens 13 jaar 29-11-'98 Robert Lijesen 1985 4.39.57
Meisjes 14 jaar 08-12-'19 Emma Verkuijl 2005 4:42.74
Jongens 14 jaar 30-01-'11 Owen van Krimpen 1997 4:23.31
Meisjes 15 jaar 20-12-'02 Petra de Groot 1987 4.39.61
Jongens 15 jaar 17-06-'00 Robert Lijesen 1985 4.14.01
Meisjes 16 jaar 28-01-'24 Jinth Engelse 2008 4:32.84
Jongens 16 jaar 08-04-'01 Robert Lijesen 1985 4.05.89
Meisjes 17 jaar 28-01-'24 Jinth Engelse 2008 4:32.84
Jongens 17 jaar 23-11-'02 Robert Lijesen 1985 4.04.95
Jongens 18 jaar 23-11-'02 Robert Lijesen 1985 4.04.95
Jongens 19 jaar 23-11-'02 Robert Lijesen 1985 4.04.95
Dames senior 13-05-'06 Denise de Riet 1984 4.28.87
Heren senior 03-10-'09 Robert Lijesen 1985 4:03.19
 
800 m
Meisjes 11 jaar 27-10-'19 Jinth Engelse 2008 11:15.67
Jongens 11 jaar 24-02-'02 Sander de Gruijl 1991 11.58.73
Meisjes 12 jaar 16-11-'03 Lis Kop Jansen 1991 10.17.13
Jongens 12 jaar 16-02-'20 Chen Xi van Vianen 2008 10:39.74
Meisjes 13 jaar 29-10-'00 Petra de Groot 1987 9.50.60
Jongens 13 jaar 19-12-'98 Robert Lijesen 1985 09.38.02
Meisjes 14 jaar 08-12-'01 Petra de Groot 1987 09.50.60
Jongens 14 jaar 03-11-'24 Eli Shields 2010 9:34.95
Meisjes 15 jaar 23-11-'02 Petra de Groot 1987 09.42.46
Jongens 15 jaar 30-12-'00 Robert Lijesen 1985 08.53.73
Meisjes 16 jaar 23-11-'02 Petra de Groot 1987 09.42.46
Jongens 16 jaar 30-09-'01 Robert Lijesen 1985 08.45.60
Meisjes 17 jaar 26-10-'08 Merel Barendregt 1991 9:39.32
Jongens 17 jaar 29-09-'02 Robert Lijesen 1985 08.33.71
Jongens 18 jaar 29-09-'02 Robert Lijesen 1985 08.33.71
Jongens 19 jaar 29-09-'02 Robert Lijesen 1985 08.33.71
Dames senior 17-12-'04 Denise de Riet 1984 9.03.08
Heren senior 29-09-'02 Robert Lijesen 1985 08.33.71
 
1500 m
Meisjes 13 jaar 02-04-'00 Petra de Groot 1987 20.03.60
Jongens 13 jaar 19-12-'98 Robert Lijesen 1985 18.13.01
Meisjes 14 jaar 25-11-'01 Petra de Groot 1987 18.46.91
Jongens 14 jaar 19-12-'98 Robert Lijesen 1985 18.13.01
Meisjes 15 jaar 25-11-'01 Petra de Groot 1987 18.46.91
Jongens 15 jaar 30-12-'00 Robert Lijesen 1985 16.44.78
Meisjes 16 jaar 11-11-'07 Merel Barendregt 1991 18.41.05
Jongens 16 jaar 25-11-'01 Robert Lijesen 1985 16.28.93
Meisjes 17 jaar 14-12-'08 Merel Barendregt 1991 18:28.83
Jongens 17 jaar 01-04-'01 Robert Lijesen 1985 16.28.93
Jongens 18 jaar 25-11-'01 Robert Lijesen 1985 16.28.93
Jongens 19 jaar 25-11-'01 Robert Lijesen 1985 16.28.93
Dames senior 17-12-'05 Denise de Riet 1984 17.21.94
Heren senior 25-11-'01 Robert Lijesen 1985 16.28.93
 
2000 m
Meisjes 14 jaar 27-02-'22 Jinth Engelse 2008 27:07.95
Meisjes 15 jaar 17-03-'02 Petra de Groot 1987 25.51.24
Jongens 15 jaar 02-04-'00 Robert Lijesen 1985 23.12.54
Meisjes 16 jaar 09-02-'03 Petra de Groot 1987 25.04.68
Jongens 16 jaar 01-04-'01 Robert Lijesen 1985 22.18.08
Meisjes 17 jaar 09-02-'03 Petra de Groot 1987 25.04.68
Jongens 17 jaar 17-03-'02 Robert Lijesen 1985 22.11.98
Jongens 18 jaar 17-03-'02 Robert Lijesen 1985 22.11.98
Jongens 19 jaar 17-03-'02 Robert Lijesen 1985 22.11.98
Dames senior 12-03-'06 Denise de Riet 1984 23.36.65
Heren senior 17-03-'02 Robert Lijesen 1985 22.11.98
 
3000 m
Heren senior 08-05-'99 Michiel I. Boog 1979 35.24.61
SwimTrack © 2002-2025