Clubrecords


 » Compleet Overzicht  » Alleen 25m clubrecords  » Alleen 50m clubrecords

Vrije slag

bijgewerkt t/m 26 oktober 2025
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
50 m
Meisjes 7 jaar 13-07-'14 Mila Oomens 2007 44.11
Meisjes 8 jaar 22-11-'15 Mila Oomens 2007 38.57
Jongens 8 jaar 10-06-'05 Owen van Krimpen 1997   42.14
Meisjes 9 jaar 14-02-'16 Mila Oomens 2007 36.80
Jongens 9 jaar 19-06-'22 Isai Shields 2013 34.71
Meisjes 10 jaar 26-06-'16 Elydjah van der Heul 2006 34.96
Jongens 10 jaar 19-03-'23 Isai Shields 2013 32.15
Meisjes 11 jaar 05-03-'17 Elydjah van der Heul 2006 32.22
Jongens 11 jaar 14-04-'24 Isai Shields 2013 30.66
Meisjes 12 jaar 03-02-'19 Mila Oomens 2007 31.45
Jongens 12 jaar 01-02-'20 Chen Xi van Vianen 2008 29.00
Meisjes 13 jaar 23-06-'13 Isabelle den Hartog 2000 29.63
Jongens 13 jaar 20-06-'10 Owen van Krimpen 1997 26.89
Meisjes 14 jaar 15-05-'22 Jinth Engelse 2008 29.09
Jongens 14 jaar 19-06-'11 Owen van Krimpen 1997 26.34
Meisjes 15 jaar 18-06-'23 Jinth Engelse 2008 27.28
Jongens 15 jaar 25-05-'25 Myron Artemenko 2010 25.81
Meisjes 16 jaar 14-04-'24 Jinth Engelse 2008 27.24
Jongens 16 jaar 12-05-'01 Robert Lijesen 1985   25.10
Meisjes 17 jaar 14-04-'24 Jinth Engelse 2008 27.24
Jongens 17 jaar 21-04-'02 Robert Lijesen 1985   24.82
Jongens 18 jaar 01-08-'03 Robert Lijesen 1985   23.67
Jongens 19 jaar 15-04-'04 Robert Lijesen 1985   23.33
Dames senior 31-05-'25 Amber Hesper 2002 27.14
Heren senior 15-04-'04 Robert Lijesen 1985   23.33
 
100 m
Meisjes 8 jaar 22-11-'15 Mila Oomens 2007 1:26.64
Jongens 8 jaar 24-06-'12 Floris den Hartog 2004 1:46.01
Meisjes 9 jaar 02-07-'17 Flòra Szili-Torok 2008 1:20.57
Jongens 9 jaar 10-04-'22 Isai Shields 2013 1:19.04
Meisjes 10 jaar 07-04-'18 Jinth Engelse 2008 1:16.61
Jongens 10 jaar 02-07-'23 Isai Shields 2013 1:11.11
Meisjes 11 jaar 08-04-'17 Elydjah van der Heul 2006 1:11.15
Jongens 11 jaar 30-06-'24 Isai Shields 2013 1:07.90
Meisjes 12 jaar 25-05-'03 Lis Kop Jansen 1991 1.08.16
Jongens 12 jaar 20-04-'25 Isai Shields 2013 1:05.54
Meisjes 13 jaar 23-06-'13 Isabelle den Hartog 2000 1:05.23
Jongens 13 jaar 20-06-'10 Owen van Krimpen 1997 1:00.28
Meisjes 14 jaar 23-06-'19 Emma Verkuijl 2005 1:04.91
Jongens 14 jaar 14-04-'24 Myron Artemenko 2010 57.82
Meisjes 15 jaar 14-05-'23 Jinth Engelse 2008 59.76
Jongens 15 jaar 25-05-'25 Myron Artemenko 2010 56.82
Meisjes 16 jaar 02-06-'24 Jinth Engelse 2008 59.17
Jongens 16 jaar 15-06-'01 Robert Lijesen 1985   54.56
Meisjes 17 jaar 02-06-'24 Jinth Engelse 2008 59.17
Jongens 17 jaar 20-04-'02 Robert Lijesen 1985   53.89
Jongens 18 jaar 18-12-'03 Robert Lijesen 1985   51.83
Jongens 19 jaar 15-04-'04 Robert Lijesen 1985   51.48
Dames senior 02-06-'24 Jinth Engelse 2008 59.17
Heren senior 15-04-'04 Robert Lijesen 1985   51.48
 
200 m
Meisjes 9 jaar 02-04-'06 Desiree de Koster 1997 3.40.76
Jongens 9 jaar 02-04-'06 Owen van Krimpen 1997 3.16.87
Meisjes 10 jaar 03-12-'16 Elydjah van der Heul 2006 2:41.64
Jongens 10 jaar 19-03-'23 Isai Shields 2013 2:45.44
Meisjes 11 jaar 03-12-'16 Elydjah van der Heul 2006 2:41.64
Jongens 11 jaar 14-04-'24 Isai Shields 2013 2:40.26
Meisjes 12 jaar 24-05-'03 Lis Kop Jansen 1991 2.29.68
Jongens 12 jaar 20-04-'25 Isai Shields 2013 2:29.27
Meisjes 13 jaar 19-03-'04 Lis Kop Jansen 1991 2.24.00
Jongens 13 jaar 20-06-'10 Owen van Krimpen 1997 2:11.41
Meisjes 14 jaar 26-05-'19 Emma Verkuijl 2005 2:20.52
Jongens 14 jaar 23-06-'24 Myron Artemenko 2010 2:09.61
Meisjes 15 jaar 07-03-'20 Emma Verkuijl 2005 2:16.23
Jongens 15 jaar 17-06-'12 Owen van Krimpen 1997 2:05.23
Meisjes 16 jaar 21-01-'24 Jinth Engelse 2008 2:13.11
Jongens 16 jaar 15-06-'01 Robert Lijesen 1985 2.00.59
Meisjes 17 jaar 21-01-'24 Jinth Engelse 2008 2:13.11
Jongens 17 jaar 18-04-'02 Robert Lijesen 1985 1.58.80
Jongens 18 jaar 24-04-'03 Robert Lijesen 1985 1.55.96
Jongens 19 jaar 15-04-'04 Robert Lijesen 1985 1.55.50
Dames senior 09-05-'10 Petra de Groot 1987 2:10.00
Heren senior 15-04-'04 Robert Lijesen 1985 1.55.50
 
300 m
Meisjes 10 jaar 22-04-'01 Lis Kop Jansen 1991 4.34.20
Jongens 10 jaar 01-04-'07 Floyd van Hoof 1997 4.41.10
Meisjes 11 jaar 03-07-'16 Emma Verkuijl 2005 4:15.78
Jongens 11 jaar 14-04-'24 Isai Shields 2013 4:27.46
Meisjes 12 jaar 28-05-'17 Emma Verkuijl 2005 4:00.53
Meisjes 13 jaar 03-06-'18 Emma Verkuijl 2005 3:53.71
Jongens 13 jaar 20-06-'10 Owen van Krimpen 1997 3:29.07
Meisjes 14 jaar 15-06-'01 Petra de Groot 1987 3.43.55
Jongens 14 jaar 19-06-'11 Owen van Krimpen 1997 3:24.76
Meisjes 15 jaar 20-04-'02 Petra de Groot 1987 3.41.13
Jongens 15 jaar 18-05-'25 Myron Artemenko 2010 3:24.08
Meisjes 16 jaar 24-04-'03 Petra de Groot 1987 3.32.35
Jongens 16 jaar 15-06-'01 Robert Lijesen 1985 3.14.09
Meisjes 17 jaar 07-12-'08 Merel Barendregt 1991 3:30.90
Jongens 17 jaar 20-04-'02 Robert Lijesen 1985 3.12.46
Jongens 18 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 3:05.57
Jongens 19 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 3:05.57
Dames senior 21-04-'05 Denise de Riet 1984 3.26.10
Heren senior 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 3:05.57
 
400 m
Meisjes 9 jaar 02-04-'06 Desiree de Koster 1997 7.32.26
Jongens 9 jaar 02-04-'06 Owen van Krimpen 1997 6.40.35
Meisjes 10 jaar 22-04-'01 Lis Kop Jansen 1991 6.06.77
Jongens 10 jaar 01-04-'07 Floyd van Hoof 1997 6.15.48
Meisjes 11 jaar 03-07-'16 Emma Verkuijl 2005 5:39.59
Jongens 11 jaar 14-04-'24 Isai Shields 2013 5:53.70
Meisjes 12 jaar 18-12-'03 Lis Kop Jansen 1991 5.12.37
Jongens 12 jaar 02-07-'23 Joep Lindhout 2011 5:34.58
Meisjes 13 jaar 11-06-'04 Lis Kop Jansen 1991 5.03.22
Jongens 13 jaar 20-06-'10 Owen van Krimpen 1997 4:39.74
Meisjes 14 jaar 26-05-'19 Emma Verkuijl 2005 4:55.18
Jongens 14 jaar 19-06-'11 Owen van Krimpen 1997 4:31.69
Meisjes 15 jaar 10-05-'09 Amber Reijm 1994 4:54.61
Jongens 15 jaar 19-06-'11 Owen van Krimpen 1997 4:31.69
Meisjes 16 jaar 01-06-'07 Merel Barendregt 1991 4.50.43
Jongens 16 jaar 15-06-'01 Robert Lijesen 1985 4.18.23
Meisjes 17 jaar 07-12-'08 Merel Barendregt 1991 4:42.31
Jongens 17 jaar 20-04-'02 Robert Lijesen 1985 4.17.00
Jongens 18 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 4:10.68
Jongens 19 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 4:10.68
Dames senior 21-04-'05 Denise de Riet 1984 4.35.37
Heren senior 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 4:10.68
 
800 m
Meisjes 11 jaar 28-04-'02 Lis Kop Jansen 1991 11.40.87
Meisjes 12 jaar 18-12-'03 Lis Kop Jansen 1991 10.28.90
Jongens 12 jaar 01-05-'05 Anshel Hofstede 1993 11.58.40
Meisjes 13 jaar 15-04-'04 Lis Kop Jansen 1991 10.22.12
Jongens 13 jaar 01-05-'05 Anshel Hofstede 1993 11.58.40
Meisjes 14 jaar 03-06-'01 Petra de Groot 1987 10.11.68
Jongens 14 jaar 25-05-'25 Joep Lindhout 2011 10:48.69
Meisjes 15 jaar 19-04-'02 Petra de Groot 1987 10.04.32
Jongens 15 jaar 25-05-'25 Eli Shields 2010 9:37.81
Meisjes 16 jaar 19-04-'02 Petra de Groot 1987 10.04.32
Jongens 16 jaar 22-04-'01 Robert Lijesen 1985 9.17.33
Meisjes 17 jaar 07-12-'08 Merel Barendregt 1991 9:49.30
Jongens 17 jaar 28-04-'02 Robert Lijesen 1985 9.07.40
Jongens 18 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 8:31.78
Jongens 19 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 8:31.78
Dames senior 18-12-'03 Denise de Riet 1984 9.20.15
Heren senior 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 8:31.78
 
1000 m
Dames senior 10-04-'04 Denise de Riet 1984 11.53.18
Heren senior 19-06-'16 Emiel van Beusekom 1994 12:00.30
 
1500 m
Jongens 13 jaar 10-05-'98 Robert de Gruijl 1986 22.15.70
Jongens 14 jaar 10-05-'98 Robert de Gruijl 1986 22.15.70
Jongens 15 jaar 18-05-'25 Eli Shields 2010 18:26.36
Jongens 16 jaar 22-04-'01 Robert Lijesen 1985 17.30.50
Jongens 17 jaar 28-04-'02 Robert Lijesen 1985 17.10.84
Jongens 18 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 16:28.55
Jongens 19 jaar 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 16:28.55
Dames senior 15-04-'04 Denise de Riet 1984 17.41.10
Heren senior 05-04-'15 Owen van Krimpen 1997 16:28.55
 
2000 m
Dames senior 10-04-'04 Denise de Riet 1984 24.03.29
Heren senior 19-06-'16 Emiel van Beusekom 1994 24:06.10
 
3000 m
Jongens 16 jaar 28-04-'01 Robert Lijesen 1985 36.18.96
Jongens 17 jaar 28-04-'01 Robert Lijesen 1985 36.18.96
Jongens 18 jaar 28-04-'01 Robert Lijesen 1985 36.18.96
Jongens 19 jaar 28-04-'01 Robert Lijesen 1985 36.18.96
Dames senior 10-04-'04 Denise de Riet 1984 36.26.69
Heren senior 19-06-'16 Emiel van Beusekom 1994 36:05.86
 
4000 m
Dames senior 10-04-'04 Denise de Riet 1984 48.56.75
Heren senior 19-06-'16 Emiel van Beusekom 1994 48:00.22
 
5000 m
Dames senior 10-04-'04 Denise de Riet 1984 1:01:28.62
Heren senior 19-06-'16 Emiel van Beusekom 1994 59:50.69
SwimTrack © 2002-2025