Z&PV Barracuda

   
 

Clubrecords van Myron Artemenko

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Clubrecords 
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden



Clubrecords

Rugcrawl
Jongens 15 jaar: 25m. rugcrawl (25) in 14.83 (op 6 juli 2025)
Jongens 16 jaar: 25m. rugcrawl (25) in 14.83 (op 6 juli 2025)
Jongens 13 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 32.63 (op 14 mei 2023)
Jongens 14 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 31.54 (op 14 april 2024)
Jongens 15 jaar: 50m. rugcrawl (25) in 28.89 (op 12 juli 2025)
Jongens 15 jaar: 50m. rugcrawl (50) in 30.47 (op 18 mei 2025)
Jongens 14 jaar: 100m. rugcrawl (50) in 1:07.17 (op 23 juni 2024)
Jongens 14 jaar: 100m. rugcrawl (25) in 1:03.43 (op 10 november 2024)
Jongens 15 jaar: 100m. rugcrawl (50) in 1:04.75 (op 25 mei 2025)
Jongens 13 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:23.57 (op 10 december 2023)
Jongens 13 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:34.20 (op 18 juni 2023)
Jongens 14 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:26.14 (op 26 mei 2024)
Jongens 14 jaar: 200m. rugcrawl (25) in 2:16.25 (op 15 december 2024)
Jongens 15 jaar: 200m. rugcrawl (50) in 2:19.98 (op 25 mei 2025)
Schoolslag
Jongens 15 jaar: 25m. schoolslag (25) in 15.26 (op 6 juli 2025)
Jongens 12 jaar: 50m. schoolslag (50) in 41.29 (op 19 juni 2022)
Jongens 13 jaar: 50m. schoolslag (25) in 35.46 (op 28 oktober 2023)
Jongens 13 jaar: 50m. schoolslag (50) in 36.38 (op 11 juni 2023)
Jongens 14 jaar: 50m. schoolslag (25) in 33.52 (op 22 september 2024)
Jongens 14 jaar: 50m. schoolslag (50) in 33.92 (op 26 mei 2024)
Jongens 15 jaar: 50m. schoolslag (25) in 32.41 (op 12 juli 2025)
Jongens 15 jaar: 50m. schoolslag (50) in 33.53 (op 22 juni 2025)
Jongens 13 jaar: 100m. schoolslag (25) in 1:17.51 (op 10 december 2023)
Jongens 14 jaar: 100m. schoolslag (50) in 1:15.39 (op 6 april 2024)
Jongens 12 jaar: 200m. schoolslag (25) in 2:58.17 (op 11 december 2022)
Jongens 13 jaar: 200m. schoolslag (25) in 2:48.53 (op 10 december 2023)
Jongens 13 jaar: 200m. schoolslag (50) in 2:57.70 (op 11 juni 2023)
Jongens 14 jaar: 200m. schoolslag (50) in 2:51.09 (op 26 mei 2024)
Vlinderslag
Jongens 15 jaar: 25m. vlinderslag (25) in 13.18 (op 6 juli 2025)
Jongens 12 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 34.47 (op 19 juni 2022)
Jongens 13 jaar: 50m. vlinderslag (50) in 30.66 (op 21 mei 2023)
Jongens 13 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 29.43 (op 24 september 2023)
Jongens 14 jaar: 50m. vlinderslag (25) in 28.41 (op 6 juli 2024)
Jongens 12 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 1:18.10 (op 19 juni 2022)
Jongens 14 jaar: 100m. vlinderslag (50) in 1:02.88 (op 23 juni 2024)
Jongens 13 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:41.61 (op 19 maart 2023)
Jongens 14 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:32.27 (op 2 juni 2024)
Jongens 15 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:26.16 (op 2 maart 2025)
Jongens 16 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:26.16 (op 2 maart 2025)
Jongens 17 jaar: 200m. vlinderslag (50) in 2:26.16 (op 2 maart 2025)
Vrije slag
Jongens 15 jaar: 25m. vrije slag (25) in 12.24 (op 6 juli 2025)
Jongens 14 jaar: 50m. vrije slag (25) in 25.60 (op 15 december 2024)
Jongens 15 jaar: 50m. vrije slag (50) in 25.81 (op 25 mei 2025)
Jongens 14 jaar: 100m. vrije slag (50) in 57.82 (op 14 april 2024)
Jongens 14 jaar: 100m. vrije slag (25) in 55.46 (op 1 december 2024)
Jongens 15 jaar: 100m. vrije slag (50) in 56.82 (op 25 mei 2025)
Jongens 14 jaar: 200m. vrije slag (50) in 2:09.61 (op 23 juni 2024)
Jongens 14 jaar: 200m. vrije slag (25) in 2:01.43 (op 15 december 2024)
Jongens 15 jaar: 300m. vrije slag (50) in 3:24.08 (op 18 mei 2025)
Wisselslag
Jongens 13 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:07.74 (op 28 oktober 2023)
Jongens 14 jaar: 100m. wisselslag (25) in 1:03.19 (op 10 november 2024)
Jongens 13 jaar: 200m. wisselslag (25) in 2:26.93 (op 10 december 2023)
Jongens 14 jaar: 200m. wisselslag (50) in 2:21.15 (op 23 juni 2024)
Jongens 14 jaar: 200m. wisselslag (25) in 2:17.04 (op 15 december 2024)
Jongens 15 jaar: 200m. wisselslag (50) in 2:21.15 (op 23 juni 2024)
Jongens 12 jaar: 400m. wisselslag (25) in 5:36.72 (op 11 december 2022)
Jongens 13 jaar: 400m. wisselslag (50) in 5:24.89 (op 18 juni 2023)
Jongens 14 jaar: 400m. wisselslag (50) in 5:09.38 (op 23 juni 2024)



Bijna behaalde Clubrecords

Schoolslag
  • Met een tijd van 1:15.12 op de 100m. (50m) schoolslag heb je op 18-05-2025 in Rotterdam bijna het clubrecord (1.14.25, 50m) van Steven Nonnekes verbroken
  • Vlinderslag
  • Met een tijd van 28.07 op de 50m. (50m) vlinderslag heb je op 25-05-2025 in Den Haag bijna het clubrecord (28.02, 50m) van Owen van Krimpen verbroken
  • Vrije slag
  • Met een tijd van 25.13 op de 50m. (25m) vrije slag heb je op 29-03-2025 in Veenendaal bijna het clubrecord (24.68, 25m) van Owen van Krimpen verbroken
  • Met een tijd van 2:05.75 op de 200m. (50m) vrije slag heb je op 18-05-2025 in Rotterdam bijna het clubrecord (2:05.23, 50m) van Owen van Krimpen verbroken
  • Met een tijd van 4:34.76 op de 400m. (50m) vrije slag heb je op 18-05-2025 in Rotterdam bijna het clubrecord (4:31.69, 50m) van Owen van Krimpen verbroken
  • Wisselslag
  • Met een tijd van 2:14.87 op de 200m. (25m) wisselslag heb je op 12-10-2025 in Hoofddorp bijna het clubrecord (2:13.90, 25m) van Owen van Krimpen verbroken

  • Legenda
    SwimTrack © 2002-2025